Pedro Pereira
ISENTO
Miguel Silva
ISENTO
Alberto Braga
ISENTO
Eduardo Cosam
ISENTO
Ricardo Piedade
Carlos Romano
José C. Rocha
Xavier José
Mário Batista
Manuel Rocha
André Mota
Vitor Pinto
Paulo Campos
Bruno Santos
Andre Silva
António Matos
Hugo Oliveira
Paulo Sequeira
Carlos Rocha
João Silva
Rui Sérgio
Luis Leite
Daniel Domingues
Carlos Durana
António Santos
Joaquim Cardoso
Paulo Jordão
Nuno Duarte | INITIAL ROUND (RACE TO 5) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | António Matos | 5 | 3 | Paulo Campos | T 1 | ||||||
| 2 | Luis Leite | 5 | 3 | ![]() | Pedro Pereira | T 2 | |||||
| 3 | Rui Sérgio | ![]() | 4 | 5 | André Mota | T 3 | |||||
| 4 | António Santos | 5 | 0 | ![]() | ISENTO | T 1 | |||||
| 5 | Miguel Silva | ![]() | 0 | 5 | Joaquim Cardoso | T 4 | |||||
| 6 | José C. Rocha | 3 | 5 | ![]() | Manuel Rocha | T 5 | |||||
| 7 | Mário Batista | 5 | 3 | Bruno Santos | T 6 | ||||||
| 8 | Hugo Oliveira | 5 | 0 | ![]() | ISENTO | T 1 | |||||
| 9 | João Silva | 5 | 3 | Daniel Domingues | T 7 | ||||||
| 10 | Alberto Braga | 1 | 5 | Xavier José | T 8 | ||||||
| 11 | Andre Silva | 2 | 5 | Paulo Jordão | T 4 | ||||||
| 12 | Paulo Sequeira | 5 | 0 | ![]() | ISENTO | T 1 | |||||
| 13 | Nuno Duarte | 5 | 2 | ![]() | Carlos Durana | T 3 | |||||
| 14 | Carlos Romano | ![]() | 5 | 2 | Eduardo Cosam | T 6 | |||||
| 15 | Vitor Pinto | 2 | 5 | Carlos Rocha | T 1 | ||||||
| 16 | Ricardo Piedade | 5 | 0 | ![]() | ISENTO | T 1 | |||||
| WINNERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 17 | António Matos | 1 | 5 | Luis Leite | T 1 | ||||||
| 18 | André Mota | 1 | 5 | António Santos | T 1 | ||||||
| 19 | Joaquim Cardoso | 5 | 0 | ![]() | Manuel Rocha | T 1 | |||||
| 20 | Mário Batista | 4 | 5 | Hugo Oliveira | T 1 | ||||||
| 21 | João Silva | 5 | 1 | Xavier José | T 1 | ||||||
| 22 | Paulo Jordão | 5 | 3 | Paulo Sequeira | T 1 | ||||||
| 23 | Nuno Duarte | 5 | 1 | ![]() | Carlos Romano | T 1 | |||||
| 24 | Carlos Rocha | 5 | 2 | Ricardo Piedade | T 1 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 25 | Paulo Campos | 5 | 4 | ![]() | Pedro Pereira | T 1 | |||||
| 26 | Rui Sérgio | ![]() | 5 | 0 | ![]() | ISENTO | T 1 | ||||
| 27 | Miguel Silva | ![]() | 3 | 5 | José C. Rocha | T 1 | |||||
| 28 | Bruno Santos | 5 | 0 | ![]() | ISENTO | T 1 | |||||
| 29 | Daniel Domingues | 5 | 3 | Alberto Braga | T 1 | ||||||
| 30 | Andre Silva | 5 | 0 | ![]() | ISENTO | T 1 | |||||
| 31 | Carlos Durana | ![]() | 5 | 4 | Eduardo Cosam | T 1 | |||||
| 32 | Vitor Pinto | 5 | 0 | ![]() | ISENTO | T 1 | |||||
| LOSERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 33 | Paulo Campos | 5 | 3 | Ricardo Piedade | T 1 | ||||||
| 34 | Rui Sérgio | ![]() | 5 | 3 | ![]() | Carlos Romano | T 1 | ||||
| 35 | José C. Rocha | 3 | 5 | Paulo Sequeira | T 1 | ||||||
| 36 | Bruno Santos | 5 | 2 | Xavier José | T 1 | ||||||
| 37 | Daniel Domingues | 5 | 4 | Mário Batista | T 1 | ||||||
| 38 | Andre Silva | 5 | 2 | ![]() | Manuel Rocha | T 1 | |||||
| 39 | Carlos Durana | ![]() | 5 | 3 | André Mota | T 1 | |||||
| 40 | Vitor Pinto | 3 | 5 | António Matos | T 1 | ||||||
| LOSERS 3 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 41 | Paulo Campos | 3 | 5 | ![]() | Rui Sérgio | T 2 | |||||
| 42 | Paulo Sequeira | 5 | 4 | Bruno Santos | T 8 | ||||||
| 43 | Daniel Domingues | 5 | 1 | Andre Silva | T 4 | ||||||
| 44 | Carlos Durana | ![]() | 5 | 0 | António Matos | T 1 | |||||
| WINNERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 45 | Luis Leite | 4 | 5 | António Santos | T 3 | ||||||
| 46 | Joaquim Cardoso | 5 | 3 | Hugo Oliveira | T 1 | ||||||
| 47 | João Silva | 1 | 5 | Paulo Jordão | T 6 | ||||||
| 48 | Nuno Duarte | 5 | 4 | Carlos Rocha | T 7 | ||||||
| LOSERS 4 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 49 | Rui Sérgio | ![]() | 5 | 3 | Hugo Oliveira | T 1 | |||||
| 50 | Paulo Sequeira | 1 | 5 | Luis Leite | T 1 | ||||||
| 51 | Daniel Domingues | 5 | 0 | Carlos Rocha | T 1 | ||||||
| 52 | Carlos Durana | ![]() | 5 | 4 | João Silva | T 1 | |||||
João Gouveia
ISENTO
Alexandre Mendes
ISENTO
Paulo Renato
ISENTO
Emanuel Coelho
ISENTO
João Roque
Bruno Lima
Nuno Silva
Ricardo Fernandes
José Guerreiro
Luis Gabriel Mundaray
Dionísio Rodrigues
Eduardo Figueiredo
José Cruz
Miguel Pisco
José Abreu
Rosas Antonio
Francisco José Fernández
Sérgio Vicente
João Monteiro
Ricardo Oliveira
José Carlos
Luis Ferreira
Bruno Carvalho
Hector Del Amo
Pedro Fonseca
Guilherme Teixeira
Manuel Gama
Vitor Cardoso| INITIAL ROUND (RACE TO 5) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosas Antonio | 5 | 2 | ![]() | João Roque | T 8 | |||||
| 2 | João Gouveia | 1 | 5 | Pedro Fonseca | T 6 | ||||||
| 3 | Bruno Lima | 2 | 5 | Ricardo Oliveira | T 5 | ||||||
| 4 | Sérgio Vicente | 5 | 0 | ![]() | ISENTO | T 1 | |||||
| 5 | João Monteiro | 5 | 0 | Nuno Silva | T 4 | ||||||
| 6 | Alexandre Mendes | 1 | 5 | Guilherme Teixeira | T 1 | ||||||
| 7 | Francisco José Fernández | 5 | 3 | Miguel Pisco | T 2 | ||||||
| 8 | José Guerreiro | 5 | 0 | ![]() | ISENTO | T 1 | |||||
| 9 | Ricardo Fernandes | 5 | 3 | Paulo Renato | T 4 | ||||||
| 10 | José Abreu | 1 | 5 | Manuel Gama | T 5 | ||||||
| 11 | Luis Gabriel Mundaray | 1 | 5 | ![]() | Hector Del Amo | T 6 | |||||
| 12 | Luis Ferreira | 5 | 0 | ![]() | ISENTO | T 1 | |||||
| 13 | Emanuel Coelho | 2 | 5 | José Carlos | T 1 | ||||||
| 14 | Dionísio Rodrigues | 0 | 5 | Bruno Carvalho | T 3 | ||||||
| 15 | Vitor Cardoso | 5 | 1 | Eduardo Figueiredo | T 8 | ||||||
| 16 | José Cruz | 5 | 0 | ![]() | ISENTO | T 1 | |||||
| WINNERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 17 | Rosas Antonio | 0 | 5 | Pedro Fonseca | T 4 | ||||||
| 18 | Ricardo Oliveira | 2 | 5 | Sérgio Vicente | T 6 | ||||||
| 19 | João Monteiro | 4 | 5 | Guilherme Teixeira | T 2 | ||||||
| 20 | Francisco José Fernández | 5 | 3 | José Guerreiro | T 3 | ||||||
| 21 | Ricardo Fernandes | 1 | 5 | Manuel Gama | T 7 | ||||||
| 22 | Hector Del Amo | ![]() | 5 | 2 | Luis Ferreira | T 1 | |||||
| 23 | José Carlos | 4 | 5 | Bruno Carvalho | T 5 | ||||||
| 24 | Vitor Cardoso | 5 | 3 | José Cruz | T 1 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 25 | João Roque | ![]() | 5 | 0 | João Gouveia | T 4 | |||||
| 26 | Bruno Lima | 5 | 0 | ![]() | ISENTO | T 1 | |||||
| 27 | Nuno Silva | 5 | 3 | Alexandre Mendes | T 1 | ||||||
| 28 | Miguel Pisco | 5 | 0 | ![]() | ISENTO | T 1 | |||||
| 29 | Paulo Renato | 0 | 5 | José Abreu | T 1 | ||||||
| 30 | Luis Gabriel Mundaray | 5 | 0 | ![]() | ISENTO | T 1 | |||||
| 31 | Emanuel Coelho | 1 | 5 | Dionísio Rodrigues | T 4 | ||||||
| 32 | Eduardo Figueiredo | 5 | 0 | ![]() | ISENTO | T 1 | |||||
| LOSERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 33 | João Roque | ![]() | 4 | 5 | José Cruz | T 4 | |||||
| 34 | Bruno Lima | 2 | 5 | José Carlos | T 1 | ||||||
| 35 | Nuno Silva | 0 | 5 | Luis Ferreira | T 1 | ||||||
| 36 | Miguel Pisco | 5 | 3 | Ricardo Fernandes | T 1 | ||||||
| 37 | José Abreu | 5 | 3 | José Guerreiro | T 1 | ||||||
| 38 | Luis Gabriel Mundaray | 3 | 5 | João Monteiro | T 1 | ||||||
| 39 | Dionísio Rodrigues | 2 | 5 | Ricardo Oliveira | T 1 | ||||||
| 40 | Eduardo Figueiredo | 4 | 5 | Rosas Antonio | T 3 | ||||||
| LOSERS 3 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 41 | José Cruz | 3 | 5 | José Carlos | T 8 | ||||||
| 42 | Luis Ferreira | 5 | 3 | Miguel Pisco | T 1 | ||||||
| 43 | José Abreu | 4 | 5 | João Monteiro | T 1 | ||||||
| 44 | Ricardo Oliveira | 5 | 2 | Rosas Antonio | T 1 | ||||||
| WINNERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 45 | Pedro Fonseca | 5 | 1 | Sérgio Vicente | T 7 | ||||||
| 46 | Guilherme Teixeira | 5 | 1 | Francisco José Fernández | T 1 | ||||||
| 47 | Manuel Gama | 5 | 2 | ![]() | Hector Del Amo | T 8 | |||||
| 48 | Bruno Carvalho | 3 | 5 | Vitor Cardoso | T 1 | ||||||
| LOSERS 4 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 49 | José Carlos | 5 | 3 | Francisco José Fernández | T 1 | ||||||
| 50 | Luis Ferreira | 5 | 3 | Sérgio Vicente | T 1 | ||||||
| 51 | João Monteiro | 4 | 5 | Bruno Carvalho | T 8 | ||||||
| 52 | Ricardo Oliveira | 2 | 5 | ![]() | Hector Del Amo | T 1 | |||||
![]() | Open Individual Bilharmania Guimarães 2013 | ![]() |
Pedro Fonseca
| PLAYER | MATCHES | RW | RL | WINS | 1 | ![]() | 0 | 0 | 2 | Joaquim Cardoso | LLLLLLL | 40 | 19 | 3 | Joaquim Cardoso | LLLLLLL | 40 | 19 | 3 | Luis Ferreira | LLLLLLLL | 39 | 29 | 5 | Joaquim Cardoso | LLLLLLL | 40 | 19 | 5 | Vitor Cardoso | LLLLLL | 31 | 21 | 5 | Daniel Domingues | LLLLLLL | 36 | 24 | 5 | Hector Del Amo | LLLLLL | 30 | 17 | 9 | Joaquim Cardoso | LLLLLLL | 40 | 19 | 9 | Manuel Gama | LLLLL | 28 | 14 | 9 | Vitor Cardoso | LLLLLL | 31 | 21 | 9 | Carlos Durana | LLLLLLL | 35 | 23 | 9 | Guilherme Teixeira | LLLL | 19 | 13 | 9 | Nuno Duarte | LLLL | 20 | 14 | 9 | Hector Del Amo | LLLLLL | 30 | 17 | 9 | Pedro Fonseca | LLLLLLL | 43 | 20 |
|---|
| LAST 16 (RACE TO 7) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joaquim Cardoso | 7 | 1 | Luis Leite | T 1 | ||||||
| 2 | Manuel Gama | 7 | 3 | José Carlos | T 1 | ||||||
| 3 | Vitor Cardoso | 7 | 1 | ![]() | Rui Sérgio | T 1 | |||||
| 4 | Paulo Jordão | 0 | 7 | ![]() | Carlos Durana | T 1 | |||||
| 5 | Guilherme Teixeira | 4 | 7 | Daniel Domingues | T 1 | ||||||
| 6 | Nuno Duarte | 5 | 7 | Luis Ferreira | T 1 | ||||||
| 7 | António Santos | 0 | 7 | ![]() | Hector Del Amo | T 1 | |||||
| 8 | Pedro Fonseca | 7 | 5 | Bruno Carvalho | T 1 | ||||||
| LAST 8 (RACE TO 7) | |||||||||||
| 9 | Joaquim Cardoso | 7 | 6 | Manuel Gama | T 1 | ||||||
| 10 | Vitor Cardoso | 7 | 6 | ![]() | Carlos Durana | T 1 | |||||
| 11 | Daniel Domingues | 6 | 7 | Luis Ferreira | T 1 | ||||||
| 12 | Hector Del Amo | ![]() | 6 | 7 | Pedro Fonseca | T 1 | |||||
| SEMIFINALS (RACE TO 7) | |||||||||||
| 13 | Joaquim Cardoso | 7 | 2 | Vitor Cardoso | T 1 | ||||||
| 14 | Luis Ferreira | 3 | 7 | Pedro Fonseca | T 1 | ||||||
| FINAL (RACE TO 7) | |||||||||||
| 15 | Joaquim Cardoso | 4 | 7 | Pedro Fonseca | T 1 | ||||||