Rodrigo Vieira
Fernando Marques
Miguel Gomes
Antonio Ferreira
Guilherme Freitas
Manuel Oliveira
José Cruz
Nuno Carvalho
Sérgio Macedo
Joaquim Fernandes
Ana Oliveira
José Costa
Jorge Oliveira
Renato Queiros
José Vieira
Paulo Mota
Hugo Saraiva
Rui Carvalho
Paulo Correia
Domingos Silva
José Araújo
Raúl Martins
Ismael Azevedo
José Xavier
António Santos
Mario Batista
José Correia
Tomás Ribeiro
Pedro Grilo
Telmo Torres| INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José Vieira | 3 | 4 | Rui Carvalho | T 1 | ||||||
| 2 | Domingos Silva | ![]() | FC | Fernando Figueiredo | T 2 | ||||||
| 3 | Jorge Oliveira | 4 | 0 | ![]() | Nuno Carvalho | T 3 | |||||
| 4 | Rodrigo Vieira | ![]() | 2 | 4 | José Correia | T 4 | |||||
| 5 | Sérgio Macedo | 0 | 4 | Paulo Correia | T 5 | ||||||
| 6 | José Costa | 4 | 3 | Fernando Marques | T 6 | ||||||
| 7 | Tomás Ribeiro | ![]() | 4 | 2 | Paulo Mota | T 7 | |||||
| 8 | Miguel Gomes | 0 | 4 | ![]() | Ana Oliveira | T 3 | |||||
| 9 | Antonio Ferreira | 3 | 4 | Joaquim Fernandes | T 4 | ||||||
| 10 | Pedro Grilo | 4 | 3 | Hugo Saraiva | T 8 | ||||||
| 11 | António Santos | 3 | 4 | José Xavier | T 2 | ||||||
| 12 | Guilherme Freitas | 1 | 4 | ![]() | Raúl Martins | T 5 | |||||
| 13 | Mario Batista | 0 | 4 | Telmo Torres | T 1 | ||||||
| 14 | Manuel Oliveira | 3 | 4 | Ismael Azevedo | T 3 | ||||||
| 15 | José Araújo | FC | Paulo Dinis | T 1 | |||||||
| 16 | José Cruz | 4 | 1 | ![]() | Renato Queiros | T 7 | |||||
| WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 17 | Rui Carvalho | 3 | 4 | ![]() | Domingos Silva | T 6 | |||||
| 18 | Jorge Oliveira | 0 | 4 | José Correia | T 8 | ||||||
| 19 | Paulo Correia | 4 | 1 | José Costa | T 2 | ||||||
| 20 | Tomás Ribeiro | ![]() | 4 | 1 | ![]() | Ana Oliveira | T 1 | ||||
| 21 | Joaquim Fernandes | 1 | 4 | Pedro Grilo | T 4 | ||||||
| 22 | José Xavier | 0 | 4 | ![]() | Raúl Martins | T 5 | |||||
| 23 | Telmo Torres | 4 | 2 | Ismael Azevedo | T 3 | ||||||
| 24 | José Araújo | 4 | 3 | José Cruz | T 7 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 25 | José Vieira | FC | Fernando Figueiredo | T 1 | |||||||
| 26 | Nuno Carvalho | ![]() | 4 | 3 | ![]() | Rodrigo Vieira | T 6 | ||||
| 27 | Sérgio Macedo | 4 | 2 | Fernando Marques | T 1 | ||||||
| 28 | Paulo Mota | 4 | 2 | Miguel Gomes | T 8 | ||||||
| 29 | Antonio Ferreira | 0 | 4 | Hugo Saraiva | T 5 | ||||||
| 30 | António Santos | 4 | 1 | Guilherme Freitas | T 4 | ||||||
| 31 | Mario Batista | 4 | 2 | Manuel Oliveira | T 2 | ||||||
| 32 | Paulo Dinis | FC | ![]() | Renato Queiros | T 1 | ||||||
| WINNERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 33 | Domingos Silva | ![]() | 2 | 4 | José Correia | T 6 | |||||
| 34 | Paulo Correia | 2 | 4 | ![]() | Tomás Ribeiro | T 1 | |||||
| 35 | Pedro Grilo | 4 | 0 | ![]() | Raúl Martins | T 3 | |||||
| 36 | Telmo Torres | 4 | 2 | José Araújo | T 7 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 37 | José Vieira | 4 | 0 | José Cruz | T 2 | ||||||
| 38 | Nuno Carvalho | ![]() | 3 | 4 | Ismael Azevedo | T 4 | |||||
| 39 | Sérgio Macedo | 0 | 4 | José Xavier | T 6 | ||||||
| 40 | Paulo Mota | 4 | 2 | Joaquim Fernandes | T 5 | ||||||
| 41 | Hugo Saraiva | 4 | 0 | ![]() | Ana Oliveira | T 3 | |||||
| 42 | António Santos | 4 | 0 | José Costa | T 8 | ||||||
| 43 | Mario Batista | 4 | 3 | Jorge Oliveira | T 3 | ||||||
| 44 | Renato Queiros | ![]() | 3 | 4 | Rui Carvalho | T 5 | |||||
| LOSERS 3 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 47 | José Vieira | 3 | 4 | Ismael Azevedo | T 4 | ||||||
| 48 | José Xavier | 4 | 0 | Paulo Mota | T 2 | ||||||
| 49 | Hugo Saraiva | 2 | 4 | António Santos | T 8 | ||||||
| 50 | Mario Batista | 4 | 0 | Rui Carvalho | T 1 | ||||||
| LOSERS 4 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 52 | Ismael Azevedo | 4 | 1 | Paulo Correia | T 5 | ||||||
| 53 | José Xavier | 4 | 0 | ![]() | Domingos Silva | T 3 | |||||
| 54 | António Santos | 4 | 2 | José Araújo | T 6 | ||||||
| 55 | Mario Batista | 4 | 2 | ![]() | Raúl Martins | T 2 | |||||
Bruno Silva
Jorge Teixeira (CAPR)
Carlos Santos
Paulo Galego
Cirilo Vieira
António Matos
Eduardo Figueiredo
Francisco Sousa
Miguel Ribeiro
Fernando Jorge
Marco Santos
Fábio Melo
Marcos Ribeiro
Arlindo Melo
Manuel Queiros
Mario Maravalhas
Nuno Azevedo
Rafael Sampaio
Telmo Mesquita
José Maria
António Ferreira
José Carlos
Carlos Romano
Hugo Inácio
André Pimentel
Severino Pinho
Eduardo Barros
Paulo Pereira
Pedro Fonseca
Bruno Fumega
Manuel Pereira
Bruno Sousa| INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Silva | 0 | 4 | ![]() | Mario Maravalhas | T 1 | |||||
| 2 | Miguel Ribeiro | 1 | 4 | ![]() | Severino Pinho | T 2 | |||||
| 3 | Pedro Fonseca | 4 | 1 | Fernando Jorge | T 5 | ||||||
| 4 | Jorge Teixeira (CAPR) | 0 | 4 | ![]() | Paulo Pereira | T 4 | |||||
| 5 | Bruno Fumega | ![]() | 4 | 2 | ![]() | José Carlos | T 3 | ||||
| 6 | Arlindo Melo | 4 | 1 | Carlos Santos | T 6 | ||||||
| 7 | António Ferreira | 4 | 0 | Paulo Galego | T 7 | ||||||
| 8 | Marcos Ribeiro | 4 | 0 | Rafael Sampaio | T 8 | ||||||
| 9 | Carlos Romano | ![]() | 2 | 4 | Hugo Inácio | T 4 | |||||
| 10 | Cirilo Vieira | 2 | 4 | ![]() | Fábio Melo | T 1 | |||||
| 11 | António Matos | ![]() | 2 | 4 | Marco Santos | T 7 | |||||
| 12 | Manuel Pereira | ![]() | 4 | 0 | ![]() | Telmo Mesquita | T 6 | ||||
| 13 | André Pimentel | ![]() | 4 | 3 | ![]() | Eduardo Figueiredo | T 2 | ||||
| 14 | Eduardo Barros | ![]() | 4 | 2 | ![]() | Manuel Queiros | T 5 | ||||
| 15 | Francisco Sousa | ![]() | 1 | 4 | Nuno Azevedo | T 8 | |||||
| 16 | José Maria | 2 | 4 | ![]() | Bruno Sousa | T 3 | |||||
| WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 17 | Mario Maravalhas | ![]() | 3 | 4 | ![]() | Severino Pinho | T 6 | ||||
| 18 | Pedro Fonseca | 4 | 0 | ![]() | Paulo Pereira | T 5 | |||||
| 19 | Bruno Fumega | ![]() | 4 | 1 | Arlindo Melo | T 4 | |||||
| 20 | António Ferreira | 4 | 1 | Marcos Ribeiro | T 7 | ||||||
| 21 | Hugo Inácio | 4 | 3 | ![]() | Fábio Melo | T 3 | |||||
| 22 | Marco Santos | 1 | 4 | ![]() | Manuel Pereira | T 2 | |||||
| 23 | André Pimentel | ![]() | 0 | 4 | ![]() | Eduardo Barros | T 1 | ||||
| 24 | Nuno Azevedo | 0 | 4 | ![]() | Bruno Sousa | T 1 | |||||
| LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 25 | Bruno Silva | 2 | 4 | Miguel Ribeiro | T 8 | ||||||
| 26 | Fernando Jorge | 4 | 1 | Jorge Teixeira (CAPR) | T 5 | ||||||
| 27 | José Carlos | ![]() | 4 | 0 | Carlos Santos | T 7 | |||||
| 28 | Paulo Galego | 2 | 4 | Rafael Sampaio | T 6 | ||||||
| 29 | Carlos Romano | ![]() | 4 | 3 | Cirilo Vieira | T 4 | |||||
| 30 | António Matos | ![]() | 1 | 4 | ![]() | Telmo Mesquita | T 2 | ||||
| 31 | Eduardo Figueiredo | ![]() | 1 | 4 | ![]() | Manuel Queiros | T 8 | ||||
| 32 | Francisco Sousa | ![]() | 0 | 4 | José Maria | T 1 | |||||
| WINNERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 33 | Severino Pinho | ![]() | 1 | 4 | Pedro Fonseca | T 4 | |||||
| 34 | Bruno Fumega | ![]() | 4 | 0 | António Ferreira | T 2 | |||||
| 35 | Hugo Inácio | 2 | 4 | ![]() | Manuel Pereira | T 3 | |||||
| 36 | Eduardo Barros | ![]() | 1 | 4 | ![]() | Bruno Sousa | T 5 | ||||
| LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 37 | Miguel Ribeiro | 1 | 4 | Nuno Azevedo | T 5 | ||||||
| 38 | Fernando Jorge | 2 | 4 | ![]() | André Pimentel | T 7 | |||||
| 39 | José Carlos | ![]() | 4 | 3 | Marco Santos | T 8 | |||||
| 40 | Rafael Sampaio | 4 | 1 | ![]() | Fábio Melo | T 2 | |||||
| 41 | Carlos Romano | ![]() | 4 | 2 | Marcos Ribeiro | T 7 | |||||
| 42 | Telmo Mesquita | ![]() | 4 | 3 | Arlindo Melo | T 6 | |||||
| 43 | Manuel Queiros | ![]() | 3 | 4 | ![]() | Paulo Pereira | T 4 | ||||
| 44 | José Maria | 4 | 1 | ![]() | Mario Maravalhas | T 1 | |||||
| LOSERS 3 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 47 | Nuno Azevedo | 2 | 4 | ![]() | André Pimentel | T 1 | |||||
| 48 | José Carlos | ![]() | 4 | 2 | Rafael Sampaio | T 2 | |||||
| 49 | Carlos Romano | ![]() | 4 | 0 | ![]() | Telmo Mesquita | T 7 | ||||
| 50 | Paulo Pereira | ![]() | 4 | 1 | José Maria | T 6 | |||||
| LOSERS 4 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 52 | André Pimentel | ![]() | 4 | 3 | António Ferreira | T 2 | |||||
| 53 | José Carlos | ![]() | 3 | 4 | ![]() | Severino Pinho | T 6 | ||||
| 54 | Carlos Romano | ![]() | 3 | 4 | ![]() | Eduardo Barros | T 7 | ||||
| 55 | Paulo Pereira | ![]() | 4 | 1 | Hugo Inácio | T 4 | |||||
Filipe Sustelo
Manuel Rodrigues
Jose Meira
Rogério Paulo Bulhões
Inaki Santi
Nuno Pereira
Joao Miguel Correia
Sérgio Miguel Dias
Ângelo Silva
Luis Sustelo
Fábio Pereira
Mário Correia
Fernando Meira
Albino Ramos
Ricardo Pinheiro
Johnny Romani
Fernando Ramos
Rafael Correia
Tito Vital
Alexandre Leitão Teixeira
Nelson Barreto
Ivo Dias
Diogo Silva
Emanuel Gavina
Rui Silva
Sérgio Leite
Armando Peixoto
Jorge Teixeira
Ricardo Silva
Jorge Moreira
Vitor Monteiro
Bruno Lima| INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filipe Sustelo | ![]() | 2 | 4 | Emanuel Gavina | T 4 | |||||
| 2 | Ricardo Silva | 4 | 1 | Ângelo Silva | T 3 | ||||||
| 3 | Fernando Ramos | ![]() | 0 | 4 | Alexandre Leitão Teixeira | T 6 | |||||
| 4 | Manuel Rodrigues | 2 | 4 | Ivo Dias | T 5 | ||||||
| 5 | Fábio Pereira | 1 | 4 | ![]() | Albino Ramos | T 8 | |||||
| 6 | Jose Meira | 2 | 4 | Jorge Moreira | T 1 | ||||||
| 7 | Rogério Paulo Bulhões | 2 | 4 | Diogo Silva | T 8 | ||||||
| 8 | Nelson Barreto | 4 | 0 | Mário Correia | T 5 | ||||||
| 9 | Inaki Santi | 1 | 4 | Vitor Monteiro | T 1 | ||||||
| 10 | Fernando Meira | 2 | 4 | Sérgio Leite | T 3 | ||||||
| 11 | Rafael Correia | 4 | 3 | Tito Vital | T 5 | ||||||
| 12 | Nuno Pereira | ![]() | 3 | 4 | ![]() | Jorge Teixeira | T 8 | ||||
| 13 | Luis Sustelo | 4 | 3 | ![]() | Ricardo Pinheiro | T 4 | |||||
| 14 | Joao Miguel Correia | 3 | 4 | Armando Peixoto | T 2 | ||||||
| 15 | Sérgio Miguel Dias | 1 | 4 | Rui Silva | T 7 | ||||||
| 16 | Johnny Romani | 0 | 4 | Bruno Lima | T 6 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 17 | Emanuel Gavina | 1 | 4 | Ricardo Silva | T 5 | ||||||
| 18 | Alexandre Leitão Teixeira | 1 | 4 | Ivo Dias | T 1 | ||||||
| 19 | Albino Ramos | ![]() | 3 | 4 | Jorge Moreira | T 3 | |||||
| 20 | Diogo Silva | 3 | 4 | Nelson Barreto | T 8 | ||||||
| 21 | Vitor Monteiro | 4 | 2 | Sérgio Leite | T 6 | ||||||
| 22 | Rafael Correia | 3 | 4 | ![]() | Jorge Teixeira | T 3 | |||||
| 23 | Luis Sustelo | 3 | 4 | Armando Peixoto | T 4 | ||||||
| 24 | Rui Silva | 2 | 4 | Bruno Lima | T 2 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 25 | Filipe Sustelo | ![]() | 1 | 4 | Ângelo Silva | T 5 | |||||
| 26 | Fernando Ramos | ![]() | 4 | 3 | Manuel Rodrigues | T 1 | |||||
| 27 | Fábio Pereira | 4 | 1 | Jose Meira | T 7 | ||||||
| 28 | Rogério Paulo Bulhões | 0 | 4 | Mário Correia | T 7 | ||||||
| 29 | Inaki Santi | 2 | 4 | Fernando Meira | T 6 | ||||||
| 30 | Tito Vital | 4 | 3 | ![]() | Nuno Pereira | T 8 | |||||
| 31 | Ricardo Pinheiro | ![]() | 4 | 0 | Joao Miguel Correia | T 1 | |||||
| 32 | Sérgio Miguel Dias | 0 | 4 | Johnny Romani | T 5 | ||||||
| WINNERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 33 | Ricardo Silva | 4 | 3 | Ivo Dias | T 3 | ||||||
| 34 | Jorge Moreira | 4 | 2 | Nelson Barreto | T 2 | ||||||
| 35 | Vitor Monteiro | 4 | 1 | ![]() | Jorge Teixeira | T 5 | |||||
| 36 | Armando Peixoto | 1 | 4 | Bruno Lima | T 6 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 37 | Ângelo Silva | 2 | 4 | Rui Silva | T 6 | ||||||
| 38 | Fernando Ramos | ![]() | 4 | 1 | Luis Sustelo | T 4 | |||||
| 39 | Fábio Pereira | 1 | 4 | Rafael Correia | T 7 | ||||||
| 40 | Mário Correia | 2 | 4 | Sérgio Leite | T 8 | ||||||
| 41 | Fernando Meira | 2 | 4 | Diogo Silva | T 7 | ||||||
| 42 | Tito Vital | 4 | 2 | ![]() | Albino Ramos | T 2 | |||||
| 43 | Ricardo Pinheiro | ![]() | 0 | 4 | Alexandre Leitão Teixeira | T 5 | |||||
| 44 | Johnny Romani | 2 | 4 | Emanuel Gavina | T 1 | ||||||
| LOSERS 3 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 47 | Rui Silva | 4 | 0 | ![]() | Fernando Ramos | T 3 | |||||
| 48 | Rafael Correia | 2 | 4 | Sérgio Leite | T 3 | ||||||
| 49 | Diogo Silva | 4 | 1 | Tito Vital | T 8 | ||||||
| 50 | Alexandre Leitão Teixeira | 2 | 4 | Emanuel Gavina | T 2 | ||||||
| LOSERS 4 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 52 | Rui Silva | 4 | 2 | Nelson Barreto | T 3 | ||||||
| 53 | Sérgio Leite | 4 | 3 | Ivo Dias | T 3 | ||||||
| 54 | Diogo Silva | 3 | 4 | Armando Peixoto | T 7 | ||||||
| 55 | Emanuel Gavina | 3 | 4 | ![]() | Jorge Teixeira | T 1 | |||||
Bruno Silva
Celso Pereira / Horizonte Bar
Pedro Pereira
Paulo Campos
Fernando Vila Real
Carlos Ribeiro
Luis Araujo
António Louro
Filipe Pinto
Marcio Ferreira
Paulo Fernandes
André Barros
Alexandre Mendes
Nuno Duarte
Leonel Silva
Sérgio Magalhães
André Silva
Sara Rocha
Will Wilhelm
João Castro
Leonel Dias
Joaquim Cerqueira
Bruno Bernardo
Vitor Lopes
Bruno Carvalho
Guilherme Sousa
Joaquim Cardoso
Américo Francisco
Isidro Sousa| INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joaquim Cerqueira | 3 | 4 | ![]() | Leonel Dias | T 1 | |||||
| 2 | Miguel Silva | FC | Guilherme Sousa | T 2 | |||||||
| 3 | Luis Araujo | 1 | 4 | André Silva | T 6 | ||||||
| 4 | Bruno Silva | 3 | 4 | Bruno Bernardo | T 5 | ||||||
| 5 | Joaquim Cardoso | 4 | 0 | Celso Pereira / Horizonte Bar | T 6 | ||||||
| 6 | Leonel Silva | 2 | 4 | Paulo Fernandes | T 7 | ||||||
| 7 | Will Wilhelm | 1 | 4 | Marcio Ferreira | T 8 | ||||||
| 8 | Sara Rocha | ![]() | 4 | 2 | ![]() | Pedro Pereira | T 3 | ||||
| 9 | Filipe Pinto | FC | Narciso Sousa | T 8 | |||||||
| 10 | Sérgio Magalhães | 0 | 4 | ![]() | Bruno Carvalho | T 7 | |||||
| 11 | Américo Francisco | ![]() | 4 | 0 | ![]() | Paulo Campos | T 5 | ||||
| 12 | João Castro | 2 | 4 | ![]() | António Louro | T 2 | |||||
| 13 | André Barros | 2 | 4 | ![]() | Nuno Duarte | T 1 | |||||
| 14 | Vitor Lopes | ![]() | FC | David Caldas | T 8 | ||||||
| 15 | Fernando Vila Real | 1 | 4 | Isidro Sousa | T 2 | ||||||
| 16 | Alexandre Mendes | 3 | 4 | Carlos Ribeiro | T 4 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 17 | Leonel Dias | ![]() | 1 | 4 | Guilherme Sousa | T 3 | |||||
| 18 | André Silva | 0 | 4 | Bruno Bernardo | T 4 | ||||||
| 19 | Joaquim Cardoso | 4 | 2 | Paulo Fernandes | T 8 | ||||||
| 20 | Marcio Ferreira | 0 | 4 | ![]() | Sara Rocha | T 6 | |||||
| 21 | Filipe Pinto | 1 | 4 | ![]() | Bruno Carvalho | T 5 | |||||
| 22 | Américo Francisco | ![]() | 4 | 3 | ![]() | António Louro | T 3 | ||||
| 23 | Nuno Duarte | ![]() | 0 | 4 | ![]() | Vitor Lopes | T 1 | ||||
| 24 | Isidro Sousa | 4 | 0 | Carlos Ribeiro | T 8 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 25 | Joaquim Cerqueira | FC | Miguel Silva | T 11 | |||||||
| 26 | Luis Araujo | 4 | 3 | Bruno Silva | T 7 | ||||||
| 27 | Celso Pereira / Horizonte Bar | 0 | 4 | Leonel Silva | T 2 | ||||||
| 28 | Will Wilhelm | 4 | 3 | ![]() | Pedro Pereira | T 4 | |||||
| 29 | Narciso Sousa | FC | Sérgio Magalhães | T 11 | |||||||
| 30 | Paulo Campos | ![]() | 2 | 4 | João Castro | T 6 | |||||
| 31 | André Barros | FC | David Caldas | T 11 | |||||||
| 32 | Fernando Vila Real | 2 | 4 | Alexandre Mendes | T 2 | ||||||
| WINNERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 33 | Guilherme Sousa | 4 | 2 | Bruno Bernardo | T 4 | ||||||
| 34 | Joaquim Cardoso | 4 | 2 | ![]() | Sara Rocha | T 3 | |||||
| 35 | Bruno Carvalho | ![]() | 2 | 4 | ![]() | Américo Francisco | T 5 | ||||
| 36 | Vitor Lopes | ![]() | 1 | 4 | Isidro Sousa | T 3 | |||||
| LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 37 | Joaquim Cerqueira | 4 | 1 | Carlos Ribeiro | T 8 | ||||||
| 38 | Luis Araujo | 2 | 4 | ![]() | Nuno Duarte | T 2 | |||||
| 39 | Leonel Silva | 4 | 3 | ![]() | António Louro | T 7 | |||||
| 40 | Will Wilhelm | 4 | 3 | Filipe Pinto | T 1 | ||||||
| 41 | Sérgio Magalhães | 4 | 3 | Marcio Ferreira | T 5 | ||||||
| 42 | João Castro | 4 | 2 | Paulo Fernandes | T 8 | ||||||
| 43 | André Barros | 3 | 4 | André Silva | T 6 | ||||||
| 44 | Alexandre Mendes | 1 | 4 | ![]() | Leonel Dias | T 8 | |||||
| LOSERS 3 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 47 | Joaquim Cerqueira | 4 | 0 | ![]() | Nuno Duarte | T 5 | |||||
| 48 | Leonel Silva | 0 | 4 | Will Wilhelm | T 7 | ||||||
| 49 | Sérgio Magalhães | 2 | 4 | João Castro | T 6 | ||||||
| 50 | André Silva | 1 | 4 | ![]() | Leonel Dias | T 4 | |||||
| LOSERS 4 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 52 | Joaquim Cerqueira | 4 | 0 | ![]() | Sara Rocha | T 6 | |||||
| 53 | Will Wilhelm | 2 | 4 | Bruno Bernardo | T 2 | ||||||
| 54 | João Castro | 1 | 4 | ![]() | Vitor Lopes | T 3 | |||||
| 55 | Leonel Dias | ![]() | 2 | 4 | ![]() | Bruno Carvalho | T 4 | ||||
![]() | OPEN INDIVIDUAL INTERNACIONAL NORTESHOPPING | ![]() |
Pedro Grilo
| PLAYER | MATCHES | RW | RL | WINS | 1 | ![]() | 0 | 0 | 2 | Américo Francisco | LLLLLLLL | 36 | 22 | 3 | Américo Francisco | LLLLLLLL | 36 | 22 | 3 | Bruno Sousa | LLLLLLL | 29 | 15 | 5 | Joaquim Cardoso | LLLLLL | 26 | 13 | 5 | Pedro Fonseca | LLLLLL | 25 | 10 | 5 | José Xavier | LWLLLLLL | 27 | 16 | 5 | Pedro Grilo | LLLLLLLL | 37 | 20 | 9 | Joaquim Cardoso | LLLLLL | 26 | 13 | 9 | Manuel Pereira | LLLLL | 21 | 11 | 9 | Pedro Fonseca | LLLLLL | 25 | 10 | 9 | Guilherme Sousa | LLLLLL | 26 | 13 | 9 | José Xavier | LWLLLLLL | 27 | 16 | 9 | Bruno Sousa | LLLLLLL | 29 | 15 | 9 | Mario Batista | WLLLLLL | 25 | 18 | 9 | Ricardo Silva | LLLLL | 20 | 13 | 17 | Joaquim Cardoso | LLLLLL | 26 | 13 | 17 | Isidro Sousa | LLLLL | 20 | 9 | 17 | Manuel Pereira | LLLLL | 21 | 11 | 17 | Américo Francisco | LLLLLLLL | 36 | 22 | 17 | Pedro Fonseca | LLLLLL | 25 | 10 | 17 | Vitor Monteiro | LLLL | 15 | 9 | 17 | Guilherme Sousa | LLLLLL | 26 | 13 | 17 | Tomás Ribeiro | LLLLL | 18 | 10 | 17 | Jorge Moreira | LLLL | 13 | 12 | 17 | José Correia | LLLL | 15 | 9 | 17 | Bruno Sousa | LLLLLLL | 29 | 15 | 17 | Telmo Torres | LLLLL | 20 | 10 | 17 | Bruno Lima | LLLL | 14 | 8 | 17 | Pedro Grilo | LLLLLLLL | 37 | 20 | 17 | Ricardo Silva | LLLLL | 20 | 13 | 17 | Bruno Fumega | LLLL | 14 | 8 |
|---|
| INITIAL ROUND (RACE TO 5) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joaquim Cardoso | 5 | 1 | Armando Peixoto | T 1 | ||||||
| 2 | Isidro Sousa | 5 | 2 | Rui Silva | T 8 | ||||||
| 3 | Manuel Pereira | ![]() | 5 | 3 | ![]() | André Pimentel | T 5 | ||||
| 4 | Américo Francisco | ![]() | 5 | 1 | Joaquim Cerqueira | T 4 | |||||
| 5 | Pedro Fonseca | 5 | 2 | ![]() | Vitor Lopes | T 1 | |||||
| 6 | Vitor Monteiro | 3 | 5 | ![]() | Severino Pinho | T 7 | |||||
| 7 | Guilherme Sousa | 5 | 1 | Bruno Bernardo | T 2 | ||||||
| 8 | Tomás Ribeiro | ![]() | 5 | 0 | Sérgio Leite | T 8 | |||||
| 9 | Jorge Moreira | 1 | 5 | José Xavier | T 2 | ||||||
| 10 | José Correia | 3 | 5 | António Santos | T 6 | ||||||
| 11 | Bruno Sousa | ![]() | 5 | 3 | ![]() | Paulo Pereira | T 3 | ||||
| 12 | Telmo Torres | 5 | 1 | ![]() | Bruno Carvalho | T 3 | |||||
| 13 | Bruno Lima | 2 | 5 | Mario Batista | T 6 | ||||||
| 14 | Pedro Grilo | 5 | 2 | ![]() | Jorge Teixeira | T 4 | |||||
| 15 | Ricardo Silva | 5 | 3 | Ismael Azevedo | T 7 | ||||||
| 16 | Bruno Fumega | ![]() | 2 | 5 | ![]() | Eduardo Barros | T 8 | ||||
| LAST 16 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 17 | Joaquim Cardoso | 5 | 3 | Isidro Sousa | T 3 | ||||||
| 18 | Manuel Pereira | ![]() | 4 | 5 | ![]() | Américo Francisco | T 2 | ||||
| 19 | Pedro Fonseca | 5 | 1 | ![]() | Severino Pinho | T 4 | |||||
| 20 | Guilherme Sousa | 5 | 1 | ![]() | Tomás Ribeiro | T 8 | |||||
| 21 | José Xavier | 5 | 3 | António Santos | T 5 | ||||||
| 22 | Bruno Sousa | ![]() | 5 | 3 | Telmo Torres | T 1 | |||||
| 23 | Mario Batista | 4 | 5 | Pedro Grilo | T 6 | ||||||
| 24 | Ricardo Silva | 3 | 5 | ![]() | Eduardo Barros | T 3 | |||||
| LAST 8 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 25 | Joaquim Cardoso | 4 | 5 | ![]() | Américo Francisco | T 1 | |||||
| 26 | Pedro Fonseca | 3 | 5 | Guilherme Sousa | T 3 | ||||||
| 27 | José Xavier | 1 | 5 | ![]() | Bruno Sousa | T 4 | |||||
| 28 | Pedro Grilo | 5 | 4 | ![]() | Eduardo Barros | T 6 | |||||
| SEMIFINALS (RACE TO 5) | |||||||||||
| 29 | Américo Francisco | ![]() | 5 | 3 | Guilherme Sousa | T 6 | |||||
| 30 | Bruno Sousa | ![]() | 2 | 5 | Pedro Grilo | T 3 | |||||
| FINAL (RACE TO 5) | |||||||||||
| 31 | Américo Francisco | ![]() | 4 | 5 | Pedro Grilo | T 3 | |||||