Joaquim Cardoso
Hugo Saraiva
Joaquim Cardoso
Hugo Saraiva
Bruno Fumega
Marco Santos
Júlio Perre
Filipe Augusto
Bruno Fumega| INITIAL ROUND (RACE TO HANDICAP) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xavier José | 4 | 1 | João Ferro | T 2 | ||||||
| 2 | Henrique Martins | 3 | 4 | ![]() | António Matos | T 3 | |||||
| 3 | Agostinho Carvalho | 2 | 4 | Júlio Perre | T 4 | ||||||
| 4 | Fernando Oliveira Ramos | 0 | 4 | José Fula | T 5 | ||||||
| 5 | Ricardo Besteiros | 0 | 4 | Ivo Peixoto | T 6 | ||||||
| 6 | Daniel Silva | 2 | 4 | Marco Santos | T 7 | ||||||
| 7 | Evaristo Magalhães | 4 | 1 | Marcos Teixeira | T 1 | ||||||
| 8 | Artur Sousa | 4 | 1 | José Gandra | T 8 | ||||||
| 9 | António Santos | FC | João Páris | T 9 | |||||||
| 10 | João Roque | ![]() | 4 | 1 | Bruno Bernardo | T 5 | |||||
| 11 | Guilherme | 4 | 3 | Rodrigo Vieira | T 9 | ||||||
| 12 | Filipe Augusto | 4 | 1 | Carlos Rodrigues | T 2 | ||||||
| 13 | Fernando Oliveira | 4 | 0 | Carlos Santos | T 8 | ||||||
| 14 | Joaquim Cardoso | 4 | 0 | Sérgio Leite | T 6 | ||||||
| 15 | Tiago Carvalho | FC | ![]() | Bruno Fumega | T 7 | ||||||
| 16 | José Carlos BA | 4 | 1 | Hugo Saraiva | T 4 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO HANDICAP) | |||||||||||
| 17 | Xavier José | 4 | 2 | ![]() | António Matos | T 3 | |||||
| 18 | Júlio Perre | 4 | 2 | José Fula | T 7 | ||||||
| 19 | Ivo Peixoto | 4 | 1 | Marco Santos | T 1 | ||||||
| 20 | Evaristo Magalhães | 2 | 4 | Artur Sousa | T 6 | ||||||
| 21 | António Santos | 4 | 0 | ![]() | João Roque | T 5 | |||||
| 22 | Guilherme | 3 | 4 | Filipe Augusto | T 7 | ||||||
| 23 | Fernando Oliveira | 4 | 3 | Joaquim Cardoso | T 8 | ||||||
| 24 | Bruno Fumega | ![]() | 4 | 1 | José Carlos BA | T 1 | |||||
| LOSERS 1 (RACE TO HANDICAP) | |||||||||||
| 25 | João Ferro | 1 | 4 | Henrique Martins | T 4 | ||||||
| 26 | Agostinho Carvalho | 2 | 4 | Fernando Oliveira Ramos | T 8 | ||||||
| 27 | Ricardo Besteiros | 1 | 4 | Daniel Silva | T 9 | ||||||
| 28 | Marcos Teixeira | 4 | 1 | José Gandra | T 2 | ||||||
| 29 | João Páris | FC | Bruno Bernardo | T 5 | |||||||
| 30 | Rodrigo Vieira | 4 | 2 | Carlos Rodrigues | T 6 | ||||||
| 31 | Carlos Santos | 1 | 4 | Sérgio Leite | T 3 | ||||||
| 32 | Tiago Carvalho | FC | Hugo Saraiva | T 4 | |||||||
| WINNERS 2 (RACE TO HANDICAP) | |||||||||||
| 33 | Xavier José | 4 | 0 | Júlio Perre | T 1 | ||||||
| 34 | Ivo Peixoto | 1 | 4 | Artur Sousa | T 2 | ||||||
| 35 | António Santos | 4 | 0 | Filipe Augusto | T 8 | ||||||
| 36 | Fernando Oliveira | 4 | 0 | ![]() | Bruno Fumega | T 9 | |||||
| LOSERS 2 (RACE TO HANDICAP) | |||||||||||
| 37 | Henrique Martins | 4 | 1 | José Carlos BA | T 4 | ||||||
| 38 | Fernando Oliveira Ramos | 0 | 4 | Joaquim Cardoso | T 1 | ||||||
| 39 | Daniel Silva | 4 | 2 | Guilherme | T 2 | ||||||
| 40 | Marcos Teixeira | 2 | 4 | ![]() | João Roque | T 5 | |||||
| 41 | Bruno Bernardo | 1 | 4 | Evaristo Magalhães | T 9 | ||||||
| 42 | Rodrigo Vieira | 3 | 4 | Marco Santos | T 9 | ||||||
| 43 | Sérgio Leite | 2 | 4 | José Fula | T 3 | ||||||
| 44 | Hugo Saraiva | 4 | 0 | ![]() | António Matos | T 7 | |||||
| LOSERS 3 (RACE TO HANDICAP) | |||||||||||
| 47 | Henrique Martins | 0 | 4 | Joaquim Cardoso | T 8 | ||||||
| 48 | Daniel Silva | 1 | 4 | ![]() | João Roque | T 1 | |||||
| 49 | Evaristo Magalhães | 1 | 4 | Marco Santos | T 2 | ||||||
| 50 | José Fula | 0 | 4 | Hugo Saraiva | T 4 | ||||||
| LOSERS 4 (RACE TO HANDICAP) | |||||||||||
| 52 | Joaquim Cardoso | 4 | 1 | Ivo Peixoto | T 9 | ||||||
| 53 | João Roque | ![]() | 2 | 4 | Júlio Perre | T 3 | |||||
| 54 | Marco Santos | 0 | 4 | ![]() | Bruno Fumega | T 1 | |||||
| 55 | Hugo Saraiva | 4 | 1 | Filipe Augusto | T 7 | ||||||
Nuno Duarte
João Leite
João Ferreira
José Carlos| INITIAL ROUND (RACE TO HANDICAP) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albino Ramos | ![]() | 4 | 1 | José Leitão | T 1 | |||||
| 2 | José Cruz | 1 | 4 | Ismael Azevedo | T 2 | ||||||
| 3 | Bruno Azevedo | 4 | 3 | ![]() | Nuno Duarte | T 3 | |||||
| 4 | Luis Ferreira | 1 | 4 | ![]() | Manuel Pereira | T 4 | |||||
| 5 | Bruno Santos | 4 | 0 | Ricardo Ferreira | T 5 | ||||||
| 6 | Filipe Soares | 4 | 0 | Paulo Sérgio Moreira | T 6 | ||||||
| 7 | Tiago Cunha | 3 | 4 | David André | T 7 | ||||||
| 8 | Bruno Silva NF | 1 | 4 | Pedro Fonseca | T 8 | ||||||
| 9 | Domingos Francisco | 4 | 3 | Bruno Silva | T 9 | ||||||
| 10 | João Sousa | 4 | 0 | ![]() | Hugo Valente | T 6 | |||||
| 11 | Seabra | 1 | 4 | ![]() | José Carlos | T 8 | |||||
| 12 | Nando Santos | 4 | 1 | Fernando Figueiredo | T 7 | ||||||
| 13 | João Ferreira | 3 | 4 | Hugo Inácio | T 5 | ||||||
| 14 | Jorge Ferreira | 1 | 4 | ![]() | Miguel Silva | T 9 | |||||
| 15 | Domingos Silva | ![]() | 4 | 3 | Mário Costa | T 2 | |||||
| 16 | João Leite | 2 | 4 | ![]() | Carlos Romano | T 1 | |||||
| WINNERS 1 (RACE TO HANDICAP) | |||||||||||
| 17 | Albino Ramos | ![]() | 4 | 1 | Ismael Azevedo | T 4 | |||||
| 18 | Bruno Azevedo | 0 | 4 | ![]() | Manuel Pereira | T 8 | |||||
| 19 | Bruno Santos | 4 | 2 | Filipe Soares | T 3 | ||||||
| 20 | David André | 1 | 4 | Pedro Fonseca | T 6 | ||||||
| 21 | Domingos Francisco | 3 | 4 | João Sousa | T 9 | ||||||
| 22 | José Carlos | ![]() | 4 | 3 | Nando Santos | T 1 | |||||
| 23 | Hugo Inácio | 4 | 3 | ![]() | Miguel Silva | T 2 | |||||
| 24 | Domingos Silva | ![]() | 3 | 4 | ![]() | Carlos Romano | T 3 | ||||
| LOSERS 1 (RACE TO HANDICAP) | |||||||||||
| 25 | José Leitão | 2 | 4 | José Cruz | T 4 | ||||||
| 26 | Nuno Duarte | ![]() | 4 | 0 | Luis Ferreira | T 7 | |||||
| 27 | Ricardo Ferreira | 1 | 4 | Paulo Sérgio Moreira | T 6 | ||||||
| 28 | Tiago Cunha | 3 | 4 | Bruno Silva NF | T 8 | ||||||
| 29 | Bruno Silva | 4 | 3 | ![]() | Hugo Valente | T 5 | |||||
| 30 | Seabra | 2 | 4 | Fernando Figueiredo | T 6 | ||||||
| 31 | João Ferreira | 4 | 3 | Jorge Ferreira | T 9 | ||||||
| 32 | Mário Costa | 0 | 4 | João Leite | T 4 | ||||||
| WINNERS 2 (RACE TO HANDICAP) | |||||||||||
| 33 | Albino Ramos | ![]() | 4 | 2 | ![]() | Manuel Pereira | T 4 | ||||
| 34 | Bruno Santos | 1 | 4 | Pedro Fonseca | T 1 | ||||||
| 35 | João Sousa | 4 | 0 | ![]() | José Carlos | T 7 | |||||
| 36 | Hugo Inácio | 3 | 4 | ![]() | Carlos Romano | T 9 | |||||
| LOSERS 2 (RACE TO HANDICAP) | |||||||||||
| 37 | José Cruz | 4 | 2 | ![]() | Domingos Silva | T 7 | |||||
| 38 | Nuno Duarte | ![]() | 4 | 3 | ![]() | Miguel Silva | T 2 | ||||
| 39 | Paulo Sérgio Moreira | 1 | 4 | Nando Santos | T 5 | ||||||
| 40 | Bruno Silva NF | 2 | 4 | Domingos Francisco | T 3 | ||||||
| 41 | Bruno Silva | 3 | 4 | David André | T 1 | ||||||
| 42 | Fernando Figueiredo | 4 | 3 | Filipe Soares | T 6 | ||||||
| 43 | João Ferreira | 4 | 0 | Bruno Azevedo | T 4 | ||||||
| 44 | João Leite | 4 | 2 | Ismael Azevedo | T 8 | ||||||
| LOSERS 3 (RACE TO HANDICAP) | |||||||||||
| 47 | José Cruz | 2 | 4 | ![]() | Nuno Duarte | T 8 | |||||
| 48 | Nando Santos | 3 | 4 | Domingos Francisco | T 9 | ||||||
| 49 | David André | 3 | 4 | Fernando Figueiredo | T 1 | ||||||
| 50 | João Ferreira | 2 | 4 | João Leite | T 7 | ||||||
| LOSERS 4 (RACE TO HANDICAP) | |||||||||||
| 52 | Nuno Duarte | ![]() | 1 | 4 | Bruno Santos | T 9 | |||||
| 53 | Domingos Francisco | 2 | 4 | ![]() | Manuel Pereira | T 6 | |||||
| 54 | Fernando Figueiredo | 2 | 4 | Hugo Inácio | T 3 | ||||||
| 55 | João Leite | 2 | 4 | ![]() | José Carlos | T 4 | |||||
Pedro Ramos| INITIAL ROUND (RACE TO HANDICAP) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | André Ribas | 1 | 4 | Isidro Sousa | T 3 | ||||||
| 2 | Luís Abreu | ||||||||||
| 3 | António Louro | ![]() | 4 | 3 | ![]() | Carlos Reis | T 5 | ||||
| 4 | Carlos Vilaça | 4 | 1 | Filipe Sustelo | T 8 | ||||||
| 5 | Cláudio Costa | 1 | 4 | João Cardoso | T 1 | ||||||
| 6 | Gonçalo Fonseca | ![]() | 4 | 1 | José Maria | T 4 | |||||
| 7 | Jorge Moreira | 0 | 4 | Jorge Pinto | T 7 | ||||||
| 8 | Leandro Nabais | 4 | 3 | Luís Rodrigues | T 3 | ||||||
| 9 | Nuno Silva | 0 | 4 | Raúl Martins | T 2 | ||||||
| 10 | Pedro Carvalho | 2 | 4 | Ricardo Pinheiro | T 6 | ||||||
| 11 | Sérgio Paulo | 4 | 1 | Rui Silva | T 9 | ||||||
| 12 | Rui Ferreira | 4 | 0 | ![]() | Tiago Silva | T 7 | |||||
| 13 | João Silva | ||||||||||
| 14 | Carlos Gerónimo | ||||||||||
| 15 | Joaquim Ribeiro | 2 | 4 | ![]() | Eduardo Figueiredo | T 8 | |||||
| 16 | Pedro Ramos | 3 | 4 | Manuel Pimentel | T 5 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO HANDICAP) | |||||||||||
| 17 | Isidro Sousa | 3 | 4 | Luís Abreu | T 4 | ||||||
| 18 | António Louro | ![]() | 3 | 4 | Carlos Vilaça | T 1 | |||||
| 19 | João Cardoso | 4 | 1 | ![]() | Gonçalo Fonseca | T 2 | |||||
| 20 | Jorge Pinto | 2 | 4 | Leandro Nabais | T 3 | ||||||
| 21 | Raúl Martins | 4 | 0 | Ricardo Pinheiro | T 6 | ||||||
| 22 | Sérgio Paulo | 4 | 3 | Rui Ferreira | T 2 | ||||||
| 23 | João Silva | 4 | 0 | Carlos Gerónimo | T 5 | ||||||
| 24 | Eduardo Figueiredo | ![]() | 3 | 4 | Manuel Pimentel | T 7 | |||||
| LOSERS 1 (RACE TO HANDICAP) | |||||||||||
| 25 | André Ribas | DEFEATED 2 | |||||||||
| 26 | Carlos Reis | ![]() | 4 | 2 | Filipe Sustelo | T 4 | |||||
| 27 | Cláudio Costa | 3 | 4 | José Maria | T 9 | ||||||
| 28 | Jorge Moreira | 4 | 2 | Luís Rodrigues | T 5 | ||||||
| 29 | Nuno Silva | 4 | 1 | Pedro Carvalho | T 3 | ||||||
| 30 | Rui Silva | 2 | 4 | ![]() | Tiago Silva | T 1 | |||||
| 31 | DEFEATED 13 | FC | FC | DEFEATED 14 | |||||||
| 32 | Joaquim Ribeiro | 0 | 4 | Pedro Ramos | T 3 | ||||||
| WINNERS 2 (RACE TO HANDICAP) | |||||||||||
| 33 | Luís Abreu | 4 | 3 | Carlos Vilaça | T 2 | ||||||
| 34 | João Cardoso | 4 | 2 | Leandro Nabais | T 8 | ||||||
| 35 | Raúl Martins | 4 | 3 | Sérgio Paulo | T 7 | ||||||
| 36 | João Silva | 3 | 4 | Manuel Pimentel | T 1 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO HANDICAP) | |||||||||||
| 37 | André Ribas | 4 | 1 | ![]() | Eduardo Figueiredo | T 4 | |||||
| 38 | Carlos Reis | ![]() | 4 | 2 | Carlos Gerónimo | T 6 | |||||
| 39 | José Maria | 4 | 3 | Rui Ferreira | T 5 | ||||||
| 40 | Jorge Moreira | 4 | 2 | Ricardo Pinheiro | T 8 | ||||||
| 41 | Nuno Silva | 1 | 4 | Jorge Pinto | T 9 | ||||||
| 42 | Tiago Silva | ![]() | 3 | 4 | ![]() | Gonçalo Fonseca | T 2 | ||||
| 43 | WINNER 31 | ![]() | António Louro | ||||||||
| 44 | Pedro Ramos | 4 | 2 | Isidro Sousa | T 4 | ||||||
| LOSERS 3 (RACE TO HANDICAP) | |||||||||||
| 47 | André Ribas | 1 | 4 | ![]() | Carlos Reis | T 5 | |||||
| 48 | José Maria | 4 | 2 | Jorge Moreira | T 9 | ||||||
| 49 | Jorge Pinto | 1 | 4 | ![]() | Gonçalo Fonseca | T 8 | |||||
| 50 | António Louro | ![]() | 2 | 4 | Pedro Ramos | T 5 | |||||
| LOSERS 4 (RACE TO HANDICAP) | |||||||||||
| 52 | Carlos Reis | ![]() | 4 | 2 | Leandro Nabais | T 6 | |||||
| 53 | José Maria | 4 | 3 | Carlos Vilaça | T 7 | ||||||
| 54 | Gonçalo Fonseca | ![]() | 1 | 4 | João Silva | T 8 | |||||
| 55 | Pedro Ramos | 3 | 4 | Sérgio Paulo | T 4 | ||||||
Diogo Silva| INITIAL ROUND (RACE TO HANDICAP) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Oliveira | 4 | 3 | João Filipe | T 3 | ||||||
| 2 | Paulo Vieira | 4 | 3 | Alexandre Mendes | T 8 | ||||||
| 3 | Alcindo Santos | 3 | 4 | Alberto C. Sousa | T 7 | ||||||
| 4 | Armando Peixoto | 2 | 4 | Jorge Boita | T 6 | ||||||
| 5 | Carlos Barraca | 0 | 4 | ![]() | Bruno Sousa | T 3 | |||||
| 6 | Eduardo Guimarães | 3 | 4 | António Oliveira | T 2 | ||||||
| 7 | José Antunes | ![]() | 1 | 4 | David Alcaide | T 1 | |||||
| 8 | José Guerreiro | 4 | 1 | Ivan Martinez | T 5 | ||||||
| 9 | Júlio Fernandes | 4 | 3 | ![]() | João Miguel | T 9 | |||||
| 10 | FC | FC | |||||||||
| 11 | Paulo Galego | 0 | 4 | Adão Pereira | T 4 | ||||||
| 12 | Rui Moura | 4 | 1 | Mário Batista | T 1 | ||||||
| 13 | Tiago Silva NF | 1 | 4 | Rui Alves | T 6 | ||||||
| 14 | José Ribeiro | 0 | 4 | ![]() | Telmo Mesquita | T 8 | |||||
| 15 | Diogo Silva | 2 | 4 | Tito Vital | T 4 | ||||||
| 16 | Ruben Guedes | 3 | 4 | Jorge Silva | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO HANDICAP) | |||||||||||
| 17 | Manuel Oliveira | 4 | 2 | Paulo Vieira | T 9 | ||||||
| 18 | Alberto C. Sousa | 4 | 3 | Jorge Boita | T 7 | ||||||
| 19 | Bruno Sousa | ![]() | 4 | 1 | António Oliveira | T 2 | |||||
| 20 | David Alcaide | 4 | 1 | José Guerreiro | T 3 | ||||||
| 21 | Júlio Fernandes | WINNER 10 | |||||||||
| 22 | Adão Pereira | 4 | 1 | Rui Moura | T 8 | ||||||
| 23 | Rui Alves | 1 | 4 | ![]() | Telmo Mesquita | T 4 | |||||
| 24 | Tito Vital | 4 | 0 | Jorge Silva | T 3 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO HANDICAP) | |||||||||||
| 25 | João Filipe | FC | Alexandre Mendes | T 3 | |||||||
| 26 | Alcindo Santos | 4 | 3 | Armando Peixoto | T 1 | ||||||
| 27 | Carlos Barraca | 1 | 4 | Eduardo Guimarães | T 9 | ||||||
| 28 | José Antunes | ![]() | 4 | 3 | Ivan Martinez | T 6 | |||||
| 29 | João Miguel | ![]() | DEFEATED 10 | ||||||||
| 30 | Paulo Galego | 4 | 1 | Mário Batista | T 7 | ||||||
| 31 | Tiago Silva NF | 4 | 1 | José Ribeiro | T 5 | ||||||
| 32 | Diogo Silva | 4 | 0 | Ruben Guedes | T 4 | ||||||
| WINNERS 2 (RACE TO HANDICAP) | |||||||||||
| 33 | Manuel Oliveira | 4 | 1 | Alberto C. Sousa | T 4 | ||||||
| 34 | Bruno Sousa | ![]() | 2 | 4 | David Alcaide | T 1 | |||||
| 35 | Júlio Fernandes | 1 | 4 | Adão Pereira | T 9 | ||||||
| 36 | Telmo Mesquita | ![]() | 4 | 2 | Tito Vital | T 2 | |||||
| LOSERS 2 (RACE TO HANDICAP) | |||||||||||
| 37 | João Filipe | 4 | 2 | Jorge Silva | T 3 | ||||||
| 38 | Alcindo Santos | 2 | 4 | Rui Alves | T 2 | ||||||
| 39 | Eduardo Guimarães | 4 | 2 | Rui Moura | T 3 | ||||||
| 40 | José Antunes | ![]() | DEFEATED 21 | ||||||||
| 41 | João Miguel | ![]() | 3 | 4 | José Guerreiro | T 6 | |||||
| 42 | Paulo Galego | 4 | 2 | António Oliveira | T 5 | ||||||
| 43 | Tiago Silva NF | 4 | 2 | Jorge Boita | T 9 | ||||||
| 44 | Diogo Silva | 4 | 2 | Paulo Vieira | T 7 | ||||||
| LOSERS 3 (RACE TO HANDICAP) | |||||||||||
| 47 | João Filipe | 4 | 1 | Rui Alves | T 2 | ||||||
| 48 | Eduardo Guimarães | 4 | 3 | ![]() | José Antunes | T 9 | |||||
| 49 | José Guerreiro | 1 | 4 | Paulo Galego | T 1 | ||||||
| 50 | Tiago Silva NF | 1 | 4 | Diogo Silva | T 8 | ||||||
| LOSERS 4 (RACE TO HANDICAP) | |||||||||||
| 52 | João Filipe | 1 | 4 | ![]() | Bruno Sousa | T 1 | |||||
| 53 | Eduardo Guimarães | 2 | 4 | Alberto C. Sousa | T 9 | ||||||
| 54 | Paulo Galego | 4 | 2 | Tito Vital | T 2 | ||||||
| 55 | Diogo Silva | 3 | 4 | Júlio Fernandes | T 7 | ||||||
![]() | OPEN INTERNACIONAL POOL BOLA 8 | ![]() |
David Alcaide
| PLAYER | MATCHES | RW | RL | WINS | 1 | ![]() | 0 | 0 | 2 | Pedro Fonseca | LLLLLLLL | 36 | 21 | 3 | Pedro Fonseca | LLLLLLLL | 36 | 21 | 3 | Sérgio Paulo | LLLLLLLL | 31 | 23 | 5 | João Cardoso | LLLLLL | 24 | 15 | 5 | Fernando Oliveira | LLLLLL | 25 | 12 | 5 | Carlos Romano | LLLLLL | 23 | 18 | 5 | Hugo Saraiva | LLLLLLL | 25 | 16 | 9 | Bruno Sousa | LLLLLL | 23 | 13 | 9 | Pedro Fonseca | LLLLLLLL | 36 | 21 | 9 | Fernando Oliveira | LLLLLL | 25 | 12 | 9 | Artur Sousa | LLLLLLL | 30 | 15 | 9 | Carlos Romano | LLLLLL | 23 | 18 | 9 | Sérgio Paulo | LLLLLLLL | 31 | 23 | 9 | Hugo Saraiva | LLLLLLL | 25 | 16 | 9 | David Alcaide | LLLLLLLL | 37 | 12 | 17 | Xavier José | LLLL | 14 | 8 | 17 | João Cardoso | LLLLLL | 24 | 15 | 17 | Pedro Fonseca | LLLLLLLL | 36 | 21 | 17 | Telmo Mesquita | LLLLL | 21 | 11 | 17 | Fernando Oliveira | LLLLLL | 25 | 12 | 17 | Manuel Pereira | LLLLLL | 21 | 12 | 17 | Artur Sousa | LLLLLLL | 30 | 15 | 17 | João Sousa | LLLL | 15 | 8 | 17 | Carlos Romano | LLLLLL | 23 | 18 | 17 | Albino Ramos | LLLLL | 18 | 13 | 17 | Manuel Oliveira | LLLL | 15 | 11 | 17 | Raúl Martins | LLLL | 15 | 8 | 17 | Adão Pereira | LLLL | 14 | 7 | 17 | António Santos | LLL | 12 | 5 | 17 | Manuel Pimentel | LLLL | 15 | 14 | 17 | David Alcaide | LLLLLLLL | 37 | 12 |
|---|
| INITIAL ROUND (RACE TO HANDICAP) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xavier José | 2 | 5 | ![]() | Bruno Sousa | T 1 | |||||
| 2 | João Cardoso | 5 | 2 | Alberto C. Sousa | T 2 | ||||||
| 3 | Pedro Fonseca | 5 | 4 | ![]() | Bruno Fumega | T 8 | |||||
| 4 | Telmo Mesquita | ![]() | 5 | 3 | ![]() | José Carlos | T 4 | ||||
| 5 | Fernando Oliveira | 5 | 2 | Júlio Fernandes | T 9 | ||||||
| 6 | Luís Abreu | 0 | 5 | ![]() | Manuel Pereira | T 1 | |||||
| 7 | Artur Sousa | 5 | 0 | Hugo Inácio | T 3 | ||||||
| 8 | João Sousa | 3 | 5 | Joaquim Cardoso | T 7 | ||||||
| 9 | Carlos Romano | ![]() | 5 | 4 | João Silva | T 3 | |||||
| 10 | Albino Ramos | ![]() | 5 | 4 | ![]() | Carlos Reis | T 9 | ||||
| 11 | Manuel Oliveira | 3 | 5 | Sérgio Paulo | T 8 | ||||||
| 12 | Raúl Martins | 3 | 5 | José Maria | T 1 | ||||||
| 13 | Adão Pereira | 2 | 5 | Hugo Saraiva | T 2 | ||||||
| 14 | António Santos | 4 | 5 | Bruno Santos | T 4 | ||||||
| 15 | Manuel Pimentel | 3 | 5 | Paulo Galego | T 3 | ||||||
| 16 | David Alcaide | 5 | 1 | Júlio Perre | T 9 | ||||||
| LAST 16 (RACE TO HANDICAP) | |||||||||||
| 17 | Bruno Sousa | ![]() | 4 | 5 | João Cardoso | T 6 | |||||
| 18 | Pedro Fonseca | 5 | 4 | ![]() | Telmo Mesquita | T 1 | |||||
| 19 | Fernando Oliveira | 5 | 2 | ![]() | Manuel Pereira | T 2 | |||||
| 20 | Artur Sousa | 5 | 3 | Joaquim Cardoso | T 8 | ||||||
| 21 | Carlos Romano | ![]() | 5 | 1 | ![]() | Albino Ramos | T 7 | ||||
| 22 | Sérgio Paulo | 5 | 3 | José Maria | T 8 | ||||||
| 23 | Hugo Saraiva | 5 | 4 | Bruno Santos | T 1 | ||||||
| 24 | Paulo Galego | 0 | 5 | David Alcaide | T 9 | ||||||
| LAST 8 (RACE TO HANDICAP) | |||||||||||
| 25 | João Cardoso | 2 | 5 | Pedro Fonseca | T 6 | ||||||
| 26 | Fernando Oliveira | 3 | 5 | Artur Sousa | T 7 | ||||||
| 27 | Carlos Romano | ![]() | 1 | 5 | Sérgio Paulo | T 9 | |||||
| 28 | Hugo Saraiva | 2 | 5 | David Alcaide | T 1 | ||||||
| SEMIFINALS (RACE TO HANDICAP) | |||||||||||
| 29 | Pedro Fonseca | 5 | 3 | Artur Sousa | T 2 | ||||||
| 30 | Sérgio Paulo | 1 | 5 | David Alcaide | T 9 | ||||||
| FINAL (RACE TO HANDICAP) | |||||||||||
| 31 | Pedro Fonseca | 4 | 5 | David Alcaide | T 2 | ||||||
Sofia Guimarães
Joana Silva
Catarina Alves
Melissa Santos
Ana Oliveira
Fátima Félix
Ana Oliveira
Cristina Costa
Eliana Sarandão| INITIAL ROUND (RACE TO HANDICAP) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sérgia Queirós | ![]() | |||||||||
| 2 | Daniela Lopes | ||||||||||
| 3 | Catarina Alves | 1 | 4 | ![]() | Helena Moreira | T 2 | |||||
| 4 | Marlene Pereira | ||||||||||
| 5 | Josy Ferreira | ||||||||||
| 6 | Melissa Santos | 1 | 4 | Catarina Maia | T 1 | ||||||
| 7 | Eliana Sarandão | ||||||||||
| 8 | Marcia Rocha Ribeiro | 1 | 4 | ![]() | Ana Oliveira | T 1 | |||||
| 9 | Mariana Figueiredo | 4 | 1 | Joana Oliveira | T 3 | ||||||
| 10 | Andreia Ribeiro | ||||||||||
| 11 | Paulinha Cunha | ||||||||||
| 12 | Andreia Sá | 4 | 0 | Sofia Guimarães | T 4 | ||||||
| 13 | Rosário Lema | ||||||||||
| 14 | Sandra Cristina | 4 | 1 | Ana Teixeira | T 4 | ||||||
| 15 | Fátima Félix | 1 | 4 | ![]() | Cristina Costa | T 5 | |||||
| 16 | Joana Silva | ||||||||||
| WINNERS 1 (RACE TO HANDICAP) | |||||||||||
| 17 | Sérgia Queirós | ![]() | 4 | 0 | Daniela Lopes | T 2 | |||||
| 18 | Helena Moreira | ![]() | 4 | 2 | Marlene Pereira | T 3 | |||||
| 19 | Josy Ferreira | 4 | 1 | Catarina Maia | T 5 | ||||||
| 20 | Eliana Sarandão | 4 | 2 | ![]() | Ana Oliveira | T 1 | |||||
| 21 | Mariana Figueiredo | 4 | 3 | Andreia Ribeiro | T 7 | ||||||
| 22 | Paulinha Cunha | 1 | 4 | Andreia Sá | T 2 | ||||||
| 23 | Rosário Lema | 0 | 4 | Sandra Cristina | T 4 | ||||||
| 24 | Cristina Costa | ![]() | 4 | 1 | Joana Silva | T 5 | |||||
| LOSERS 1 (RACE TO HANDICAP) | |||||||||||
| 25 | DEFEATED 1 | DEFEATED 2 | |||||||||
| 26 | Catarina Alves | DEFEATED 4 | |||||||||
| 27 | DEFEATED 5 | Melissa Santos | |||||||||
| 28 | DEFEATED 7 | Marcia Rocha Ribeiro | |||||||||
| 29 | Joana Oliveira | DEFEATED 10 | |||||||||
| 30 | DEFEATED 11 | Sofia Guimarães | |||||||||
| 31 | DEFEATED 13 | Ana Teixeira | |||||||||
| 32 | Fátima Félix | DEFEATED 16 | |||||||||
| WINNERS 2 (RACE TO HANDICAP) | |||||||||||
| 33 | Sérgia Queirós | ![]() | 2 | 4 | ![]() | Helena Moreira | T 1 | ||||
| 34 | Josy Ferreira | 4 | 0 | Eliana Sarandão | T 7 | ||||||
| 35 | Mariana Figueiredo | 1 | 4 | Andreia Sá | T 5 | ||||||
| 36 | Sandra Cristina | 4 | 3 | ![]() | Cristina Costa | T 9 | |||||
| LOSERS 2 (RACE TO HANDICAP) | |||||||||||
| 37 | WINNER 25 | Joana Silva | |||||||||
| 38 | Catarina Alves | 4 | 0 | Rosário Lema | T 6 | ||||||
| 39 | Melissa Santos | 4 | 0 | Paulinha Cunha | T 4 | ||||||
| 40 | Marcia Rocha Ribeiro | 1 | 4 | Andreia Ribeiro | T 7 | ||||||
| 41 | Joana Oliveira | 0 | 4 | ![]() | Ana Oliveira | T 3 | |||||
| 42 | Sofia Guimarães | 3 | 4 | Catarina Maia | T 3 | ||||||
| 43 | Ana Teixeira | 3 | 4 | Marlene Pereira | T 2 | ||||||
| 44 | Fátima Félix | 4 | 0 | Daniela Lopes | T 6 | ||||||
| LOSERS 3 (RACE TO HANDICAP) | |||||||||||
| 47 | Joana Silva | 4 | 3 | Catarina Alves | T 5 | ||||||
| 48 | Melissa Santos | 3 | 4 | Andreia Ribeiro | T 4 | ||||||
| 49 | Ana Oliveira | ![]() | 4 | 1 | Catarina Maia | T 3 | |||||
| 50 | Marlene Pereira | 4 | 1 | Fátima Félix | T 7 | ||||||
| LOSERS 4 (RACE TO HANDICAP) | |||||||||||
