Paulo Mestre
José Cruz
Emanuel Alves
Miguel Mota
Fernando Silva
Paulo Correia
Hélder Terroso
Zé Maria| INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulo Mestre | 0 | 4 | Miguel Mota | T 1 | ||||||
| 2 | Zé Maria | 4 | 1 | Emanuel Alves | T 1 | ||||||
| 3 | Fernando Silva | 4 | 3 | José Cruz | T 1 | ||||||
| 4 | Paulo Correia | 4 | 2 | Hélder Terroso | T 1 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 5 | Paulo Mestre | 0 | 4 | Emanuel Alves | T 1 | ||||||
| 6 | José Cruz | 3 | 4 | Hélder Terroso | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 7 | Miguel Mota | 2 | 4 | Zé Maria | T 1 | ||||||
| 8 | Fernando Silva | 2 | 4 | Paulo Correia | T 1 | ||||||
| WINNERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 9 | Zé Maria | 4 | 2 | Paulo Correia | T 1 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 10 | Emanuel Alves | 0 | 4 | Fernando Silva | T 1 | ||||||
| 11 | Hélder Terroso | 4 | 1 | Miguel Mota | T 1 | ||||||
| LOSERS 3 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 12 | Fernando Silva | 2 | 4 | Hélder Terroso | T 1 | ||||||
| LOSERS 4 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 13 | Hélder Terroso | 4 | 0 | Paulo Correia | T 1 | ||||||
Fernando Barros
Tiago Silva
Marco Pereira
Pedro Cruz
Bruno Silva
Jose Rego Coelho
Manuel Moita
Jeronimo Castro| INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Moita | 4 | 2 | Marco Pereira | T 1 | ||||||
| 2 | Jose Rego Coelho | 4 | 0 | Fernando Barros | T 1 | ||||||
| 3 | Tiago Silva | ![]() | 0 | 4 | Bruno Silva | T 1 | |||||
| 4 | Jeronimo Castro | 4 | 2 | Pedro Cruz | T 1 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 5 | Marco Pereira | 4 | 0 | Fernando Barros | T 1 | ||||||
| 6 | Tiago Silva | ![]() | 0 | 4 | Pedro Cruz | T 1 | |||||
| WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 7 | Manuel Moita | 3 | 4 | Jose Rego Coelho | T 1 | ||||||
| 8 | Bruno Silva | 3 | 4 | Jeronimo Castro | T 1 | ||||||
| WINNERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 9 | Jose Rego Coelho | 1 | 4 | Jeronimo Castro | T 1 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 10 | Marco Pereira | 2 | 4 | Bruno Silva | T 1 | ||||||
| 11 | Pedro Cruz | 0 | 4 | Manuel Moita | T 1 | ||||||
| LOSERS 3 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 12 | Bruno Silva | 3 | 4 | Manuel Moita | T 1 | ||||||
| LOSERS 4 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 13 | Manuel Moita | 4 | 0 | Jose Rego Coelho | T 1 | ||||||
Alexandre Mendes
Severino Pinho
João Correia
Sérgio Moreira
João Carvalho
José Antunes
Joaquim Barbosa
Jose Carlos| INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joaquim Barbosa | 4 | 3 | João Carvalho | T 1 | ||||||
| 2 | Jose Carlos | ![]() | 4 | 0 | Alexandre Mendes | T 1 | |||||
| 3 | Sérgio Moreira | 3 | 4 | ![]() | José Antunes | T 1 | |||||
| 4 | Severino Pinho | 0 | 4 | João Correia | T 1 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 5 | João Carvalho | 4 | 2 | Alexandre Mendes | T 1 | ||||||
| 6 | Sérgio Moreira | 4 | 0 | Severino Pinho | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 7 | Joaquim Barbosa | 2 | 4 | ![]() | Jose Carlos | T 1 | |||||
| 8 | José Antunes | ![]() | 4 | 1 | João Correia | T 1 | |||||
| WINNERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 9 | Jose Carlos | ![]() | 4 | 2 | ![]() | José Antunes | T 1 | ||||
| LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 10 | João Carvalho | 4 | 2 | João Correia | T 1 | ||||||
| 11 | Sérgio Moreira | 0 | 4 | Joaquim Barbosa | T 1 | ||||||
| LOSERS 3 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 12 | João Carvalho | 3 | 4 | Joaquim Barbosa | T 1 | ||||||
| LOSERS 4 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 13 | Joaquim Barbosa | 4 | 1 | ![]() | José Antunes | T 1 | |||||
Miguel Justa
José Ribeiro
Cristiano Rodrigues
Carlos Santos
Carlos Correia
Antonio Matos
Agostinho Carvalho
Rui Sérgio| INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Justa | 0 | 4 | ![]() | Carlos Correia | T 1 | |||||
| 2 | Agostinho Carvalho | 3 | 4 | ![]() | Antonio Matos | T 1 | |||||
| 3 | Rui Sérgio | ![]() | 4 | 1 | Carlos Santos | T 1 | |||||
| 4 | Cristiano Rodrigues | 4 | 0 | José Ribeiro | T 1 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 5 | Miguel Justa | 0 | 4 | Agostinho Carvalho | T 1 | ||||||
| 6 | Carlos Santos | 4 | 0 | José Ribeiro | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 7 | Carlos Correia | ![]() | 2 | 4 | ![]() | Antonio Matos | T 1 | ||||
| 8 | Rui Sérgio | ![]() | 4 | 0 | Cristiano Rodrigues | T 1 | |||||
| WINNERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 9 | Antonio Matos | ![]() | 1 | 4 | ![]() | Rui Sérgio | T 1 | ||||
| LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 10 | Agostinho Carvalho | 4 | 0 | Cristiano Rodrigues | T 1 | ||||||
| 11 | Carlos Santos | 0 | 4 | ![]() | Carlos Correia | T 1 | |||||
| LOSERS 3 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 12 | Agostinho Carvalho | 4 | 2 | ![]() | Carlos Correia | T 1 | |||||
| LOSERS 4 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 13 | Agostinho Carvalho | 4 | 2 | ![]() | Antonio Matos | T 1 | |||||
Joao Cunha Ctdoisgsn
Diogo Capitão
Igor Saramago
Julio Faria
Jogapool Bilhar
João Peixoto
Arlindo Melo
Paulo Dinis| INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joao Cunha Ctdoisgsn | ![]() | 0 | 4 | Paulo Dinis | T 1 | |||||
| 2 | Arlindo Melo | 4 | 0 | Igor Saramago | T 1 | ||||||
| 3 | João Peixoto | 4 | 3 | Julio Faria | T 1 | ||||||
| 4 | Diogo Capitão | 3 | 4 | ![]() | Jogapool Bilhar | T 1 | |||||
| LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 5 | Joao Cunha Ctdoisgsn | ![]() | 2 | 4 | Igor Saramago | T 1 | |||||
| 6 | Julio Faria | 4 | 3 | Diogo Capitão | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 7 | Paulo Dinis | 4 | 2 | Arlindo Melo | T 1 | ||||||
| 8 | João Peixoto | 4 | 2 | ![]() | Jogapool Bilhar | T 1 | |||||
| WINNERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 9 | Paulo Dinis | 4 | 2 | João Peixoto | T 1 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 10 | Igor Saramago | 3 | 4 | ![]() | Jogapool Bilhar | T 1 | |||||
| 11 | Julio Faria | 0 | 4 | Arlindo Melo | T 1 | ||||||
| LOSERS 3 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 12 | Jogapool Bilhar | ![]() | 0 | 4 | Arlindo Melo | T 1 | |||||
| LOSERS 4 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 13 | Arlindo Melo | 4 | 2 | João Peixoto | T 1 | ||||||
Miguel Lapa
Pedro Campos
Daniel Silva
Tiago Silva
João Miguel
Joao Paulo Monteiro
Paulo Pereira
Nuno Moreira| INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Silva | 1 | 4 | Nuno Moreira | T 1 | ||||||
| 2 | Paulo Pereira | ![]() | 4 | 2 | Miguel Lapa | T 1 | |||||
| 3 | João Miguel | ![]() | 4 | 3 | ![]() | Tiago Silva | T 1 | ||||
| 4 | Joao Paulo Monteiro | 4 | 0 | Pedro Campos | T 1 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 5 | Daniel Silva | 4 | 3 | Miguel Lapa | T 1 | ||||||
| 6 | Tiago Silva | ![]() | 4 | 0 | Pedro Campos | T 1 | |||||
| WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 7 | Nuno Moreira | 4 | 3 | ![]() | Paulo Pereira | T 1 | |||||
| 8 | João Miguel | ![]() | 1 | 4 | Joao Paulo Monteiro | T 1 | |||||
| WINNERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 9 | Nuno Moreira | 4 | 3 | Joao Paulo Monteiro | T 1 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 10 | Daniel Silva | 2 | 4 | ![]() | João Miguel | T 1 | |||||
| 11 | Tiago Silva | ![]() | 0 | 4 | ![]() | Paulo Pereira | T 1 | ||||
| LOSERS 3 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 12 | João Miguel | ![]() | 1 | 4 | ![]() | Paulo Pereira | T 1 | ||||
| LOSERS 4 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 13 | Paulo Pereira | ![]() | 4 | 3 | Joao Paulo Monteiro | T 1 | |||||
João Piairo
João Fangueiro
António Areias
Paulo Lazera
Belmiro Morais
Luis Alves
Manuel Pereira
Bruno Fumega| INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belmiro Morais | 0 | 4 | Bruno Fumega | T 1 | ||||||
| 2 | João Piairo | 3 | 4 | Paulo Lazera | T 1 | ||||||
| 3 | Luis Alves | 1 | 4 | ![]() | Manuel Pereira | T 1 | |||||
| 4 | António Areias | 4 | 0 | João Fangueiro | T 1 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 5 | Belmiro Morais | 4 | 1 | João Piairo | T 1 | ||||||
| 6 | Luis Alves | 4 | 0 | João Fangueiro | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 7 | Bruno Fumega | 4 | 0 | Paulo Lazera | T 1 | ||||||
| 8 | Manuel Pereira | ![]() | 4 | 2 | António Areias | T 1 | |||||
| WINNERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 9 | Bruno Fumega | 4 | 3 | ![]() | Manuel Pereira | T 1 | |||||
| LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 10 | Belmiro Morais | 4 | 2 | António Areias | T 1 | ||||||
| 11 | Luis Alves | 4 | 1 | Paulo Lazera | T 1 | ||||||
| LOSERS 3 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 12 | Belmiro Morais | 1 | 4 | Luis Alves | T 1 | ||||||
| LOSERS 4 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 13 | Luis Alves | 3 | 4 | ![]() | Manuel Pereira | T 1 | |||||
Paulo Mestre
Salvador
Julio Perre
Paulo Sergio
Pedro Ruben Marques
Paulo Castanheira
João Leite
Jorge Dias| INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulo Mestre | 1 | 4 | Jorge Dias | T 1 | ||||||
| 2 | Pedro Ruben Marques | 4 | 2 | João Leite | T 1 | ||||||
| 3 | Salvador | 0 | 4 | Julio Perre | T 1 | ||||||
| 4 | Paulo Sergio | 0 | 4 | Paulo Castanheira | T 1 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 5 | Paulo Mestre | 3 | 4 | João Leite | T 1 | ||||||
| 6 | Salvador | 1 | 4 | Paulo Sergio | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 7 | Jorge Dias | 4 | 1 | Pedro Ruben Marques | T 1 | ||||||
| 8 | Julio Perre | 0 | 4 | Paulo Castanheira | T 1 | ||||||
| WINNERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 9 | Jorge Dias | 4 | 1 | Paulo Castanheira | T 1 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 10 | João Leite | 4 | 0 | Julio Perre | T 1 | ||||||
| 11 | Paulo Sergio | 0 | 4 | Pedro Ruben Marques | T 1 | ||||||
| LOSERS 3 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 12 | João Leite | 4 | 1 | Pedro Ruben Marques | T 1 | ||||||
| LOSERS 4 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 13 | João Leite | 4 | 1 | Paulo Castanheira | T 1 | ||||||
![]() | OPEN PINGO DOCE | ![]() |
Manuel Pereira
| PLAYER | MATCHES | RW | RL | WINS | 1 | ![]() | 0 | 0 | 2 | Bruno Fumega | LLLLLLL | 32 | 4 | 3 | Paulo Pereira | LLLLLLLL | 31 | 20 | 3 | Bruno Fumega | LLLLLLL | 32 | 4 | 5 | Joaquim Barbosa | LLLLLLL | 26 | 18 | 5 | Manuel Pereira | LLLLLLLW | 30 | 21 | 5 | Arlindo Melo | LLLLLLL | 24 | 15 | 5 | João Leite | LLLLLLL | 27 | 17 | 9 | Jeronimo Castro | LLLL | 14 | 11 | 9 | Rui Sérgio | LLLL | 14 | 7 | 9 | Jose Carlos | LLLL | 15 | 9 | 9 | Paulo Dinis | LLLLL | 18 | 12 | 9 | Zé Maria | LLLL | 16 | 10 | 9 | Bruno Fumega | LLLLLLL | 32 | 4 | 9 | Nuno Moreira | LLLL | 15 | 12 | 9 | Jorge Dias | LLLLLW | 22 | 15 |
|---|
| LAST 16 (RACE TO 5) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeronimo Castro | 2 | 5 | Joaquim Barbosa | T 1 | ||||||
| 2 | Rui Sérgio | ![]() | 2 | 5 | ![]() | Paulo Pereira | T 2 | ||||
| 3 | Jose Carlos | ![]() | 3 | 5 | ![]() | Manuel Pereira | T 3 | ||||
| 4 | Paulo Dinis | 5 | 3 | Manuel Moita | T 4 | ||||||
| 5 | Zé Maria | 4 | 5 | Arlindo Melo | T 1 | ||||||
| 6 | Bruno Fumega | 5 | 0 | Hélder Terroso | T 2 | ||||||
| 7 | Nuno Moreira | 3 | 5 | João Leite | T 3 | ||||||
| 8 | Jorge Dias | 5 | 3 | Agostinho Carvalho | T 4 | ||||||
| LAST 8 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 9 | Joaquim Barbosa | 3 | 5 | ![]() | Paulo Pereira | T 1 | |||||
| 10 | Manuel Pereira | ![]() | 5 | 1 | Paulo Dinis | T 2 | |||||
| 11 | Arlindo Melo | 1 | 5 | Bruno Fumega | T 3 | ||||||
| 12 | João Leite | 4 | 5 | Jorge Dias | T 4 | ||||||
| SEMIFINALS (RACE TO 5) | |||||||||||
| 13 | Paulo Pereira | ![]() | 2 | 5 | ![]() | Manuel Pereira | T 1 | ||||
| 14 | Bruno Fumega | 5 | 0 | Jorge Dias | T 2 | ||||||
| FINAL (RACE TO 5) | |||||||||||
| 15 | Manuel Pereira | ![]() | 0 | 5 | Bruno Fumega | T 1 | |||||