Jorge Teixeira
António Brandão
Fernando Vila Real
Paulo Correia
Guilherme Freitas
Alexandre Mendes
Jorge Magalhães
Julio Seixas
Hugo Araujo
Paulo Fernandes
Rafael Sampaio
Nuno Fernandes
Jorge Pinto
Tito Vital
Aderito Nobrega
Vasco Carvalhosa
Sérgio Leite
Manuel Oliveira
Carlos Romano
Kevin Valencia
José Martins
Luis Arões
Rui Silva
José Leitão
Bruno Lima
Gonçalo Fonseca
Nuno Duarte
Pedro Bastos
Fernando Oliveira
Armando Peixoto
Silvio Romero
Paulo Dinis| INITIAL ROUND (RACE TO 5) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sérgio Leite | 4 | 5 | ![]() | Vasco Carvalhosa | T 1 | |||||
| 2 | Jorge Teixeira | ![]() | 1 | 5 | Luis Arões | T 2 | |||||
| 3 | Fernando Oliveira | 5 | 4 | António Brandão | T 3 | ||||||
| 4 | Kevin Valencia | 5 | 3 | Bruno Lima | T 4 | ||||||
| 5 | Armando Peixoto | 5 | 2 | Fernando Vila Real | T 5 | ||||||
| 6 | Gonçalo Fonseca | ![]() | 4 | 5 | Tito Vital | T 6 | |||||
| 7 | Carlos Romano | ![]() | 5 | 0 | Paulo Correia | T 7 | |||||
| 8 | Manuel Oliveira | 3 | 5 | ![]() | José Martins | T 8 | |||||
| 9 | Guilherme Freitas | 2 | 5 | Silvio Romero | T 9 | ||||||
| 10 | Nuno Fernandes | 5 | 3 | Jorge Pinto | T 10 | ||||||
| 11 | José Leitão | 5 | 1 | ![]() | Nuno Duarte | T 11 | |||||
| 12 | Alexandre Mendes | 2 | 5 | Rafael Sampaio | T 12 | ||||||
| 13 | Paulo Fernandes | 5 | 2 | Jorge Magalhães | T 13 | ||||||
| 14 | Paulo Dinis | 5 | 3 | Aderito Nobrega | T 14 | ||||||
| 15 | Julio Seixas | 1 | 5 | Rui Silva | T 15 | ||||||
| 16 | Pedro Bastos | 3 | 5 | Hugo Araujo | T 16 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 17 | Vasco Carvalhosa | ![]() | 4 | 5 | Luis Arões | T 3 | |||||
| 18 | Fernando Oliveira | 5 | 1 | Kevin Valencia | T 5 | ||||||
| 19 | Armando Peixoto | 5 | 4 | Tito Vital | T 4 | ||||||
| 20 | Carlos Romano | ![]() | 2 | 5 | ![]() | José Martins | T 8 | ||||
| 21 | Silvio Romero | 5 | 0 | Nuno Fernandes | T 11 | ||||||
| 22 | José Leitão | 5 | 3 | Rafael Sampaio | T 12 | ||||||
| 23 | Paulo Fernandes | 2 | 5 | Paulo Dinis | T 6 | ||||||
| 24 | Rui Silva | 5 | 4 | Hugo Araujo | T 14 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 25 | Sérgio Leite | 5 | 3 | ![]() | Jorge Teixeira | T 7 | |||||
| 26 | António Brandão | 4 | 5 | Bruno Lima | T 10 | ||||||
| 27 | Fernando Vila Real | 3 | 5 | ![]() | Gonçalo Fonseca | T 2 | |||||
| 28 | Paulo Correia | 4 | 5 | Manuel Oliveira | T 15 | ||||||
| 29 | Guilherme Freitas | 2 | 5 | Jorge Pinto | T 16 | ||||||
| 30 | Nuno Duarte | ![]() | 5 | 4 | Alexandre Mendes | T 9 | |||||
| 31 | Jorge Magalhães | 1 | 5 | Aderito Nobrega | T 1 | ||||||
| 32 | Julio Seixas | 4 | 5 | Pedro Bastos | T 13 | ||||||
| WINNERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 33 | Luis Arões | 3 | 5 | Fernando Oliveira | T 16 | ||||||
| 34 | Armando Peixoto | 5 | 3 | ![]() | José Martins | T 1 | |||||
| 35 | Silvio Romero | 5 | 3 | José Leitão | T 1 | ||||||
| 36 | Paulo Dinis | 5 | 0 | Rui Silva | T 2 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 37 | Sérgio Leite | 5 | 3 | Hugo Araujo | T 5 | ||||||
| 38 | Bruno Lima | 5 | 3 | Paulo Fernandes | T 3 | ||||||
| 39 | Gonçalo Fonseca | ![]() | 5 | 4 | Rafael Sampaio | T 15 | |||||
| 40 | Manuel Oliveira | 5 | 0 | Nuno Fernandes | T 7 | ||||||
| 41 | Jorge Pinto | 2 | 5 | ![]() | Carlos Romano | T 4 | |||||
| 42 | Nuno Duarte | ![]() | 5 | 4 | Tito Vital | T 14 | |||||
| 43 | Aderito Nobrega | 3 | 5 | Kevin Valencia | T 2 | ||||||
| 44 | Pedro Bastos | 5 | 0 | ![]() | Vasco Carvalhosa | T 6 | |||||
| LOSERS 3 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 47 | Sérgio Leite | 2 | 5 | Bruno Lima | T 4 | ||||||
| 48 | Gonçalo Fonseca | ![]() | 5 | 1 | Manuel Oliveira | T 2 | |||||
| 49 | Carlos Romano | ![]() | 2 | 5 | ![]() | Nuno Duarte | T 16 | ||||
| 50 | Kevin Valencia | 3 | 5 | Pedro Bastos | T 3 | ||||||
| LOSERS 4 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 52 | Bruno Lima | 5 | 4 | ![]() | José Martins | T 4 | |||||
| 53 | Gonçalo Fonseca | ![]() | 5 | 2 | Luis Arões | T 2 | |||||
| 54 | Nuno Duarte | ![]() | 5 | 4 | Rui Silva | T 2 | |||||
| 55 | Pedro Bastos | 5 | 3 | José Leitão | T 1 | ||||||
Antonio Matos
Eduardo Cosam
João Correia



Joaquim Fonseca
Carlos Santos
Jesus Oliveira
Zé Manel
Eduardo Guimarães
Hugo Neves
Pedro Ramos
Mario Batista
Luis M. Ferreira
Ricardo Pinheiro
Leo Dias
Fernando Ramos
Fabio Rui Melo
Manuel Monteiro
Alberto Costa
Rui Moura
Bruno Silva
Bruno Bernardo
Celso Luis Pereira
Marco Santos
Jose Carlos (Ni)
Paulo Pereira
Pedro Grilo
José Cruz| INITIAL ROUND (RACE TO 5) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis M. Ferreira | 2 | 5 | Mario Batista | T 1 | ||||||
| 2 | Jose Carlos (Ni) | 5 | 3 | ![]() | Antonio Matos | T 2 | |||||
| 3 | Bruno Bernardo | 5 | 2 | Carlos Santos | T 3 | ||||||
| 4 | Pedro Ramos | ||||||||||
| 5 | Manuel Monteiro | 4 | 5 | ![]() | Paulo Pereira | T 5 | |||||
| 6 | Hugo Neves | ![]() | 5 | 3 | Eduardo Cosam | T 6 | |||||
| 7 | Bruno Silva | 5 | 0 | Zé Manel | T 7 | ||||||
| 8 | João Correia | 1 | 5 | ![]() | Leo Dias | T 8 | |||||
| 9 | Pedro Grilo | ||||||||||
| 10 | Eduardo Guimarães | 2 | 5 | ![]() | Ricardo Pinheiro | T 10 | |||||
| 11 | Marco Santos | 5 | 0 | Alberto Costa | T 11 | ||||||
| 12 | Jesus Oliveira | ||||||||||
| 13 | Fabio Rui Melo | 5 | 2 | ![]() | Fernando Ramos | T 13 | |||||
| 14 | Celso Luis Pereira | ||||||||||
| 15 | Joaquim Fonseca | ![]() | 5 | 3 | Rui Moura | T 15 | |||||
| 16 | José Cruz | ||||||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 17 | Mario Batista | 4 | 5 | Jose Carlos (Ni) | T 1 | ||||||
| 18 | Bruno Bernardo | 5 | 4 | Pedro Ramos | T 16 | ||||||
| 19 | Paulo Pereira | ![]() | 5 | 4 | ![]() | Hugo Neves | T 2 | ||||
| 20 | Bruno Silva | 5 | 1 | ![]() | Leo Dias | T 3 | |||||
| 21 | Pedro Grilo | 5 | 1 | ![]() | Ricardo Pinheiro | T 3 | |||||
| 22 | Marco Santos | 5 | 3 | Jesus Oliveira | T 15 | ||||||
| 23 | Fabio Rui Melo | 4 | 5 | Celso Luis Pereira | T 12 | ||||||
| 24 | Joaquim Fonseca | ![]() | 4 | 5 | José Cruz | T 4 | |||||
| LOSERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 25 | Luis M. Ferreira | 5 | 3 | ![]() | Antonio Matos | T 5 | |||||
| 26 | Carlos Santos | DEFEATED 4 | |||||||||
| 27 | Manuel Monteiro | 5 | 2 | Eduardo Cosam | T 13 | ||||||
| 28 | Zé Manel | 5 | 3 | João Correia | T 14 | ||||||
| 29 | DEFEATED 9 | Eduardo Guimarães | |||||||||
| 30 | Alberto Costa | DEFEATED 12 | |||||||||
| 31 | Fernando Ramos | ![]() | DEFEATED 14 | ||||||||
| 32 | Rui Moura | DEFEATED 16 | |||||||||
| WINNERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 33 | Jose Carlos (Ni) | 5 | 1 | Bruno Bernardo | T 2 | ||||||
| 34 | Paulo Pereira | ![]() | 5 | 4 | Bruno Silva | T 1 | |||||
| 35 | Pedro Grilo | 5 | 0 | Marco Santos | T 7 | ||||||
| 36 | Celso Luis Pereira | 4 | 5 | José Cruz | T 15 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 37 | Luis M. Ferreira | 5 | 3 | ![]() | Joaquim Fonseca | T 3 | |||||
| 38 | Carlos Santos | 2 | 5 | Fabio Rui Melo | T 14 | ||||||
| 39 | Manuel Monteiro | 5 | 1 | Jesus Oliveira | T 5 | ||||||
| 40 | Zé Manel | 4 | 5 | ![]() | Ricardo Pinheiro | T 8 | |||||
| 41 | Eduardo Guimarães | 2 | 5 | ![]() | Leo Dias | T 16 | |||||
| 42 | Alberto Costa | 5 | 4 | ![]() | Hugo Neves | T 4 | |||||
| 43 | Fernando Ramos | ![]() | 5 | 3 | Pedro Ramos | T 6 | |||||
| 44 | Rui Moura | 5 | 4 | Mario Batista | T 12 | ||||||
| LOSERS 3 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 47 | Luis M. Ferreira | 1 | 5 | Fabio Rui Melo | T 3 | ||||||
| 48 | Manuel Monteiro | 5 | 2 | ![]() | Ricardo Pinheiro | T 2 | |||||
| 49 | Leo Dias | ![]() | 4 | 5 | Alberto Costa | T 1 | |||||
| 50 | Fernando Ramos | ![]() | 3 | 5 | Rui Moura | T 4 | |||||
| LOSERS 4 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 52 | Fabio Rui Melo | 4 | 5 | Bruno Silva | T 5 | ||||||
| 53 | Manuel Monteiro | 1 | 5 | Bruno Bernardo | T 1 | ||||||
| 54 | Alberto Costa | 2 | 5 | Celso Luis Pereira | T 1 | ||||||
| 55 | Rui Moura | 1 | 5 | Marco Santos | T 3 | ||||||
João Queirós
Jose Carlos
julio Perry
Pimentel
João Cunha
Sergio Macedo
Eduardo Figueiredo
Miguel Alexandre
Rodrigo Vieira
Paulo Ribeiro
Eduardo Cosam
Fernando Teles
Pedro Lopes
Rui Carneiro
Vitor Oliveira
João Costa
Jose Carlos (G)
Xavier José
Guilherme Costa
Orlando Conde
Artur Sousa (Mix)
Domingos Silva
Jose Maria
Telmo Mesquita
Sara Rocha
Bruno Fumega
Antonio Santos
Ismael Azevedo
Arlindo Melo
Telmo Torres
João Sousa
Rogerio Oliveira| INITIAL ROUND (RACE TO 5) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Costa | 5 | 3 | João Queirós | T 1 | ||||||
| 2 | Arlindo Melo | 5 | 4 | Jose Carlos (G) | T 2 | ||||||
| 3 | Orlando Conde | 5 | 2 | ![]() | Jose Carlos | T 3 | |||||
| 4 | Sara Rocha | ![]() | 4 | 5 | ![]() | Domingos Silva | T 4 | ||||
| 5 | julio Perry | 0 | 5 | Telmo Torres | T 5 | ||||||
| 6 | Eduardo Cosam | 4 | 5 | Jose Maria | T 6 | ||||||
| 7 | Artur Sousa (Mix) | 5 | 2 | Fernando Teles | T 7 | ||||||
| 8 | Pedro Lopes | 5 | 1 | Pimentel | T 8 | ||||||
| 9 | Bruno Fumega | ![]() | 5 | 0 | João Cunha | T 9 | |||||
| 10 | Guilherme Costa | 2 | 5 | Ismael Azevedo | T 10 | ||||||
| 11 | Sergio Macedo | 1 | 5 | Xavier José | T 11 | ||||||
| 12 | João Sousa | 5 | 1 | Rui Carneiro | T 12 | ||||||
| 13 | Eduardo Figueiredo | ![]() | 3 | 5 | Paulo Ribeiro | T 13 | |||||
| 14 | Antonio Santos | 5 | 4 | Vitor Oliveira | T 14 | ||||||
| 15 | Rodrigo Vieira | ![]() | 5 | 3 | Miguel Alexandre | T 15 | |||||
| 16 | Rogerio Oliveira | 5 | 2 | ![]() | Telmo Mesquita | T 16 | |||||
| WINNERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 17 | João Costa | 4 | 5 | Arlindo Melo | T 12 | ||||||
| 18 | Orlando Conde | 3 | 5 | ![]() | Domingos Silva | T 6 | |||||
| 19 | Telmo Torres | 5 | 2 | Jose Maria | T 4 | ||||||
| 20 | Artur Sousa (Mix) | 5 | 3 | Pedro Lopes | T 1 | ||||||
| 21 | Bruno Fumega | ![]() | 3 | 5 | Ismael Azevedo | T 2 | |||||
| 22 | Xavier José | 0 | 5 | João Sousa | T 3 | ||||||
| 23 | Paulo Ribeiro | 2 | 5 | Antonio Santos | T 8 | ||||||
| 24 | Rodrigo Vieira | ![]() | 3 | 5 | Rogerio Oliveira | T 15 | |||||
| LOSERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 25 | João Queirós | 1 | 5 | Jose Carlos (G) | T 11 | ||||||
| 26 | Jose Carlos | ![]() | 0 | 5 | ![]() | Sara Rocha | T 10 | ||||
| 27 | julio Perry | 3 | 5 | Eduardo Cosam | T 13 | ||||||
| 28 | Fernando Teles | 5 | 3 | Pimentel | T 16 | ||||||
| 29 | João Cunha | 0 | 5 | Guilherme Costa | T 14 | ||||||
| 30 | Sergio Macedo | 2 | 5 | Rui Carneiro | T 5 | ||||||
| 31 | Eduardo Figueiredo | ![]() | 2 | 5 | Vitor Oliveira | T 7 | |||||
| 32 | Miguel Alexandre | 4 | 5 | ![]() | Telmo Mesquita | T 9 | |||||
| WINNERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 33 | Arlindo Melo | 5 | 3 | ![]() | Domingos Silva | T 7 | |||||
| 34 | Telmo Torres | 5 | 4 | Artur Sousa (Mix) | T 5 | ||||||
| 35 | Ismael Azevedo | 2 | 5 | João Sousa | T 2 | ||||||
| 36 | Antonio Santos | 2 | 5 | Rogerio Oliveira | T 15 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 37 | Jose Carlos (G) | 5 | 4 | ![]() | Rodrigo Vieira | T 1 | |||||
| 38 | Sara Rocha | ![]() | 5 | 2 | Paulo Ribeiro | T 14 | |||||
| 39 | Eduardo Cosam | 0 | 5 | Xavier José | T 2 | ||||||
| 40 | Fernando Teles | 2 | 5 | ![]() | Bruno Fumega | T 8 | |||||
| 41 | Guilherme Costa | 5 | 3 | Pedro Lopes | T 4 | ||||||
| 42 | Rui Carneiro | 2 | 5 | Jose Maria | T 3 | ||||||
| 43 | Vitor Oliveira | 1 | 5 | Orlando Conde | T 6 | ||||||
| 44 | Telmo Mesquita | ![]() | 5 | 4 | João Costa | T 12 | |||||
| LOSERS 3 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 47 | Jose Carlos (G) | 1 | 5 | ![]() | Sara Rocha | T 1 | |||||
| 48 | Xavier José | 4 | 5 | ![]() | Bruno Fumega | T 2 | |||||
| 49 | Guilherme Costa | 2 | 5 | Jose Maria | T 3 | ||||||
| 50 | Orlando Conde | 3 | 5 | ![]() | Telmo Mesquita | T 5 | |||||
| LOSERS 4 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 52 | Sara Rocha | ![]() | 5 | 2 | Artur Sousa (Mix) | T 1 | |||||
| 53 | Bruno Fumega | ![]() | 5 | 3 | ![]() | Domingos Silva | T 2 | ||||
| 54 | Jose Maria | 2 | 5 | Antonio Santos | T 4 | ||||||
| 55 | Telmo Mesquita | ![]() | 1 | 5 | Ismael Azevedo | T 3 | |||||
Paulo Santos
Bruno Oliveira
Carlos Barreto
Francisco Domingues
Hugo Saraiva
Antonio Matos
Sergio Vicente
Miguel Ribeiro
Hugo Inacio
Carlos Ribeiro
Pedro Lino
Vitor Monteiro
Antonio Miller
Jorge Silva
Patrício
Paulo Campos
Ricardo Silva
Raul Martins
Daniel Meireles
Jorge Moreira
Joaquim Cardoso
Jorge Pimenta
Joaquim Faia
Rogerio Oliveira
Severino Pinho
Ivo Dias
Bruno Sousa
Pedro Fonseca
Joao Silva
Pedro Pereira| INITIAL ROUND (RACE TO 5) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Sousa | ![]() | 5 | 2 | Patrício | T 1 | |||||
| 2 | Paulo Santos | ![]() | 2 | 5 | ![]() | Raul Martins | T 2 | ||||
| 3 | Ivo Dias | 5 | 0 | Miguel Ribeiro | T 3 | ||||||
| 4 | Jorge Moreira | 5 | 3 | Bruno Oliveira | T 4 | ||||||
| 5 | Carlos Barreto | 1 | 5 | Joaquim Faia | T 5 | ||||||
| 6 | Joaquim Cardoso | 5 | 2 | ![]() | Paulo Campos | T 6 | |||||
| 7 | Pedro Fonseca | 5 | 2 | Carlos Ribeiro | T 7 | ||||||
| 8 | Ricardo Silva | ||||||||||
| 9 | Rogerio Oliveira | 5 | 4 | Pedro Lino | T 9 | ||||||
| 10 | Jorge Pimenta | 5 | 2 | Francisco Domingues | T 10 | ||||||
| 11 | Hugo Inacio | 5 | 4 | Vitor Monteiro | T 11 | ||||||
| 12 | Joao Silva | 5 | 2 | Hugo Saraiva | T 12 | ||||||
| 13 | Antonio Matos | ![]() | 0 | 5 | ![]() | Severino Pinho | T 13 | ||||
| 14 | Antonio Miller | 4 | 5 | Daniel Meireles | T 14 | ||||||
| 15 | Sergio Vicente | ||||||||||
| 16 | Pedro Pereira | ![]() | 5 | 0 | Jorge Silva | T 16 | |||||
| WINNERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 17 | Bruno Sousa | ![]() | 5 | 3 | ![]() | Raul Martins | T 1 | ||||
| 18 | Ivo Dias | 3 | 5 | Jorge Moreira | T 5 | ||||||
| 19 | Joaquim Faia | 5 | 2 | Joaquim Cardoso | T 6 | ||||||
| 20 | Pedro Fonseca | 5 | 1 | Ricardo Silva | T 3 | ||||||
| 21 | Rogerio Oliveira | 3 | 5 | Jorge Pimenta | T 13 | ||||||
| 22 | Hugo Inacio | 3 | 5 | Joao Silva | T 9 | ||||||
| 23 | Severino Pinho | ![]() | 5 | 1 | Daniel Meireles | T 3 | |||||
| 24 | Sergio Vicente | 4 | 5 | ![]() | Pedro Pereira | T 2 | |||||
| LOSERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 25 | Patrício | 5 | 3 | ![]() | Paulo Santos | T 15 | |||||
| 26 | Miguel Ribeiro | 5 | 3 | Bruno Oliveira | T 4 | ||||||
| 27 | Carlos Barreto | 3 | 5 | ![]() | Paulo Campos | T 7 | |||||
| 28 | Carlos Ribeiro | DEFEATED 8 | |||||||||
| 29 | Pedro Lino | 5 | 0 | Francisco Domingues | T 8 | ||||||
| 30 | Vitor Monteiro | 5 | 4 | Hugo Saraiva | T 12 | ||||||
| 31 | Antonio Matos | ![]() | 4 | 5 | Antonio Miller | T 15 | |||||
| 32 | DEFEATED 15 | Jorge Silva | |||||||||
| WINNERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 33 | Bruno Sousa | ![]() | 5 | 0 | Jorge Moreira | T 1 | |||||
| 34 | Joaquim Faia | 4 | 5 | Pedro Fonseca | T 2 | ||||||
| 35 | Jorge Pimenta | 4 | 5 | Joao Silva | T 16 | ||||||
| 36 | Severino Pinho | ![]() | 4 | 5 | ![]() | Pedro Pereira | T 1 | ||||
| LOSERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 37 | Patrício | 5 | 2 | Sergio Vicente | T 16 | ||||||
| 38 | Miguel Ribeiro | 2 | 5 | Daniel Meireles | T 5 | ||||||
| 39 | Paulo Campos | ![]() | 5 | 3 | Hugo Inacio | T 6 | |||||
| 40 | Carlos Ribeiro | 1 | 5 | Rogerio Oliveira | T 7 | ||||||
| 41 | Pedro Lino | 3 | 5 | Ricardo Silva | T 5 | ||||||
| 42 | Vitor Monteiro | 0 | 5 | Joaquim Cardoso | T 6 | ||||||
| 43 | Antonio Miller | 1 | 5 | Ivo Dias | T 3 | ||||||
| 44 | Jorge Silva | 1 | 5 | ![]() | Raul Martins | T 4 | |||||
| LOSERS 3 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 47 | Patrício | 3 | 5 | Daniel Meireles | T 3 | ||||||
| 48 | Paulo Campos | ![]() | 3 | 5 | Rogerio Oliveira | T 2 | |||||
| 49 | Ricardo Silva | 0 | 5 | Joaquim Cardoso | T 4 | ||||||
| 50 | Ivo Dias | 5 | 2 | ![]() | Raul Martins | T 4 | |||||
| LOSERS 4 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 52 | Daniel Meireles | 2 | 5 | Joaquim Faia | T 1 | ||||||
| 53 | Rogerio Oliveira | 5 | 2 | Jorge Moreira | T 2 | ||||||
| 54 | Joaquim Cardoso | 4 | 5 | ![]() | Severino Pinho | T 1 | |||||
| 55 | Ivo Dias | 5 | 1 | Jorge Pimenta | T 4 | ||||||
![]() | OPENS INDIVIDUAIS BILHARMANIA | ![]() |
Paulo Pereira
| PLAYER | MATCHES | RW | RL | WINS | 1 | ![]() | 0 | 0 | 2 | Ismael Azevedo | LLLLLLLLL | 44 | 31 | 3 | Arlindo Melo | LLLLLLL | 38 | 23 | 3 | Pedro Pereira | LLLLLLL | 34 | 24 | 5 | Arlindo Melo | LLLLLLL | 38 | 23 | 5 | Pedro Fonseca | LLLLLL | 32 | 18 | 5 | Bruno Fumega | LLLLLLLL | 37 | 27 | 5 | José Cruz | LLLLLL | 32 | 20 | 9 | Bruno Silva | LLLLLL | 26 | 19 | 9 | Fernando Oliveira | LLLLL | 26 | 17 | 9 | Pedro Fonseca | LLLLLL | 32 | 18 | 9 | Gonçalo Fonseca | LLLLLLL | 32 | 23 | 9 | Telmo Torres | LLLLL | 24 | 17 | 9 | Bruno Sousa | LLLLL | 24 | 12 | 9 | José Cruz | LLLLLL | 32 | 20 | 9 | Paulo Pereira | LLLLLLLL | 45 | 30 | 17 | Pedro Grilo | LLLL | 18 | 7 | 17 | Arlindo Melo | LLLLLLL | 38 | 23 | 17 | Fernando Oliveira | LLLLL | 26 | 17 | 17 | Joao Silva | LLLL | 17 | 15 | 17 | Pedro Fonseca | LLLLLL | 32 | 18 | 17 | Jose Carlos (Ni) | LLLLL | 25 | 14 | 17 | Armando Peixoto | LLLL | 17 | 15 | 17 | Silvio Romero | LLLL | 17 | 11 | 17 | Telmo Torres | LLLLL | 24 | 17 | 17 | Paulo Dinis | LLLL | 19 | 11 | 17 | Bruno Sousa | LLLLL | 24 | 12 | 17 | Pedro Pereira | LLLLLLL | 34 | 24 | 17 | José Cruz | LLLLLL | 32 | 20 | 17 | Rogerio Oliveira | LLLLLLLLL | 43 | 28 | 17 | Paulo Pereira | LLLLLLLL | 45 | 30 | 17 | João Sousa | LLLLL | 26 | 12 |
|---|
| INITIAL ROUND (RACE TO 6) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Grilo | 3 | 6 | Bruno Silva | T 1 | ||||||
| 2 | Arlindo Melo | 6 | 2 | Bruno Bernardo | T 2 | ||||||
| 3 | Fernando Oliveira | 6 | 3 | Celso Luis Pereira | T 3 | ||||||
| 4 | Joao Silva | 2 | 6 | Marco Santos | T 4 | ||||||
| 5 | Pedro Fonseca | 6 | 1 | ![]() | Severino Pinho | T 5 | |||||
| 6 | Jose Carlos (Ni) | 6 | 0 | Antonio Santos | T 6 | ||||||
| 7 | Armando Peixoto | 2 | 6 | ![]() | Gonçalo Fonseca | T 7 | |||||
| 8 | Silvio Romero | 2 | 6 | Ismael Azevedo | T 8 | ||||||
| 9 | Telmo Torres | 6 | 5 | Ivo Dias | T 9 | ||||||
| 10 | Paulo Dinis | 4 | 6 | ![]() | Bruno Fumega | T 10 | |||||
| 11 | Bruno Sousa | ![]() | 6 | 1 | ![]() | Sara Rocha | T 11 | ||||
| 12 | Pedro Pereira | ![]() | 6 | 5 | Joaquim Faia | T 12 | |||||
| 13 | José Cruz | 6 | 4 | Rogério Oliveira (A) | T 13 | ||||||
| 14 | Rogerio Oliveira | 5 | 6 | Bruno Lima | T 14 | ||||||
| 15 | Paulo Pereira | ![]() | 6 | 4 | ![]() | Nuno Duarte | T 15 | ||||
| 16 | João Sousa | 6 | 3 | Pedro Bastos | T 16 | ||||||
| LAST 16 (RACE TO 6) | |||||||||||
| 17 | Bruno Silva | 1 | 6 | Arlindo Melo | T 3 | ||||||
| 18 | Fernando Oliveira | 5 | 6 | Marco Santos | T 5 | ||||||
| 19 | Pedro Fonseca | 6 | 4 | Jose Carlos (Ni) | T 1 | ||||||
| 20 | Gonçalo Fonseca | ![]() | 2 | 6 | Ismael Azevedo | T 4 | |||||
| 21 | Telmo Torres | 3 | 6 | ![]() | Bruno Fumega | T 12 | |||||
| 22 | Bruno Sousa | ![]() | 3 | 6 | ![]() | Pedro Pereira | T 6 | ||||
| 23 | José Cruz | 6 | 2 | Bruno Lima | T 15 | ||||||
| 24 | Paulo Pereira | ![]() | 6 | 5 | João Sousa | T 2 | |||||
| LAST 8 (RACE TO 6) | |||||||||||
| 25 | Arlindo Melo | 6 | 3 | Marco Santos | T 4 | ||||||
| 26 | Pedro Fonseca | 5 | 6 | Ismael Azevedo | T 1 | ||||||
| 27 | Bruno Fumega | ![]() | 2 | 6 | ![]() | Pedro Pereira | T 3 | ||||
| 28 | José Cruz | 5 | 6 | ![]() | Paulo Pereira | T 2 | |||||
| SEMIFINALS (RACE TO 6) | |||||||||||
| 29 | Arlindo Melo | 5 | 6 | Ismael Azevedo | T 2 | ||||||
| 30 | Pedro Pereira | ![]() | 1 | 6 | ![]() | Paulo Pereira | T 1 | ||||
| FINAL (RACE TO 6) | |||||||||||
| 31 | Ismael Azevedo | 3 | 6 | ![]() | Paulo Pereira | T 1 | |||||
Tania Silva
Marta Leal
Juliana Cardoso
Carla Moreira
Sofia Guimaraes
Carla Sousa
Glória Fernandes
Paula Cunha
Márcia Sousa
Josy Ferreira
Joana Silva
Cindy Peixoto
Melissa Santos
Marta Marques
Helena Moreira
Ana Oliveira| INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tania Silva | 3 | 4 | Paula Cunha | T 1 | ||||||
| 2 | Joana Silva | 4 | 2 | Melissa Santos | T 2 | ||||||
| 3 | Helena Moreira | 4 | 0 | Marta Leal | T 3 | ||||||
| 4 | Márcia Sousa | 0 | 4 | Marta Marques | T 4 | ||||||
| 5 | Glória Fernandes | 2 | 4 | Cindy Peixoto | T 5 | ||||||
| 6 | Juliana Cardoso | 1 | 4 | Carla Sousa | T 6 | ||||||
| 7 | Ana Oliveira | 4 | 0 | Carla Moreira | T 7 | ||||||
| 8 | Josy Ferreira | 2 | 4 | Sofia Guimaraes | T 8 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 9 | Paula Cunha | 2 | 4 | Joana Silva | T 1 | ||||||
| 10 | Helena Moreira | 4 | 3 | Marta Marques | T 7 | ||||||
| 11 | Cindy Peixoto | 4 | 0 | Carla Sousa | T 2 | ||||||
| 12 | Ana Oliveira | 4 | 0 | Sofia Guimaraes | T 6 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
