Ricardo Pinheiro/Júlio Perry
Vitor Monteiro/Paulo Galego
José Alberto/Flávio Barros
Raul Martins/Alberto
Joaquim Fonseca/Adão Pereira
Manuel Carvalho/Rui Melo
Eduardo Cosan/Emanuel Monteiro
Sérgio Correia/Paulo Correia
Fernando Ramos/António Santos
Narciso Sousa/Leo Dias
Bruno Bernardo/Hugo Saraiva
Nuno Duarte/Mário Batista
Diogo Silva/Aurélio Ribeiro
Ricardo Leão/Telmo Torres
Pedro Fonseca/João Sousa | INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuno Duarte/Mário Batista | 4 | 3 | Sérgio Correia/Paulo Correia | T 1 | ||||||
| 2 | Ricardo Pinheiro/Júlio Perry | 2 | 4 | Diogo Silva/Aurélio Ribeiro | T 2 | ||||||
| 3 | Vitor Monteiro/Paulo Galego | 2 | 4 | Manuel Carvalho/Rui Melo | T 3 | ||||||
| 4 | Joaquim Fonseca/Adão Pereira | 3 | 4 | Ricardo Leão/Telmo Torres | T 4 | ||||||
| 5 | Narciso Sousa/Leo Dias | 4 | 3 | Fernando Ramos/António Santos | T 5 | ||||||
| 6 | Pedro Fonseca/João Sousa | 4 | 0 | José Alberto/Flávio Barros | T 6 | ||||||
| 7 | Bruno Bernardo/Hugo Saraiva | 4 | 2 | Eduardo Cosan/Emanuel Monteiro | T 7 | ||||||
| 8 | Raul Martins/Alberto | ||||||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 9 | Nuno Duarte/Mário Batista | 4 | 3 | Diogo Silva/Aurélio Ribeiro | T 7 | ||||||
| 10 | Manuel Carvalho/Rui Melo | 0 | 4 | Ricardo Leão/Telmo Torres | T 3 | ||||||
| 11 | Narciso Sousa/Leo Dias | 0 | 4 | Pedro Fonseca/João Sousa | T 1 | ||||||
| 12 | Bruno Bernardo/Hugo Saraiva | 4 | 2 | Raul Martins/Alberto | T 6 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 13 | Sérgio Correia/Paulo Correia | 4 | 2 | Ricardo Pinheiro/Júlio Perry | T 2 | ||||||
| 14 | Vitor Monteiro/Paulo Galego | 1 | 4 | Joaquim Fonseca/Adão Pereira | T 5 | ||||||
| 15 | Fernando Ramos/António Santos | 4 | 3 | José Alberto/Flávio Barros | T 4 | ||||||
| 16 | Eduardo Cosan/Emanuel Monteiro | DEFEATED 8 | |||||||||
| WINNERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 17 | Nuno Duarte/Mário Batista | 3 | 4 | Ricardo Leão/Telmo Torres | T 6 | ||||||
| 18 | Pedro Fonseca/João Sousa | 4 | 0 | Bruno Bernardo/Hugo Saraiva | T 3 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 19 | Sérgio Correia/Paulo Correia | 4 | 1 | Raul Martins/Alberto | T 2 | ||||||
| 20 | Joaquim Fonseca/Adão Pereira | 0 | 4 | Narciso Sousa/Leo Dias | T 1 | ||||||
| 21 | Fernando Ramos/António Santos | 4 | 1 | Manuel Carvalho/Rui Melo | T 5 | ||||||
| 22 | Eduardo Cosan/Emanuel Monteiro | 3 | 4 | Diogo Silva/Aurélio Ribeiro | T 1 | ||||||
| LOSERS 3 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 23 | Sérgio Correia/Paulo Correia | 1 | 4 | Narciso Sousa/Leo Dias | T 2 | ||||||
| 24 | Fernando Ramos/António Santos | 1 | 4 | Diogo Silva/Aurélio Ribeiro | T 1 | ||||||
| LOSERS 4 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 25 | Narciso Sousa/Leo Dias | 0 | 4 | Nuno Duarte/Mário Batista | T 2 | ||||||
| 26 | Diogo Silva/Aurélio Ribeiro | 4 | 0 | Bruno Bernardo/Hugo Saraiva | T 12 | ||||||

Gonçalo Fonseca/Severino Pinho
Emanuel Coelho/Miguel Silva 
Pedro Pereira/José Antunes
Marco Santos/Jose Fonseca
Silvio Romero/Pedro
Jorge Moreira/Carlos Pinhal
Ismael Azevedo/Domingos Silva
Manuel Oliveira/Quim Zé
Arlindo / Patricio
Bruno Silva/Xavier José
Joaquim Cardoso/Paulo Pereira
Bruno Santos/Sequeira
Pedro Grilo/Bruno Fumega
Fernando Oliveira/Bruno Sousa| INITIAL ROUND (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Moreira/Carlos Pinhal | ||||||||||
| 2 | Pedro Pereira/José Antunes | 3 | 4 | Pedro Grilo/Bruno Fumega | T 10 | ||||||
| 3 | Marco Santos/Jose Fonseca | 2 | 4 | Silvio Romero/Pedro | T 11 | ||||||
| 4 | Gonçalo Fonseca/Severino Pinho | 1 | 4 | Arlindo / Patricio | T 12 | ||||||
| 5 | Joaquim Cardoso/Paulo Pereira | 4 | 1 | Emanuel Coelho/Miguel Silva | T 13 | ||||||
| 6 | Bruno Silva/Xavier José | 1 | 4 | Fernando Oliveira/Bruno Sousa | T 14 | ||||||
| 7 | Manuel Oliveira/Quim Zé | 1 | 4 | Bruno Santos/Sequeira | T 15 | ||||||
| 8 | Ismael Azevedo/Domingos Silva | ||||||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 9 | Jorge Moreira/Carlos Pinhal | 0 | 4 | Pedro Grilo/Bruno Fumega | T 12 | ||||||
| 10 | Silvio Romero/Pedro | 2 | 4 | Arlindo / Patricio | T 16 | ||||||
| 11 | Joaquim Cardoso/Paulo Pereira | 1 | 4 | Fernando Oliveira/Bruno Sousa | T 16 | ||||||
| 12 | Bruno Santos/Sequeira | 4 | 0 | Ismael Azevedo/Domingos Silva | T 15 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 13 | DEFEATED 1 | Pedro Pereira/José Antunes | |||||||||
| 14 | Marco Santos/Jose Fonseca | 4 | 1 | Gonçalo Fonseca/Severino Pinho | T 10 | ||||||
| 15 | Emanuel Coelho/Miguel Silva | 2 | 4 | Bruno Silva/Xavier José | T 14 | ||||||
| 16 | Manuel Oliveira/Quim Zé | DEFEATED 8 | |||||||||
| WINNERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 17 | Pedro Grilo/Bruno Fumega | 4 | 0 | Arlindo / Patricio | T 12 | ||||||
| 18 | Fernando Oliveira/Bruno Sousa | 4 | 3 | Bruno Santos/Sequeira | T 15 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 19 | Pedro Pereira/José Antunes | 0 | 4 | Ismael Azevedo/Domingos Silva | T 12 | ||||||
| 20 | Marco Santos/Jose Fonseca | 0 | 4 | Joaquim Cardoso/Paulo Pereira | T 14 | ||||||
| 21 | Bruno Silva/Xavier José | 4 | 3 | Silvio Romero/Pedro | T 11 | ||||||
| 22 | Manuel Oliveira/Quim Zé | 4 | 3 | Jorge Moreira/Carlos Pinhal | T 13 | ||||||
| LOSERS 3 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 23 | Ismael Azevedo/Domingos Silva | 2 | 4 | Joaquim Cardoso/Paulo Pereira | T 16 | ||||||
| 24 | Bruno Silva/Xavier José | 4 | 1 | Manuel Oliveira/Quim Zé | T 13 | ||||||
| LOSERS 4 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 25 | Joaquim Cardoso/Paulo Pereira | 4 | 1 | Arlindo / Patricio | T 15 | ||||||
| 26 | Bruno Silva/Xavier José | 3 | 4 | Bruno Santos/Sequeira | T 16 | ||||||
![]() | OPENS PARES ESCOCESES BILHARMANIA | ![]() |
Joaquim Cardoso/Paulo Pereira
| PLAYER | MATCHES | RW | RL | WINS | 1 | ![]() | 0 | 0 | 2 | Pedro Grilo/Bruno Fumega | LLLLLL | 27 | 10 | 3 | Pedro Fonseca/João Sousa | LLLLL | 19 | 5 | 3 | Fernando Oliveira/Bruno Sousa | LLLLL | 20 | 13 | 5 | Pedro Fonseca/João Sousa | LLLLL | 19 | 5 | 5 | Pedro Grilo/Bruno Fumega | LLLLLL | 27 | 10 | 5 | Fernando Oliveira/Bruno Sousa | LLLLL | 20 | 13 | 5 | Ricardo Leão/Telmo Torres | LLLL | 13 | 11 |
|---|
| LAST 8 (RACE TO 5) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Fonseca/João Sousa | 5 | 0 | Diogo Silva/Aurélio Ribeiro | T 13 | ||||||
| 2 | Pedro Grilo/Bruno Fumega | 5 | 3 | Nuno Duarte/Mário Batista | T 15 | ||||||
| 3 | Fernando Oliveira/Bruno Sousa | 5 | 3 | Bruno Santos/Sequeira | T 14 | ||||||
| 4 | Ricardo Leão/Telmo Torres | 1 | 5 | Joaquim Cardoso/Paulo Pereira | T 16 | ||||||
| SEMIFINALS (RACE TO 5) | |||||||||||
| 5 | Pedro Fonseca/João Sousa | 2 | 5 | Pedro Grilo/Bruno Fumega | T 16 | ||||||
| 6 | Fernando Oliveira/Bruno Sousa | 3 | 5 | Joaquim Cardoso/Paulo Pereira | T 1 | ||||||
| FINAL (RACE TO 5) | |||||||||||
| 7 | Pedro Grilo/Bruno Fumega | 5 | 2 | Joaquim Cardoso/Paulo Pereira | T 2 | ||||||