Isento
Isento
Isento
Isento
Isento
Isento
Isento
Isento
Jose S. (Cachucho)
Miguel
Vitor Pinto
Mario Luis
Luis Torres
Vitor Monteiro
Joaquim Piairo
Bruno Sousa
Paulo Pereira
Pedro Rodrigues
Nuno Moreira
Manuel Rocha
Bruno Silva
Paulo Silva
Americo Francisco
Nuno Silva
Bruno Santos
Jose Antonio
António Santos
Jorge Dias
Rui Edgar
Manuel Costa
Manuel Gama
Eduardo Barros | INITIAL ROUND (RACE TO 5) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose S. (Cachucho) | 0 | 5 | Jorge Dias | T 1 | ||||||
| 2 | Rui Edgar | 5 | 0 | ![]() | Isento | T 1 | |||||
| 3 | Miguel | 2 | 5 | Bruno Silva | T 2 | ||||||
| 4 | Manuel Rocha | ![]() | 5 | 0 | ![]() | Isento | T 1 | ||||
| 5 | Pedro Rodrigues | 0 | 5 | Vitor Monteiro | T 3 | ||||||
| 6 | Jose Antonio | 5 | 0 | ![]() | Isento | T 1 | |||||
| 7 | Manuel Costa | 5 | 4 | Paulo Silva | T 4 | ||||||
| 8 | Luis Torres | ![]() | 5 | 0 | ![]() | Isento | T 1 | ||||
| 9 | Americo Francisco | 5 | 3 | António Santos | T 5 | ||||||
| 10 | Mario Luis | 5 | 0 | ![]() | Isento | T 1 | |||||
| 11 | Manuel Gama | ![]() | 5 | 0 | Nuno Moreira | T 6 | |||||
| 12 | Vitor Pinto | 5 | 0 | ![]() | Isento | T 1 | |||||
| 13 | Joaquim Piairo | 1 | 5 | Paulo Pereira | T 7 | ||||||
| 14 | Eduardo Barros | 5 | 0 | ![]() | Isento | T 1 | |||||
| 15 | Bruno Sousa | 0 | 5 | Nuno Silva | T 8 | ||||||
| 16 | Bruno Santos | 5 | 0 | ![]() | Isento | T 7 | |||||
| WINNERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 17 | Jorge Dias | 1 | 5 | Rui Edgar | T 4 | ||||||
| 18 | Bruno Silva | 5 | 4 | ![]() | Manuel Rocha | T 5 | |||||
| 19 | Vitor Monteiro | 0 | 5 | Jose Antonio | T 10 | ||||||
| 20 | Manuel Costa | 5 | 0 | ![]() | Luis Torres | T 2 | |||||
| 21 | Americo Francisco | 5 | 0 | Mario Luis | T 1 | ||||||
| 22 | Manuel Gama | ![]() | 5 | 0 | Vitor Pinto | T 1 | |||||
| 23 | Paulo Pereira | 2 | 5 | Eduardo Barros | T 2 | ||||||
| 24 | Nuno Silva | 5 | 4 | Bruno Santos | T 7 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 25 | Jose S. (Cachucho) | 5 | 0 | ![]() | Isento | T 1 | |||||
| 26 | Miguel | 5 | 0 | ![]() | Isento | T 1 | |||||
| 27 | Pedro Rodrigues | 5 | 0 | ![]() | Isento | T 1 | |||||
| 28 | Paulo Silva | 5 | 0 | ![]() | Isento | T 1 | |||||
| 29 | António Santos | 5 | 0 | ![]() | Isento | T 1 | |||||
| 30 | Nuno Moreira | 5 | 0 | ![]() | Isento | T 1 | |||||
| 31 | Joaquim Piairo | 5 | 0 | ![]() | Isento | T 1 | |||||
| 32 | Bruno Sousa | 5 | 0 | ![]() | Isento | T 1 | |||||
| LOSERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 33 | Jose S. (Cachucho) | 0 | 5 | Bruno Santos | T 1 | ||||||
| 34 | Miguel | 4 | 5 | Paulo Pereira | T 6 | ||||||
| 35 | Pedro Rodrigues | 5 | 0 | Vitor Pinto | T 1 | ||||||
| 36 | Paulo Silva | 5 | 0 | Mario Luis | T 1 | ||||||
| 37 | António Santos | 5 | 0 | ![]() | Luis Torres | T 1 | |||||
| 38 | Nuno Moreira | 5 | 3 | Vitor Monteiro | T 7 | ||||||
| 39 | Joaquim Piairo | 4 | 5 | ![]() | Manuel Rocha | T 4 | |||||
| 40 | Bruno Sousa | 0 | 5 | Jorge Dias | T 1 | ||||||
| LOSERS 3 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 41 | Bruno Santos | 5 | 3 | Paulo Pereira | T 1 | ||||||
| 42 | Pedro Rodrigues | 0 | 5 | Paulo Silva | T 1 | ||||||
| 43 | António Santos | 5 | 0 | Nuno Moreira | T 9 | ||||||
| 44 | Manuel Rocha | ![]() | 1 | 5 | Jorge Dias | T 2 | |||||
| WINNERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 45 | Rui Edgar | 5 | 2 | Bruno Silva | T 3 | ||||||
| 46 | Jose Antonio | 0 | 5 | Manuel Costa | T 10 | ||||||
| 47 | Americo Francisco | 1 | 5 | ![]() | Manuel Gama | T 5 | |||||
| 48 | Eduardo Barros | 5 | 2 | Nuno Silva | T 8 | ||||||
| LOSERS 4 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 49 | Bruno Santos | 5 | 2 | Bruno Silva | T 2 | ||||||
| 50 | Paulo Silva | 0 | 5 | Jose Antonio | T 10 | ||||||
| 51 | António Santos | 5 | 2 | Americo Francisco | T 1 | ||||||
| 52 | Jorge Dias | 5 | 0 | Nuno Silva | T 3 | ||||||
Isento
Isento
Isento
Isento
Isento
Isento
Isento
Isento
João Piairo
Ivan Coelho
João Moura
João Pedro
Francisco Sousa
Alexandre Pereira
Vitor Refacho
Andre Silva
João Cabeça
Carlos Romano
Jardel
Jorge Maradona
João Grilo
Carlos Durana
Joel Novo
Baião
Sergio Silva
Henrique Correia
Pedro Fonseca
Samuel Ferreira
Filipe Andre
David Alcaide
Júlio Miguel Barbosa
Joaquim Cardoso | INITIAL ROUND (RACE TO 5) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baião | 5 | 3 | João Piairo | T 8 | ||||||
| 2 | João Grilo | 5 | 0 | ![]() | Isento | T 1 | |||||
| 3 | João Cabeça | 2 | 5 | Filipe Andre | T 10 | ||||||
| 4 | Vitor Refacho | 5 | 0 | ![]() | Isento | T 1 | |||||
| 5 | Henrique Correia | 5 | 1 | ![]() | Carlos Durana | T 1 | |||||
| 6 | Alexandre Pereira | 5 | 0 | ![]() | Isento | T 1 | |||||
| 7 | Carlos Romano | ![]() | 0 | 5 | ![]() | David Alcaide | T 3 | ||||
| 8 | Francisco Sousa | 5 | 0 | ![]() | Isento | T 1 | |||||
| 9 | João Pedro | 5 | 1 | Joel Novo | T 7 | ||||||
| 10 | Júlio Miguel Barbosa | ![]() | 5 | 0 | ![]() | Isento | T 1 | ||||
| 11 | Jardel | 0 | 5 | Pedro Fonseca | T 9 | ||||||
| 12 | João Moura | 5 | 0 | ![]() | Isento | T 1 | |||||
| 13 | Jorge Maradona | 0 | 5 | Samuel Ferreira | T 8 | ||||||
| 14 | Ivan Coelho | 5 | 0 | ![]() | Isento | T 1 | |||||
| 15 | Andre Silva | 0 | 5 | Joaquim Cardoso | T 6 | ||||||
| 16 | Sergio Silva | 5 | 0 | ![]() | Isento | T 1 | |||||
| WINNERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 17 | Baião | 2 | 5 | João Grilo | T 9 | ||||||
| 18 | Filipe Andre | 5 | 0 | Vitor Refacho | T 3 | ||||||
| 19 | Henrique Correia | 5 | 0 | Alexandre Pereira | T 6 | ||||||
| 20 | David Alcaide | ![]() | 5 | 1 | Francisco Sousa | T 2 | |||||
| 21 | João Pedro | 1 | 5 | ![]() | Júlio Miguel Barbosa | T 3 | |||||
| 22 | Pedro Fonseca | 5 | 0 | João Moura | T 4 | ||||||
| 23 | Samuel Ferreira | 5 | 0 | Ivan Coelho | T 10 | ||||||
| 24 | Joaquim Cardoso | 5 | 1 | Sergio Silva | T 1 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 25 | João Piairo | 5 | 0 | ![]() | Isento | T 1 | |||||
| 26 | João Cabeça | 5 | 0 | ![]() | Isento | T 1 | |||||
| 27 | Carlos Durana | ![]() | 5 | 0 | ![]() | Isento | T 1 | ||||
| 28 | Carlos Romano | ![]() | 5 | 0 | ![]() | Isento | T 1 | ||||
| 29 | Joel Novo | 5 | 0 | ![]() | Isento | T 1 | |||||
| 30 | Jardel | 5 | 0 | ![]() | Isento | T 1 | |||||
| 31 | Jorge Maradona | 5 | 0 | ![]() | Isento | T 1 | |||||
| 32 | Andre Silva | 5 | 0 | ![]() | Isento | T 1 | |||||
| LOSERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 33 | João Piairo | 0 | 5 | Sergio Silva | T 8 | ||||||
| 34 | João Cabeça | 5 | 0 | Ivan Coelho | T 9 | ||||||
| 35 | Carlos Durana | ![]() | 5 | 0 | João Moura | T 1 | |||||
| 36 | Carlos Romano | ![]() | 5 | 3 | João Pedro | T 6 | |||||
| 37 | Joel Novo | 5 | 1 | Francisco Sousa | T 6 | ||||||
| 38 | Jardel | 5 | 4 | Alexandre Pereira | T 3 | ||||||
| 39 | Jorge Maradona | 5 | 0 | Vitor Refacho | T 1 | ||||||
| 40 | Andre Silva | 3 | 5 | Baião | T 1 | ||||||
| LOSERS 3 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 41 | Sergio Silva | 5 | 3 | João Cabeça | T 1 | ||||||
| 42 | Carlos Durana | ![]() | 5 | 3 | ![]() | Carlos Romano | T 7 | ||||
| 43 | Joel Novo | 5 | 1 | Jardel | T 1 | ||||||
| 44 | Jorge Maradona | 4 | 5 | Baião | T 1 | ||||||
| WINNERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 45 | João Grilo | 3 | 5 | Filipe Andre | T 4 | ||||||
| 46 | Henrique Correia | 2 | 5 | ![]() | David Alcaide | T 3 | |||||
| 47 | Júlio Miguel Barbosa | ![]() | 5 | 4 | Pedro Fonseca | T 1 | |||||
| 48 | Samuel Ferreira | 2 | 5 | Joaquim Cardoso | T 2 | ||||||
| LOSERS 4 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 49 | Sergio Silva | 5 | 3 | João Grilo | T 4 | ||||||
| 50 | Carlos Durana | ![]() | 2 | 5 | Henrique Correia | T 7 | |||||
| 51 | Joel Novo | 1 | 5 | Pedro Fonseca | T 1 | ||||||
| 52 | Baião | 3 | 5 | Samuel Ferreira | T 7 | ||||||
Isento
Isento
Isento
Isento
Isento
Isento
Isento
Rui Santos
Nelson Grais
Eduardo Cosan
Nuno Rolo
Hugo Valente
Paulo Martins
Nando Santos
José Cruz (Japão)
Vitor Lopes
Nuno Duarte
João Ricardo Santos
Pedro Silvestre
Alexandre Mendes
José Silva (Dynamic)
Hugo Rafael
Antonio Matos
Domingos
Mário Batista
Abílio Silva
João Leite
Rui Sérgio
Joao Roque
Hugo Saraiva
Miguel Silva
Severino Pinho| INITIAL ROUND (RACE TO 5) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joao Roque | ![]() | 5 | 0 | Nelson Grais | T 6 | |||||
| 2 | Alexandre Mendes | 5 | 0 | ![]() | Isento | T 1 | |||||
| 3 | José Cruz (Japão) | 5 | 4 | ![]() | Nuno Duarte | T 2 | |||||
| 4 | José Silva (Dynamic) | 5 | 0 | ![]() | Isento | T 1 | |||||
| 5 | Nuno Rolo | 0 | 5 | Hugo Rafael | T 5 | ||||||
| 6 | João Leite | 5 | 0 | ![]() | Isento | T 1 | |||||
| 7 | Abílio Silva | 0 | 5 | Hugo Saraiva | T 8 | ||||||
| 8 | Paulo Martins | 5 | 0 | ![]() | Isento | T 1 | |||||
| 9 | Pedro Silvestre | ![]() | 3 | 5 | Miguel Silva | T 10 | |||||
| 10 | Hugo Valente | ![]() | 5 | 0 | ![]() | Isento | T 1 | ||||
| 11 | Nando Santos | 0 | 5 | ![]() | Antonio Matos | T 7 | |||||
| 12 | João Ricardo Santos | 5 | 0 | ![]() | Isento | T 1 | |||||
| 13 | Eduardo Cosan | 5 | 3 | Rui Sérgio | T 8 | ||||||
| 14 | Severino Pinho | 5 | 0 | ![]() | Isento | T 1 | |||||
| 15 | Rui Santos | 4 | 5 | Domingos | T 1 | ||||||
| 16 | Vitor Lopes | 1 | 5 | Mário Batista | T 4 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 17 | Joao Roque | ![]() | 5 | 3 | Alexandre Mendes | T 2 | |||||
| 18 | José Cruz (Japão) | 3 | 5 | José Silva (Dynamic) | T 1 | ||||||
| 19 | Hugo Rafael | 5 | 3 | João Leite | T 4 | ||||||
| 20 | Hugo Saraiva | 5 | 0 | Paulo Martins | T 6 | ||||||
| 21 | Miguel Silva | 5 | 2 | ![]() | Hugo Valente | T 10 | |||||
| 22 | Antonio Matos | ![]() | 5 | 0 | João Ricardo Santos | T 6 | |||||
| 23 | Eduardo Cosan | 3 | 5 | Severino Pinho | T 8 | ||||||
| 24 | Domingos | 5 | 3 | Mário Batista | T 5 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 25 | Nelson Grais | 5 | 0 | ![]() | Isento | T 1 | |||||
| 26 | Nuno Duarte | ![]() | 5 | 0 | ![]() | Isento | T 1 | ||||
| 27 | Nuno Rolo | 5 | 0 | ![]() | Isento | T 1 | |||||
| 28 | Abílio Silva | 5 | 0 | ![]() | Isento | T 1 | |||||
| 29 | Pedro Silvestre | ![]() | 5 | 0 | ![]() | Isento | T 1 | ||||
| 30 | Nando Santos | 5 | 0 | ![]() | Isento | T 1 | |||||
| 31 | Rui Sérgio | 5 | 0 | ![]() | Isento | T 1 | |||||
| 32 | Rui Santos | 3 | 5 | Vitor Lopes | T 2 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 33 | Nelson Grais | 0 | 5 | Mário Batista | T 1 | ||||||
| 34 | Nuno Duarte | ![]() | 5 | 0 | Eduardo Cosan | T 2 | |||||
| 35 | Nuno Rolo | 0 | 5 | João Ricardo Santos | T 1 | ||||||
| 36 | Abílio Silva | 5 | 0 | ![]() | Hugo Valente | T 4 | |||||
| 37 | Pedro Silvestre | ![]() | 5 | 0 | Paulo Martins | T 1 | |||||
| 38 | Nando Santos | 0 | 5 | João Leite | T 1 | ||||||
| 39 | Rui Sérgio | 5 | 3 | José Cruz (Japão) | T 5 | ||||||
| 40 | Vitor Lopes | 2 | 5 | Alexandre Mendes | T 9 | ||||||
| LOSERS 3 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 41 | Mário Batista | 5 | 3 | ![]() | Nuno Duarte | T 1 | |||||
| 42 | João Ricardo Santos | 0 | 5 | Abílio Silva | T 1 | ||||||
| 43 | Pedro Silvestre | ![]() | 0 | 5 | João Leite | T 3 | |||||
| 44 | Rui Sérgio | 5 | 0 | Alexandre Mendes | T 7 | ||||||
| WINNERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 45 | Joao Roque | ![]() | 5 | 0 | José Silva (Dynamic) | T 10 | |||||
| 46 | Hugo Rafael | 2 | 5 | Hugo Saraiva | T 4 | ||||||
| 47 | Miguel Silva | 5 | 2 | ![]() | Antonio Matos | T 9 | |||||
| 48 | Severino Pinho | 5 | 4 | Domingos | T 5 | ||||||
| LOSERS 4 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 49 | Mário Batista | 5 | 3 | José Silva (Dynamic) | T 8 | ||||||
| 50 | Abílio Silva | 5 | 3 | Hugo Rafael | T 3 | ||||||
| 51 | João Leite | 5 | 0 | ![]() | Antonio Matos | T 1 | |||||
| 52 | Rui Sérgio | 5 | 1 | Domingos | T 4 | ||||||
Isento
Isento
Isento
Isento
Isento
Isento
Isento
Jorginho (A.B. Guimarães)
Zé Zé
Pedro (Coimbra)
Alberto Braga
Paulo Lima
Daniel Cortez (S.C.S. Vi.)
Pedro Carvalho
Paulo Figueiredo
Carlos Santos (ABPF)
Eugénio Santos
Arnaldo (A.B. Guimarães)
Pedro Pereira
David Daniel
José Carlos (A.B. Guim.)
Bruno Carvalho
Pedro Fernandes
Nuno Miguel Raposo
António Neves
Ricardo Carraças
Rui Pereira
Rosas Antonio
Ricardo Sequeira
Diogo Soares
Carlos Rocha
Francisco Diaz | INITIAL ROUND (RACE TO 5) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Sequeira | 5 | 2 | Eugénio Santos | T 5 | ||||||
| 2 | Carlos Santos (ABPF) | 5 | 0 | ![]() | Isento | T 1 | |||||
| 3 | António Neves | 5 | 0 | Pedro (Coimbra) | T 1 | ||||||
| 4 | Paulo Figueiredo | 5 | 0 | ![]() | Isento | T 1 | |||||
| 5 | Alberto Braga | 2 | 5 | Diogo Soares | T 9 | ||||||
| 6 | Rui Pereira | 5 | 0 | ![]() | Isento | T 1 | |||||
| 7 | Ricardo Carraças | 1 | 5 | Bruno Carvalho | T 7 | ||||||
| 8 | Pedro Pereira | ![]() | 5 | 0 | ![]() | Isento | T 1 | ||||
| 9 | Paulo Lima | ![]() | 5 | 0 | Daniel Cortez (S.C.S. Vi.) | T 4 | |||||
| 10 | Carlos Rocha | 5 | 0 | ![]() | Isento | T 1 | |||||
| 11 | Pedro Carvalho | 4 | 5 | Pedro Fernandes | T 3 | ||||||
| 12 | Arnaldo (A.B. Guimarães) | 5 | 0 | ![]() | Isento | T 1 | |||||
| 13 | David Daniel | 3 | 5 | José Carlos (A.B. Guim.) | T 9 | ||||||
| 14 | Rosas Antonio | 5 | 0 | ![]() | Isento | T 1 | |||||
| 15 | Nuno Miguel Raposo | ![]() | 1 | 5 | Zé Zé | T 3 | |||||
| 16 | Jorginho (A.B. Guimarães) | 0 | 5 | Francisco Diaz | T 5 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 17 | Ricardo Sequeira | 5 | 2 | Carlos Santos (ABPF) | T 6 | ||||||
| 18 | António Neves | 5 | 0 | Paulo Figueiredo | T 1 | ||||||
| 19 | Diogo Soares | 5 | 2 | Rui Pereira | T 7 | ||||||
| 20 | Bruno Carvalho | 5 | 3 | ![]() | Pedro Pereira | T 10 | |||||
| 21 | Paulo Lima | ![]() | 0 | 5 | Carlos Rocha | T 1 | |||||
| 22 | Pedro Fernandes | 5 | 2 | Arnaldo (A.B. Guimarães) | T 9 | ||||||
| 23 | José Carlos (A.B. Guim.) | 2 | 5 | Rosas Antonio | T 4 | ||||||
| 24 | Zé Zé | 3 | 5 | Francisco Diaz | T 3 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 25 | Eugénio Santos | 5 | 0 | ![]() | Isento | T 1 | |||||
| 26 | Pedro (Coimbra) | 5 | 0 | ![]() | Isento | T 1 | |||||
| 27 | Alberto Braga | 5 | 0 | ![]() | Isento | T 1 | |||||
| 28 | Ricardo Carraças | 5 | 0 | ![]() | Isento | T 1 | |||||
| 29 | Daniel Cortez (S.C.S. Vi.) | 5 | 0 | ![]() | Isento | T 1 | |||||
| 30 | Pedro Carvalho | 5 | 0 | ![]() | Isento | T 1 | |||||
| 31 | David Daniel | 5 | 0 | ![]() | Isento | T 1 | |||||
| 32 | Nuno Miguel Raposo | ![]() | 5 | 2 | Jorginho (A.B. Guimarães) | T 5 | |||||
| LOSERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 33 | Eugénio Santos | 5 | 2 | Zé Zé | T 1 | ||||||
| 34 | Pedro (Coimbra) | 0 | 5 | José Carlos (A.B. Guim.) | T 1 | ||||||
| 35 | Alberto Braga | 2 | 5 | Arnaldo (A.B. Guimarães) | T 1 | ||||||
| 36 | Ricardo Carraças | 5 | 3 | ![]() | Paulo Lima | T 1 | |||||
| 37 | Daniel Cortez (S.C.S. Vi.) | 0 | 5 | ![]() | Pedro Pereira | T 1 | |||||
| 38 | Pedro Carvalho | 2 | 5 | Rui Pereira | T 5 | ||||||
| 39 | David Daniel | 5 | 0 | Paulo Figueiredo | T 1 | ||||||
| 40 | Nuno Miguel Raposo | ![]() | 5 | 0 | Carlos Santos (ABPF) | T 1 | |||||
| LOSERS 3 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 41 | Eugénio Santos | 1 | 5 | José Carlos (A.B. Guim.) | T 8 | ||||||
| 42 | Arnaldo (A.B. Guimarães) | 1 | 5 | Ricardo Carraças | T 10 | ||||||
| 43 | Pedro Pereira | ![]() | 2 | 5 | Rui Pereira | T 10 | |||||
| 44 | David Daniel | 3 | 5 | ![]() | Nuno Miguel Raposo | T 6 | |||||
| WINNERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 45 | Ricardo Sequeira | 5 | 2 | António Neves | T 8 | ||||||
| 46 | Diogo Soares | 5 | 4 | Bruno Carvalho | T 6 | ||||||
| 47 | Carlos Rocha | 5 | 2 | Pedro Fernandes | T 5 | ||||||
| 48 | Rosas Antonio | 0 | 5 | Francisco Diaz | T 3 | ||||||
| LOSERS 4 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 49 | José Carlos (A.B. Guim.) | 2 | 5 | António Neves | T 1 | ||||||
| 50 | Ricardo Carraças | 5 | 2 | Bruno Carvalho | T 10 | ||||||
| 51 | Rui Pereira | 5 | 3 | Pedro Fernandes | T 6 | ||||||
| 52 | Nuno Miguel Raposo | ![]() | 1 | 5 | Rosas Antonio | T 4 | |||||
![]() | Porto Internacional Open | ![]() |
David Alcaide
| PLAYER | MATCHES | RW | RL | WINS | 1 | ![]() | 0 | 0 | 2 | Joaquim Cardoso | LLLLLLLL | 45 | 20 | 3 | Eduardo Barros | LLLLLLL | 42 | 23 | 3 | David Alcaide | LLLLLLLL | 50 | 17 | 5 | Francisco Diaz | LLLLLL | 33 | 12 | 5 | Júlio Miguel Barbosa | LLLLLL | 30 | 18 | 5 | David Alcaide | LLLLLLLL | 50 | 17 | 5 | Diogo Soares | LLLLLL | 31 | 19 | 9 | Joao Roque | LLLLL | 23 | 15 | 9 | Eduardo Barros | LLLLLLL | 42 | 23 | 9 | Jorge Dias | LLLLLLL | 29 | 13 | 9 | Joaquim Cardoso | LLLLLLLL | 45 | 20 | 9 | David Alcaide | LLLLLLLL | 50 | 17 | 9 | António Neves | LLLLLL | 30 | 16 | 9 | Filipe Andre | LLLLL | 23 | 17 | 9 | João Leite | LLLLLLL | 31 | 17 | 17 | Joao Roque | LLLLL | 23 | 15 | 17 | Francisco Diaz | LLLLLL | 33 | 12 | 17 | Eduardo Barros | LLLLLLL | 42 | 23 | 17 | Severino Pinho | LLLLL | 28 | 19 | 17 | Jorge Dias | LLLLLLL | 29 | 13 | 17 | Júlio Miguel Barbosa | LLLLLL | 30 | 18 | 17 | Ricardo Sequeira | LLLL | 16 | 13 | 17 | Joaquim Cardoso | LLLLLLLL | 45 | 20 | 17 | David Alcaide | LLLLLLLL | 50 | 17 | 17 | Carlos Rocha | LLLLL | 23 | 14 | 17 | Miguel Silva | LLLL | 17 | 14 | 17 | Rui Edgar | LLLLLL | 34 | 19 | 17 | Filipe Andre | LLLLL | 23 | 17 | 17 | Diogo Soares | LLLLLL | 31 | 19 | 17 | Hugo Saraiva | LLLL | 20 | 9 | 17 | Manuel Gama | LLLLLLL | 38 | 11 |
|---|
| INITIAL ROUND (RACE TO 7) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joao Roque | ![]() | 7 | 5 | Rui Pereira | T 10 | |||||
| 2 | Francisco Diaz | 7 | 1 | Ricardo Carraças | T 9 | ||||||
| 3 | Eduardo Barros | 7 | 2 | Jose Antonio | T 8 | ||||||
| 4 | Severino Pinho | 7 | 5 | António Santos | T 7 | ||||||
| 5 | Manuel Costa | 0 | 7 | Jorge Dias | T 6 | ||||||
| 6 | Júlio Miguel Barbosa | ![]() | 7 | 5 | Samuel Ferreira | T 5 | |||||
| 7 | Ricardo Sequeira | 1 | 7 | Mário Batista | T 4 | ||||||
| 8 | Joaquim Cardoso | 7 | 3 | Henrique Correia | T 3 | ||||||
| 9 | David Alcaide | ![]() | 7 | 4 | Pedro Fonseca | T 2 | |||||
| 10 | Carlos Rocha | 7 | 5 | Bruno Santos | T 1 | ||||||
| 11 | Miguel Silva | 2 | 7 | António Neves | T 9 | ||||||
| 12 | Rui Edgar | 7 | 3 | Rui Sérgio | T 4 | ||||||
| 13 | Filipe Andre | 7 | 5 | Sergio Silva | T 6 | ||||||
| 14 | Diogo Soares | 7 | 3 | Abílio Silva | T 2 | ||||||
| 15 | Hugo Saraiva | 5 | 7 | João Leite | T 3 | ||||||
| 16 | Manuel Gama | ![]() | 7 | 0 | Rosas Antonio | T 10 | |||||
| LAST 16 (RACE TO 7) | |||||||||||
| 17 | Joao Roque | ![]() | 1 | 7 | Francisco Diaz | T 7 | |||||
| 18 | Eduardo Barros | 7 | 6 | Severino Pinho | T 9 | ||||||
| 19 | Jorge Dias | 1 | 7 | ![]() | Júlio Miguel Barbosa | T 2 | |||||
| 20 | Mário Batista | 0 | 7 | Joaquim Cardoso | T 8 | ||||||
| 21 | David Alcaide | ![]() | 7 | 1 | Carlos Rocha | T 1 | |||||
| 22 | António Neves | 6 | 7 | Rui Edgar | T 10 | ||||||
| 23 | Filipe Andre | 1 | 7 | Diogo Soares | T 3 | ||||||
| 24 | João Leite | 1 | 7 | ![]() | Manuel Gama | T 1 | |||||
| LAST 8 (RACE TO 7) | |||||||||||
| 25 | Francisco Diaz | 4 | 7 | Eduardo Barros | T 3 | ||||||
| 26 | Júlio Miguel Barbosa | ![]() | 1 | 7 | Joaquim Cardoso | T 4 | |||||
| 27 | David Alcaide | ![]() | 7 | 5 | Rui Edgar | T 1 | |||||
| 28 | Diogo Soares | 2 | 7 | ![]() | Manuel Gama | T 2 | |||||
| SEMIFINALS (RACE TO 7) | |||||||||||
| 29 | Eduardo Barros | 6 | 7 | Joaquim Cardoso | T 1 | ||||||
| 30 | David Alcaide | ![]() | 7 | 2 | ![]() | Manuel Gama | T 1 | ||||
| FINAL (RACE TO 7) | |||||||||||
| 31 | Joaquim Cardoso | 2 | 7 | ![]() | David Alcaide | T 1 | |||||