Jocelyn Larsen
Svein Erik Solheim
Trond Johan Eeg Nielsen
Anita Abrahamsen
Stein Espeland
Øystein fredriksen
Trond Larsen
Gitle Hansen
Sveinung Arnesson Østgård
Jone Skjelbred
Jan Edvard Nilsen
Fredrik Førde
Jason Hansen
Ine Helvik
Bashar Alsaeid
Robert Haag
Alf-Egil Solvang
Roy Hollund
Ole Eidsheim
Pawel Zalewzki
Axl Bones Sjonbotn
Rune Espeland
Egil Sørensen
Stian-Turbo Larsen
Ørn Ørnegård
Pål Hatteberg
Kjetil Tjensvold
Jimmy Worung
Gaute Andersson
Inge Larsen
Steffen Amundsen
Mark McGauley
Elkhem Eisajan
Nevzat Yesil
Reidar Rundsveen
Kenneth Pedersen
Damianos Giallourakis
Daryl Peach
Håvard Lykke
Ketil Andre Strømmen
Christian Johannessen
Henrik Hagen
Karl Boyes
Steffen Wolff
Ralf Souquet
Francisco Bustamante
Imran Majid
Marcus Chamat
Niels Feijen
Askild Sjøeng Hansen
Ruslan Chinahov| INITIAL ROUND (RACE TO 9) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl Boyes | FC | ![]() | Walk-Over | T 1 | ||||||
| 2 | Axl Bones Sjonbotn | 5 | 9 | Steffen Wolff | T 1 | ||||||
| 3 | Mark McGauley | 9 | 6 | Gaute Andersson | T 1 | ||||||
| 4 | Jimmy Worung | ![]() | 9 | 4 | Jocelyn Larsen | T 1 | |||||
| 5 | Steffen Amundsen | FC | ![]() | Walk-Over | T 1 | ||||||
| 6 | Reidar Rundsveen | 9 | 5 | Rune Espeland | T 1 | ||||||
| 7 | Inge Larsen | 6 | 9 | Ralf Souquet | T 1 | ||||||
| 8 | Walk-Over | ![]() | FC | Alf-Egil Solvang | T 1 | ||||||
| 9 | Nevzat Yesil | FC | ![]() | Walk-Over | T 1 | ||||||
| 10 | Daryl Peach | 7 | 9 | Francisco Bustamante | T 20 | ||||||
| 11 | Jone Skjelbred | 6 | 9 | Damianos Giallourakis | T 1 | ||||||
| 12 | Walk-Over | ![]() | FC | Pål Hatteberg | T 1 | ||||||
| 13 | Ine Helvik | 9 | 7 | Svein Erik Solheim | T 1 | ||||||
| 14 | Imran Majid | 9 | 6 | Jan Edvard Nilsen | T 1 | ||||||
| 15 | Fredrik Førde | 4 | 9 | Kenneth Pedersen | T 1 | ||||||
| 16 | Walk-Over | ![]() | FC | Ørn Ørnegård | T 1 | ||||||
| 17 | Stian-Turbo Larsen | FC | ![]() | Walk-Over | T 1 | ||||||
| 18 | Jason Hansen | 4 | 9 | Marcus Chamat | T 1 | ||||||
| 19 | Håvard Lykke | 9 | 4 | Elkhem Eisajan | T 1 | ||||||
| 20 | Mats Schjetne | 9 | 5 | Trond Johan Eeg Nielsen | T 1 | ||||||
| 21 | Egil Sørensen | FC | ![]() | Walk-Over | T 1 | ||||||
| 22 | Bashar Alsaeid | 6 | 9 | Henrik Hagen | T 1 | ||||||
| 23 | Robert Haag | 7 | 9 | ![]() | Niels Feijen | T 1 | |||||
| 24 | Walk-Over | ![]() | FC | Sveinung Arnesson Østgård | T 1 | ||||||
| 25 | Gitle Hansen | FC | ![]() | Walk-Over | T 1 | ||||||
| 26 | Christian Johannessen | 9 | 6 | Kjetil Tjensvold | T 1 | ||||||
| 27 | Roy Hollund | 5 | 9 | Trond Larsen | T 1 | ||||||
| 28 | Walk-Over | ![]() | FC | Askild Sjøeng Hansen | T 1 | ||||||
| 29 | Ole Eidsheim | 5 | 9 | Ketil Andre Strømmen | T 1 | ||||||
| 30 | Anita Abrahamsen | 6 | 9 | Øystein fredriksen | T 1 | ||||||
| 31 | Pawel Zalewzki | 3 | 9 | Ruslan Chinahov | T 1 | ||||||
| 32 | Walk-Over | ![]() | FC | Stein Espeland | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 33 | Karl Boyes | 7 | 9 | Steffen Wolff | T 1 | ||||||
| 34 | Mark McGauley | 9 | 8 | ![]() | Jimmy Worung | T 20 | |||||
| 35 | Steffen Amundsen | 9 | 5 | Reidar Rundsveen | T 1 | ||||||
| 36 | Ralf Souquet | 9 | 3 | Alf-Egil Solvang | T 1 | ||||||
| 37 | Nevzat Yesil | 5 | 9 | Francisco Bustamante | T 1 | ||||||
| 38 | Damianos Giallourakis | 9 | 4 | Pål Hatteberg | T 1 | ||||||
| 39 | Ine Helvik | 4 | 9 | Imran Majid | T 1 | ||||||
| 40 | Kenneth Pedersen | 9 | 6 | Ørn Ørnegård | T 1 | ||||||
| 41 | Stian-Turbo Larsen | 5 | 9 | Marcus Chamat | T 1 | ||||||
| 42 | Håvard Lykke | 5 | 9 | Mats Schjetne | T 1 | ||||||
| 43 | Egil Sørensen | 5 | 9 | Henrik Hagen | T 1 | ||||||
| 44 | Niels Feijen | ![]() | 9 | 4 | Sveinung Arnesson Østgård | T 1 | |||||
| 45 | Gitle Hansen | 4 | 9 | Christian Johannessen | T 1 | ||||||
| 46 | Trond Larsen | 7 | 9 | Askild Sjøeng Hansen | T 1 | ||||||
| 47 | Ketil Andre Strømmen | 9 | 8 | Øystein fredriksen | T 1 | ||||||
| 48 | Ruslan Chinahov | 9 | 5 | Stein Espeland | T 1 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 49 | Walk-Over | ![]() | FC | Axl Bones Sjonbotn | T 1 | ||||||
| 50 | Gaute Andersson | 9 | 8 | Jocelyn Larsen | T 1 | ||||||
| 51 | Walk-Over | ![]() | FC | Rune Espeland | T 1 | ||||||
| 52 | Inge Larsen | FC | ![]() | Walk-Over | T 1 | ||||||
| 53 | Walk-Over | ![]() | FC | Daryl Peach | T 1 | ||||||
| 54 | Jone Skjelbred | FC | ![]() | Walk-Over | T 1 | ||||||
| 55 | Svein Erik Solheim | 5 | 9 | Jan Edvard Nilsen | T 1 | ||||||
| 56 | Fredrik Førde | FC | ![]() | Walk-Over | T 1 | ||||||
| 57 | Walk-Over | ![]() | FC | Jason Hansen | T 1 | ||||||
| 58 | Elkhem Eisajan | 9 | 5 | Trond Johan Eeg Nielsen | T 1 | ||||||
| 59 | Walk-Over | ![]() | FC | Bashar Alsaeid | T 1 | ||||||
| 60 | Robert Haag | FC | ![]() | Walk-Over | T 1 | ||||||
| 61 | Walk-Over | ![]() | FC | Kjetil Tjensvold | T 1 | ||||||
| 62 | Roy Hollund | FC | ![]() | Walk-Over | T 1 | ||||||
| 63 | Ole Eidsheim | 9 | 6 | Anita Abrahamsen | T 1 | ||||||
| 64 | Pawel Zalewzki | FC | ![]() | Walk-Over | T 1 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 65 | Axl Bones Sjonbotn | 9 | 7 | Stein Espeland | T 1 | ||||||
| 66 | Gaute Andersson | 9 | 7 | Øystein fredriksen | T 1 | ||||||
| 67 | Rune Espeland | 9 | 5 | Trond Larsen | T 1 | ||||||
| 68 | Inge Larsen | 9 | 6 | Gitle Hansen | T 1 | ||||||
| 69 | Daryl Peach | 9 | 5 | Sveinung Arnesson Østgård | T 1 | ||||||
| 70 | Jone Skjelbred | 7 | 9 | Egil Sørensen | T 1 | ||||||
| 71 | Jan Edvard Nilsen | 8 | 9 | Håvard Lykke | T 1 | ||||||
| 72 | Fredrik Førde | 8 | 9 | Stian-Turbo Larsen | T 20 | ||||||
| 73 | Jason Hansen | 5 | 9 | Ørn Ørnegård | T 1 | ||||||
| 74 | Elkhem Eisajan | 9 | 5 | Ine Helvik | T 1 | ||||||
| 75 | Bashar Alsaeid | 5 | 9 | Pål Hatteberg | T 1 | ||||||
| 76 | Robert Haag | 7 | 9 | Nevzat Yesil | T 1 | ||||||
| 77 | Kjetil Tjensvold | 9 | 4 | Alf-Egil Solvang | T 1 | ||||||
| 78 | Roy Hollund | 3 | 9 | Reidar Rundsveen | T 1 | ||||||
| 79 | Ole Eidsheim | 4 | 9 | ![]() | Jimmy Worung | T 1 | |||||
| 80 | Pawel Zalewzki | 3 | 9 | Karl Boyes | T 1 | ||||||
| WINNERS QUALIFICATION (RACE TO 9) | |||||||||||
| 81 | Steffen Wolff | 9 | 7 | Mark McGauley | T 1 | ||||||
| 82 | Steffen Amundsen | 4 | 9 | Ralf Souquet | T 1 | ||||||
| 83 | Francisco Bustamante | 9 | 7 | Damianos Giallourakis | T 20 | ||||||
| 84 | Imran Majid | 9 | 3 | Kenneth Pedersen | T 1 | ||||||
| 85 | Marcus Chamat | 9 | 4 | Mats Schjetne | T 1 | ||||||
| 86 | Henrik Hagen | 4 | 9 | ![]() | Niels Feijen | T 1 | |||||
| 87 | Christian Johannessen | 5 | 9 | Askild Sjøeng Hansen | T 1 | ||||||
| 88 | Ketil Andre Strømmen | 3 | 9 | Ruslan Chinahov | T 1 | ||||||
| LOSERS 3 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 89 | Axl Bones Sjonbotn | 8 | 9 | Gaute Andersson | T 1 | ||||||
| 90 | Rune Espeland | 5 | 9 | Inge Larsen | T 1 | ||||||
| 91 | Daryl Peach | 9 | 5 | Egil Sørensen | T 1 | ||||||
| 92 | Håvard Lykke | 9 | 4 | Stian-Turbo Larsen | T 1 | ||||||
| 93 | Ørn Ørnegård | 6 | 9 | Elkhem Eisajan | T 1 | ||||||
| 94 | Pål Hatteberg | 4 | 9 | Nevzat Yesil | T 1 | ||||||
| 95 | Kjetil Tjensvold | 3 | 9 | Reidar Rundsveen | T 1 | ||||||
| 96 | Jimmy Worung | ![]() | 4 | 9 | Karl Boyes | T 1 | |||||
| LOSERS QUALIFICATION (RACE TO 9) | |||||||||||
| 97 | Gaute Andersson | 4 | 9 | Kenneth Pedersen | T 1 | ||||||
| 98 | Inge Larsen | 6 | 9 | Damianos Giallourakis | T 1 | ||||||
| 99 | Daryl Peach | 9 | 3 | Steffen Amundsen | T 1 | ||||||
| 100 | Håvard Lykke | 9 | 7 | Mark McGauley | T 1 | ||||||
| 101 | Elkhem Eisajan | 8 | 9 | Ketil Andre Strømmen | T 1 | ||||||
| 102 | Nevzat Yesil | 8 | 9 | Christian Johannessen | T 1 | ||||||
| 103 | Reidar Rundsveen | 6 | 9 | Henrik Hagen | T 20 | ||||||
| 104 | Karl Boyes | FC | Mats Schjetne | T 1 | |||||||
![]() | STAVANGER OPEN 2015 | ![]() |
Niels Feijen
| PLAYER | MATCHES | RW | RL | WINS | 1 | ![]() | 0 | 0 | 2 | Imran Majid | LLLLLLL | 59 | 37 | 3 | Ralf Souquet | LLLLLL | 49 | 26 | 3 | Niels Feijen | LLLLLLL | 63 | 37 | 5 | Steffen Wolff | LLLLL | 38 | 31 | 5 | Francisco Bustamante | LLLLL | 44 | 31 | 5 | Marcus Chamat | LLLLL | 43 | 27 | 5 | Daryl Peach | LLLLLL | 44 | 38 | 9 | Steffen Wolff | LLLLL | 38 | 31 | 9 | Ralf Souquet | LLLLLL | 49 | 26 | 9 | Francisco Bustamante | LLLLL | 44 | 31 | 9 | Imran Majid | LLLLLLL | 59 | 37 | 9 | Marcus Chamat | LLLLL | 43 | 27 | 9 | Niels Feijen | LLLLLLL | 63 | 37 | 9 | Askild Sjøeng Hansen | LLL | 25 | 21 | 9 | Ruslan Chinahov | LLLLLL | 51 | 25 |
|---|
| LAST 16 (RACE TO 9) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steffen Wolff | 9 | 3 | Christian Johannessen | T 1 | ||||||
| 2 | Ralf Souquet | 9 | 2 | Damianos Giallourakis | T 1 | ||||||
| 3 | Francisco Bustamante | 9 | 3 | Kenneth Pedersen | T 1 | ||||||
| 4 | Imran Majid | 9 | 3 | Henrik Hagen | T 1 | ||||||
| 5 | Marcus Chamat | 9 | 5 | Karl Boyes | T 1 | ||||||
| 6 | Niels Feijen | ![]() | 9 | 4 | Ketil Andre Strømmen | T 20 | |||||
| 7 | Askild Sjøeng Hansen | 7 | 9 | Daryl Peach | T 1 | ||||||
| 8 | Ruslan Chinahov | 9 | 4 | Håvard Lykke | T 1 | ||||||
| LAST 8 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 9 | Steffen Wolff | 2 | 9 | Ralf Souquet | T 1 | ||||||
| 10 | Francisco Bustamante | 8 | 9 | Imran Majid | T 1 | ||||||
| 11 | Marcus Chamat | 7 | 9 | ![]() | Niels Feijen | T 19 | |||||
| 12 | Daryl Peach | 1 | 9 | Ruslan Chinahov | T 20 | ||||||
| SEMIFINALS (RACE TO 9) | |||||||||||
| 13 | Ralf Souquet | 4 | 9 | Imran Majid | T 20 | ||||||
| 14 | Niels Feijen | ![]() | 9 | 6 | Ruslan Chinahov | T 19 | |||||
| FINAL (RACE TO 9) | |||||||||||
| 15 | Imran Majid | 5 | 9 | ![]() | Niels Feijen | T 20 | |||||