José Oliveira
Mauro Mendes
Alexandre Almeida
Tiago Ribeiro
Inácio Nunes
Pedro Vitorino
Guilherme Sousa
António Neves
Frederico Pereira
Rui Santos
Joao Leite
Telmo Silva
Luís Costa
Ricardo Fernandes
Bruno Fixe
Fabio Gomes
Nuno Ribeiro
Jorge Tinoco
Fabio Carvalho
Fernando Cardoso
Bruno Sousa
Lucas Barros
Rui Franco
João Cardoso
Severino Pinho
João Grilo
Nuno Barros
Américo Francisco
Miguel Silva
Antonio Pinto| INITIAL ROUND (RACE TO 8) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José Oliveira | ![]() | 7 | 8 | Bruno Fixe | T 3 | |||||
| 2 | Mauro Mendes | 5 | 8 | ![]() | Fabio Gomes | T 5 | |||||
| 3 | Alexandre Almeida | 4 | 8 | Nuno Ribeiro | T 13 | ||||||
| 4 | Jorge Tinoco | 8 | 5 | ![]() | Tiago Ribeiro | T 13 | |||||
| 5 | Fabio Carvalho | 8 | 4 | Inácio Nunes | T 13 | ||||||
| 6 | Pedro Vitorino | ![]() | 5 | 8 | ![]() | Fernando Cardoso | T 13 | ||||
| 7 | Ricardo Silva | ![]() | FC | ![]() | Bruno Sousa | T 13 | |||||
| 8 | Helder Marques | ![]() | FC | ![]() | Lucas Barros | T 13 | |||||
| 9 | Guilherme Sousa | 7 | 8 | Rui Franco | T 13 | ||||||
| 10 | João Cardoso | 8 | 4 | ![]() | António Neves | T 13 | |||||
| 11 | Severino Pinho | ![]() | 8 | 7 | ![]() | Frederico Pereira | T 13 | ||||
| 12 | João Grilo | ![]() | 8 | 0 | Rui Santos | T 13 | |||||
| 13 | Joao Leite | 7 | 8 | Nuno Barros | T 13 | ||||||
| 14 | Telmo Silva | 2 | 8 | ![]() | Américo Francisco | T 13 | |||||
| 15 | Luís Costa | ![]() | 1 | 8 | Miguel Silva | T 13 | |||||
| 16 | Antonio Pinto | ![]() | 8 | 5 | ![]() | Ricardo Fernandes | T 13 | ||||
Fabio Carvalho
Fabio Gomes
Nuno Ribeiro
Bruno Fixe
João Cardoso
Antonio Pinto
Lucas Barros
Fernando Cardoso
Miguel Silva
Américo Francisco
João Grilo
Jorge Tinoco
Rui Franco
Nuno Barros
Severino Pinho
Bruno Sousa