Paulo Santos
Mendes
Mário Costa
Xavier José
Severino Pinho
Domingos Silva
Carlos Vilaça
Carlos Pereira
Ivo Dias
Arlindo Melo
Alexandre Leitão Teixeira
Tiago Rodriguês
Joaquim Cardoso
M. Moreira
Pedro Fonseca
M. Pereira| INITIAL ROUND (RACE TO 5) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre Leitão Teixeira | 5 | 4 | ![]() | Paulo Santos | T 2 | |||||
| 2 | Ivo Dias | 4 | 5 | Carlos Pereira | T 1 | ||||||
| 3 | Pedro Fonseca | 5 | 2 | ![]() | Domingos Silva | T 1 | |||||
| 4 | Tiago Rodriguês | 5 | 3 | Mendes | T 2 | ||||||
| 5 | M. Moreira | 5 | 1 | Mário Costa | T 3 | ||||||
| 6 | Carlos Vilaça | 2 | 5 | Joaquim Cardoso | T 4 | ||||||
| 7 | M. Pereira | 5 | 1 | Arlindo Melo | T 3 | ||||||
| 8 | Xavier José | 4 | 5 | ![]() | Severino Pinho | T 4 | |||||
| WINNERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 9 | Alexandre Leitão Teixeira | 5 | 4 | Carlos Pereira | T 4 | ||||||
| 10 | Pedro Fonseca | 5 | 0 | Tiago Rodriguês | T 3 | ||||||
| 11 | M. Moreira | 5 | 4 | Joaquim Cardoso | T 3 | ||||||
| 12 | M. Pereira | 5 | 3 | ![]() | Severino Pinho | T 1 | |||||
| LOSERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 13 | Paulo Santos | ![]() | 0 | 5 | Ivo Dias | T 1 | |||||
| 14 | Domingos Silva | ![]() | 5 | 3 | Mendes | T 2 | |||||
| 15 | Mário Costa | 1 | 5 | Carlos Vilaça | T 2 | ||||||
| 16 | Arlindo Melo | 5 | 4 | Xavier José | T 2 | ||||||
| WINNERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 17 | Alexandre Leitão Teixeira | 2 | 5 | Pedro Fonseca | T 2 | ||||||
| 18 | M. Moreira | 2 | 5 | M. Pereira | T 2 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 19 | Ivo Dias | 5 | 3 | ![]() | Severino Pinho | T 1 | |||||
| 20 | Domingos Silva | ![]() | 4 | 5 | Joaquim Cardoso | T 2 | |||||
| 21 | Carlos Vilaça | 3 | 5 | Tiago Rodriguês | T 2 | ||||||
| 22 | Arlindo Melo | 5 | 0 | Carlos Pereira | T 2 | ||||||
| LOSERS 3 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 23 | Ivo Dias | 2 | 5 | Joaquim Cardoso | T 1 | ||||||
| 24 | Tiago Rodriguês | 5 | 1 | Arlindo Melo | T 2 | ||||||
| LOSERS 4 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 25 | Joaquim Cardoso | 5 | 1 | Alexandre Leitão Teixeira | T 1 | ||||||
| 26 | Tiago Rodriguês | 2 | 5 | M. Moreira | T 2 | ||||||
Joaquim Fonseca
Fernando Mota
Agostinho carvalho
Sergio Filipe Pereira Leite
Arménio Nunes
Hugo Miguel
Joel Dias
José Fonseca
Sérgio ferreira
Nuno André Campelo
F. Teles
Raúl Martins
Hugo Rafael
Bruno Sousa
João Sousa
Eduardo Barros| INITIAL ROUND (RACE TO 5) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arménio Nunes | 3 | 5 | João Sousa | T 2 | ||||||
| 2 | Joaquim Fonseca | ![]() | 2 | 5 | Nuno André Campelo | T 1 | |||||
| 3 | F. Teles | 5 | 3 | Hugo Miguel | T 1 | ||||||
| 4 | Raúl Martins | ![]() | 5 | 1 | Fernando Mota | T 2 | |||||
| 5 | Joel Dias | 2 | 5 | Sérgio ferreira | T 2 | ||||||
| 6 | Bruno Sousa | ![]() | 5 | 2 | Agostinho carvalho | T 2 | |||||
| 7 | Eduardo Barros | ![]() | 5 | 3 | José Fonseca | T 2 | |||||
| 8 | Hugo Rafael | 5 | 4 | ![]() | Sergio Filipe Pereira Leite | T 2 | |||||
| WINNERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 9 | João Sousa | 5 | 2 | Nuno André Campelo | T 1 | ||||||
| 10 | F. Teles | 5 | 1 | ![]() | Raúl Martins | T 2 | |||||
| 11 | Sérgio ferreira | 1 | 5 | ![]() | Bruno Sousa | T 2 | |||||
| 12 | Eduardo Barros | ![]() | 5 | 4 | Hugo Rafael | T 2 | |||||
| LOSERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 13 | Arménio Nunes | 5 | 0 | ![]() | Joaquim Fonseca | T 2 | |||||
| 14 | Hugo Miguel | 5 | 4 | Fernando Mota | T 1 | ||||||
| 15 | Joel Dias | 5 | 4 | Agostinho carvalho | T 1 | ||||||
| 16 | José Fonseca | 5 | 4 | ![]() | Sergio Filipe Pereira Leite | T 2 | |||||
| WINNERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 17 | João Sousa | 5 | 1 | F. Teles | T 2 | ||||||
| 18 | Bruno Sousa | ![]() | 3 | 5 | ![]() | Eduardo Barros | T 2 | ||||
| LOSERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 19 | Arménio Nunes | 3 | 5 | Hugo Rafael | T 1 | ||||||
| 20 | Hugo Miguel | 1 | 5 | Sérgio ferreira | T 2 | ||||||
| 21 | Joel Dias | 3 | 5 | ![]() | Raúl Martins | T 2 | |||||
| 22 | José Fonseca | 4 | 5 | Nuno André Campelo | T 2 | ||||||
| LOSERS 3 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 23 | Hugo Rafael | 5 | 4 | Sérgio ferreira | T 2 | ||||||
| 24 | Raúl Martins | ![]() | 5 | 3 | Nuno André Campelo | T 1 | |||||
| LOSERS 4 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 25 | Hugo Rafael | 5 | 4 | F. Teles | T 2 | ||||||
| 26 | Raúl Martins | ![]() | 0 | 5 | ![]() | Bruno Sousa | T 1 | ||||
![]() | TORNEIO 14º ANIVERSARIO PAPARUGUI | ![]() |
Bruno Sousa
| PLAYER | MATCHES | RW | RL | WINS | 1 | ![]() | 0 | 0 | 2 | Pedro Fonseca | LLLLLL | 33 | 13 | 3 | Pedro Fonseca | LLLLLL | 33 | 13 | 3 | Eduardo Barros | LLLLL | 23 | 18 | 5 | Pedro Fonseca | LLLLLL | 33 | 13 | 5 | M. Pereira | LLLL | 19 | 12 | 5 | Eduardo Barros | LLLLL | 23 | 18 | 5 | João Sousa | LLLL | 19 | 12 |
|---|