Pedro Pereira AAC
Filipe Almeida
Paulo Rosa
José Geraldo
Fábio Rumor
Nuno Duarte
Ricardo Marques
Jorge Sousa
João Cardoso
Abel Bernardino
Diogo Gonçalves
João Moura
João Barbosa
João Paulo
Américo Francisco
Pedro Pereira| INITIAL ROUND (RACE TO 5) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Américo Francisco | ![]() | 5 | 1 | João Barbosa | 07-2209:11 PM | T 5 | ||||
| 2 | João Cardoso | 5 | 1 | Pedro Pereira AAC | 07-2203:50 PM | T 2 | |||||
| 3 | Fábio Rumor | ![]() | 5 | 3 | Filipe Almeida | 07-2203:50 PM | T 3 | ||||
| 4 | Nuno Duarte | 3 | 5 | Diogo Gonçalves | 07-2203:50 PM | T 4 | |||||
| 5 | João Paulo | 5 | 1 | Paulo Rosa | 07-2208:39 PM | T 4 | |||||
| 6 | Pedro Pereira | 5 | 0 | Abel Bernardino | 07-2208:13 PM | T 8 | |||||
| 7 | Jorge Sousa | 4 | 5 | Ricardo Marques | 07-2208:58 PM | T 7 | |||||
| 8 | José Geraldo | 1 | 5 | João Moura | 07-2208:55 PM | T 6 | |||||
| WINNERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 9 | Américo Francisco | ![]() | 5 | 4 | João Cardoso | 07-2209:54 PM | T 5 | ||||
| 10 | Fábio Rumor | ![]() | 2 | 5 | Diogo Gonçalves | 07-2209:38 PM | T 3 | ||||
| 11 | João Paulo | 0 | 5 | Pedro Pereira | 07-2210:04 PM | T 6 | |||||
| 12 | Ricardo Marques | 2 | 5 | João Moura | 07-2210:38 PM | T 7 | |||||
| WINNERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 13 | Américo Francisco | ![]() | 5 | 1 | Diogo Gonçalves | 07-2211:37 PM | T 6 | ||||
| 14 | Pedro Pereira | 5 | 2 | João Moura | 07-2211:37 PM | T 8 | |||||
| LOSERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 15 | João Barbosa | 5 | 1 | Pedro Pereira AAC | 07-2210:21 PM | T 3 | |||||
| 16 | Filipe Almeida | 2 | 5 | Nuno Duarte | 07-2210:36 PM | T 2 | |||||
| 17 | Paulo Rosa | 0 | 5 | Abel Bernardino | 07-2210:45 PM | T 4 | |||||
| 18 | Jorge Sousa | 5 | 2 | José Geraldo | 07-2210:53 PM | T 3 | |||||
| LOSERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 19 | João Barbosa | 5 | 2 | ![]() | Fábio Rumor | 07-2211:51 PM | T 1 | ||||
| 20 | Nuno Duarte | 2 | 5 | João Cardoso | 07-2211:56 PM | T 5 | |||||
| 21 | Abel Bernardino | 5 | 3 | Ricardo Marques | 07-2312:24 AM | T 8 | |||||
| 22 | Jorge Sousa | 1 | 5 | João Paulo | 07-2312:39 AM | T 1 | |||||
| LOSERS 3 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 23 | João Barbosa | 5 | 4 | João Cardoso | 07-2301:01 AM | T 5 | |||||
| 24 | Abel Bernardino | 2 | 5 | João Paulo | 07-2302:14 AM | T 7 | |||||
| LOSERS 4 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 25 | João Barbosa | 5 | 1 | Diogo Gonçalves | 07-2302:03 AM | T 1 | |||||
| 26 | João Paulo | 5 | 3 | João Moura | 07-2303:47 AM | T 2 | |||||
Vitor Oliveira
Reinaldo Carvalho
João Jesus
Rodrigo Ferreira
Rui Félix
Zé Ventura
Márcio Carapinha
Nuno Mano
Ricardo Louro
Francisco Alvoeiro
Luis Moreira
Bruno Freitas
Mario Batista
João Pereira
Luis Torres
César Fonseca| INITIAL ROUND (RACE TO 5) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Moreira | 5 | 1 | Vitor Oliveira | 07-2203:50 PM | T 5 | |||||
| 2 | Ricardo Louro | 5 | 3 | Mario Batista | 07-2203:50 PM | T 6 | |||||
| 3 | Reinaldo Carvalho | 3 | 5 | Rui Félix | 01-0101:00 AM | T 7 | |||||
| 4 | Zé Ventura | 1 | 5 | ![]() | Luis Torres | 07-2203:50 PM | T 8 | ||||
| 5 | Bruno Freitas | 5 | 2 | Francisco Alvoeiro | 07-2207:24 PM | T 1 | |||||
| 6 | César Fonseca | 5 | 3 | João Jesus | 07-2208:43 PM | T 1 | |||||
| 7 | Márcio Carapinha | 5 | 4 | Rodrigo Ferreira | 07-2208:20 PM | T 2 | |||||
| 8 | Nuno Mano | 1 | 5 | João Pereira | 07-2208:30 PM | T 3 | |||||
| WINNERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 9 | Luis Moreira | 5 | 1 | Ricardo Louro | 07-2209:22 PM | T 8 | |||||
| 10 | Rui Félix | 3 | 5 | ![]() | Luis Torres | 07-2209:40 PM | T 4 | ||||
| 11 | Bruno Freitas | 3 | 5 | César Fonseca | 07-2210:34 PM | T 1 | |||||
| 12 | Márcio Carapinha | 0 | 5 | João Pereira | 07-2209:50 PM | T 2 | |||||
| WINNERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 13 | Luis Moreira | 2 | 5 | ![]() | Luis Torres | 07-2211:48 PM | T 2 | ||||
| 14 | César Fonseca | 5 | 4 | João Pereira | 07-2312:01 AM | T 4 | |||||
| LOSERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 15 | Vitor Oliveira | 3 | 5 | Mario Batista | 07-2210:37 PM | T 6 | |||||
| 16 | Reinaldo Carvalho | 3 | 5 | Zé Ventura | 07-2210:41 PM | T 8 | |||||
| 17 | Francisco Alvoeiro | 5 | 2 | João Jesus | 07-2211:07 PM | T 5 | |||||
| 18 | Rodrigo Ferreira | 2 | 5 | Nuno Mano | 07-2211:35 PM | T 7 | |||||
| LOSERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 19 | Mario Batista | 5 | 2 | Rui Félix | 07-2312:05 AM | T 6 | |||||
| 20 | Zé Ventura | 3 | 5 | Ricardo Louro | 07-2312:09 AM | T 3 | |||||
| 21 | Francisco Alvoeiro | 5 | 1 | Márcio Carapinha | 07-2312:43 AM | T 7 | |||||
| 22 | Nuno Mano | 4 | 5 | Bruno Freitas | 07-2312:49 AM | T 2 | |||||
| LOSERS 3 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 23 | Mario Batista | 5 | 2 | Ricardo Louro | 07-2301:19 AM | T 3 | |||||
| 24 | Francisco Alvoeiro | 2 | 5 | Bruno Freitas | 07-2302:33 AM | T 1 | |||||
| LOSERS 4 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 25 | Mario Batista | 5 | 2 | Luis Moreira | 07-2302:24 AM | T 8 | |||||
| 26 | Bruno Freitas | 3 | 5 | João Pereira | 07-2303:40 AM | T 1 | |||||
Fernando Borges
Duarte Lopes
Micael Moço
Hugo Simões
Carlos Almeida
Agostinho Pereira
Bruno Fixe
Marta Tavares
Diogo Soares
Pedro Lino
Emanuel Coelho
Vitor Lopes
Rúben Alves
Paulo Lima
Bruno Sousa
João Grilo| INITIAL ROUND (RACE TO 5) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diogo Soares | 2 | 5 | Rúben Alves | 07-2308:48 AM | T 2 | |||||
| 2 | Fernando Borges | 2 | 5 | Emanuel Coelho | 07-2308:49 AM | T 3 | |||||
| 3 | Bruno Sousa | 5 | 1 | Agostinho Pereira | 07-2308:49 AM | T 4 | |||||
| 4 | Duarte Lopes | 1 | 5 | Carlos Almeida | 07-2308:49 AM | T 5 | |||||
| 5 | Vitor Lopes | 5 | 0 | Micael Moço | 07-2310:16 AM | T 3 | |||||
| 6 | Paulo Lima | 5 | 4 | Bruno Fixe | 07-2310:39 AM | T 1 | |||||
| 7 | Pedro Lino | 5 | 1 | Hugo Simões | 07-2310:22 AM | T 5 | |||||
| 8 | João Grilo | ![]() | 5 | 0 | Marta Tavares | 07-2310:50 AM | T 6 | ||||
| WINNERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 9 | Rúben Alves | 4 | 5 | Emanuel Coelho | 07-2311:33 AM | T 8 | |||||
| 10 | Bruno Sousa | 5 | 1 | Carlos Almeida | 07-2311:34 AM | T 7 | |||||
| 11 | Vitor Lopes | 5 | 4 | Paulo Lima | 07-2303:21 PM | T 7 | |||||
| 12 | Pedro Lino | 1 | 5 | ![]() | João Grilo | 07-2311:51 AM | T 5 | ||||
| WINNERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 13 | Emanuel Coelho | 4 | 5 | Bruno Sousa | 07-2301:59 PM | T 3 | |||||
| 14 | Vitor Lopes | 0 | 5 | ![]() | João Grilo | 07-2303:21 PM | T 7 | ||||
| LOSERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 15 | Diogo Soares | 5 | 1 | Fernando Borges | 07-2312:00 PM | T 3 | |||||
| 16 | Agostinho Pereira | 5 | 3 | Duarte Lopes | 07-2312:21 PM | T 7 | |||||
| 17 | Micael Moço | 2 | 5 | Bruno Fixe | 07-2312:35 PM | T 4 | |||||
| 18 | Hugo Simões | 4 | 5 | Marta Tavares | 07-2312:29 PM | T 2 | |||||
| LOSERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 19 | Diogo Soares | 5 | 0 | Carlos Almeida | 07-2301:51 PM | T 4 | |||||
| 20 | Agostinho Pereira | 3 | 5 | Rúben Alves | 07-2302:02 PM | T 6 | |||||
| 21 | Bruno Fixe | 1 | 5 | Pedro Lino | 07-2302:44 PM | T 2 | |||||
| 22 | Marta Tavares | 1 | 5 | Paulo Lima | 07-2303:25 PM | T 8 | |||||
| LOSERS 3 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 23 | Diogo Soares | 4 | 5 | Rúben Alves | 07-2303:12 PM | T 3 | |||||
| 24 | Pedro Lino | 2 | 5 | Paulo Lima | 07-2304:44 PM | T 8 | |||||
| LOSERS 4 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 25 | Rúben Alves | 5 | 1 | Emanuel Coelho | 07-2304:14 PM | T 7 | |||||
| 26 | Paulo Lima | 5 | 2 | Vitor Lopes | 07-2306:03 PM | T 8 | |||||
Manuel Pereira
Gilberto Macedo
ZéTó Oliveira
Vitor Monteiro
Davide Marques
Rui Martins
João Sá
Miguel Almeida
Jorge Cardeira
André Vilela
Filipe Santos
Carlos Correia
Fernando Cardoso
Pedro Santos União
Vinnie Calabrese
Pedro Santos| INITIAL ROUND (RACE TO 5) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Pereira | ![]() | 2 | 5 | Vinnie Calabrese | 07-2308:49 AM | T 1 | ||||
| 2 | Fernando Cardoso | 4 | 5 | Jorge Cardeira | 07-2308:49 AM | T 6 | |||||
| 3 | Filipe Santos | 5 | 3 | Gilberto Macedo | 07-2308:49 AM | T 7 | |||||
| 4 | Rui Martins | 2 | 5 | Davide Marques | 07-2308:49 AM | T 8 | |||||
| 5 | André Vilela | 5 | 1 | ZéTó Oliveira | 07-2310:34 AM | T 8 | |||||
| 6 | João Sá | 4 | 5 | ![]() | Pedro Santos | 07-2310:40 AM | T 4 | ||||
| 7 | Miguel Almeida | 3 | 5 | Pedro Santos União | 07-2310:50 AM | T 2 | |||||
| 8 | Vitor Monteiro | 0 | 5 | ![]() | Carlos Correia | 07-2311:07 AM | T 3 | ||||
| WINNERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 9 | Vinnie Calabrese | 5 | 1 | Jorge Cardeira | 07-2311:36 AM | T 6 | |||||
| 10 | Filipe Santos | 5 | 4 | Davide Marques | 07-2312:16 PM | T 6 | |||||
| 11 | André Vilela | 2 | 5 | ![]() | Pedro Santos | 07-2312:34 PM | T 1 | ||||
| 12 | Pedro Santos União | 1 | 5 | ![]() | Carlos Correia | 07-2312:50 PM | T 3 | ||||
| WINNERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 13 | Vinnie Calabrese | 5 | 0 | Filipe Santos | 07-2302:10 PM | T 2 | |||||
| 14 | Pedro Santos | ![]() | 5 | 4 | ![]() | Carlos Correia | 07-2302:20 PM | T 8 | |||
| LOSERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 15 | Manuel Pereira | ![]() | 1 | 5 | Fernando Cardoso | 07-2312:20 PM | T 5 | ||||
| 16 | Gilberto Macedo | 3 | 5 | Rui Martins | 07-2312:31 PM | T 8 | |||||
| 17 | ZéTó Oliveira | 3 | 5 | João Sá | 07-2301:22 PM | T 5 | |||||
| 18 | Miguel Almeida | 5 | 2 | Vitor Monteiro | 07-2301:42 PM | T 1 | |||||
| LOSERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 19 | Fernando Cardoso | 5 | 0 | Davide Marques | 07-2302:35 PM | T 4 | |||||
| 20 | Rui Martins | 2 | 5 | Jorge Cardeira | 07-2302:41 PM | T 5 | |||||
| 21 | João Sá | 3 | 5 | Pedro Santos União | 07-2302:57 PM | T 1 | |||||
| 22 | Miguel Almeida | 2 | 5 | André Vilela | 07-2303:07 PM | T 6 | |||||
| LOSERS 3 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 23 | Fernando Cardoso | 5 | 2 | Jorge Cardeira | 07-2303:47 PM | T 2 | |||||
| 24 | Pedro Santos União | 5 | 1 | André Vilela | 07-2304:42 PM | T 1 | |||||
| LOSERS 4 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 25 | Fernando Cardoso | 5 | 3 | Filipe Santos | 07-2304:41 PM | T 2 | |||||
| 26 | Pedro Santos União | 5 | 4 | ![]() | Carlos Correia | 07-2305:34 PM | T 7 | ||||
CB Águeda
AGU Pool Team
UP Rebordosa
CB Mira B
Martelada
Os Inoperantes
Inscritos no Rami
Monumental Academy| INITIAL ROUND (RACE TO 9) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inscritos no Rami | 4 | 9 | Martelada | 07-2305:04 PM | T 6|5 | |||||
| 2 | CB Águeda | ![]() | 8 | 9 | Os Inoperantes | 07-2306:30 PM | T 5|6 | ||||
| 3 | UP Rebordosa | ![]() | 9 | 7 | ![]() | CB Mira B | 07-2304:44 PM | T 4|3 | |||
| 4 | Monumental Academy | ![]() | 9 | 3 | ![]() | AGU Pool Team | 07-2305:54 PM | T 1|2 | |||
| LOSERS 1 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 5 | Inscritos no Rami | 9 | 2 | ![]() | CB Águeda | 07-2308:51 PM | T 5|6 | ||||
| 6 | CB Mira B | ![]() | 9 | 3 | ![]() | AGU Pool Team | 07-2308:46 PM | T 7|8 | |||
| WINNERS 1 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 7 | Martelada | 7 | 9 | Os Inoperantes | 07-2308:58 PM | T 3|4 | |||||
| 8 | UP Rebordosa | ![]() | 4 | 9 | ![]() | Monumental Academy | 07-2309:58 PM | T 5|6 | |||
| WINNERS 2 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 9 | Os Inoperantes | 7 | 9 | ![]() | Monumental Academy | 07-2311:25 PM | T 5|6 | ||||
| LOSERS 2 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 10 | Inscritos no Rami | 9 | 0 | ![]() | UP Rebordosa | 07-2311:38 PM | T 7|8 | ||||
| 11 | CB Mira B | ![]() | 2 | 9 | Martelada | 07-2412:28 AM | T 7|8 | ||||
| LOSERS 3 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 12 | Inscritos no Rami | 9 | 5 | Martelada | 07-2401:27 AM | T 7|8 | |||||
| LOSERS 4 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 13 | Inscritos no Rami | 9 | 3 | Os Inoperantes | 07-2402:30 AM | T 8|1 | |||||
CB Mira A
União Recreativa Ferreirense
Académica de Coimbra
AD S. Mamede
DB-Progestão
CoopTec Team
SC Beira-Mar Tako
Paços de Ferreira| INITIAL ROUND (RACE TO 9) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CB Mira A | ![]() | 1 | 9 | ![]() | AD S. Mamede | 07-2307:34 PM | T 7|8 | |||
| 2 | SC Beira-Mar Tako | ![]() | 7 | 9 | CoopTec Team | 07-2307:01 PM | T 3|4 | ||||
| 3 | DB-Progestão | ![]() | 4 | 9 | ![]() | Académica de Coimbra | 07-2308:18 PM | T 1|2 | |||
| 4 | Paços de Ferreira | 9 | 2 | ![]() | União Recreativa Ferreirense | 07-2307:48 PM | T 1|2 | ||||
| LOSERS 1 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 5 | CB Mira A | ![]() | 7 | 9 | ![]() | SC Beira-Mar Tako | 07-2309:54 PM | T 7|8 | |||
| 6 | DB-Progestão | ![]() | 9 | 3 | ![]() | União Recreativa Ferreirense | 07-2309:45 PM | T 1|2 | |||
| WINNERS 1 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 7 | AD S. Mamede | ![]() | 7 | 9 | CoopTec Team | 07-2310:57 PM | T 3|4 | ||||
| 8 | Académica de Coimbra | ![]() | 3 | 9 | Paços de Ferreira | 07-2311:24 PM | T 1|2 | ||||
| WINNERS 2 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 9 | CoopTec Team | 4 | 9 | Paços de Ferreira | 07-2412:38 AM | T 3|4 | |||||
| LOSERS 2 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 10 | SC Beira-Mar Tako | ![]() | 9 | 5 | ![]() | Académica de Coimbra | 07-2412:01 AM | T 1|2 | |||
| 11 | DB-Progestão | ![]() | 9 | 3 | ![]() | AD S. Mamede | 07-2401:20 AM | T 5|6 | |||
| LOSERS 3 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 12 | SC Beira-Mar Tako | ![]() | 9 | 5 | ![]() | DB-Progestão | 07-2402:35 AM | T 4|5 | |||
| LOSERS 4 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 13 | SC Beira-Mar Tako | ![]() | 9 | 4 | CoopTec Team | 07-2403:20 AM | T 6|8 | ||||
![]() | Torneio Pool PT Festas de São Tomé 2022 | ![]() |
Inscritos no Rami
| PLAYER | MATCHES | RW | RL | WINS | 1 | ![]() | 0 | 0 | 2 | Monumental Academy | WWWWL | 42 | 27 | 3 | SC Beira-Mar Tako | LWWWWLL | 52 | 48 | 3 | Paços de Ferreira | WWWLW | 43 | 23 |
|---|
![]() | Torneio Pool PT Festas de São Tomé 2022 | ![]() |
| PLAYER | MATCHES | RW | RL | WINS | 1 | ![]() | 0 | 0 | 2 | ![]() | 0 | 0 |
|---|
| INITIAL ROUND (RACE TO 5) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | César Fonseca | 5 | 0 | João Pereira | 01-0101:00 AM | T 3 | |||||
| 2 | Bruno Sousa | 5 | 0 | João Paulo | T 1 | ||||||
| 3 | Vinnie Calabrese | 5 | 0 | Fernando Cardoso | T 1 | ||||||
| 4 | Pedro Pereira | 5 | 0 | Mario Batista | 07-2401:59 PM | T 4 | |||||
| 5 | João Grilo | ![]() | 5 | 0 | João Barbosa | T 1 | |||||
| 6 | Pedro Santos | ![]() | 5 | 0 | Pedro Santos União | 07-2401:59 PM | T 5 | ||||
| 7 | Américo Francisco | ![]() | 5 | 0 | Rúben Alves | T 1 | |||||
| 8 | Luis Torres | ![]() | 5 | 0 | Paulo Lima | T 1 | |||||
| WINNERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 9 | César Fonseca | 0 | 5 | Bruno Sousa | 07-2402:00 PM | T 4 | |||||
| 10 | Vinnie Calabrese | 5 | 4 | Pedro Pereira | 07-2402:09 PM | T 1 | |||||
| 11 | João Grilo | ![]() | 5 | 0 | ![]() | Pedro Santos | 07-2402:00 PM | T 3 | |||
| 12 | Américo Francisco | ![]() | 5 | 0 | ![]() | Luis Torres | 07-2402:09 PM | T 2 | |||
| LOSERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 13 | João Pereira | 5 | 0 | João Paulo | 07-2402:00 PM | T 5 | |||||
| 14 | Fernando Cardoso | 3 | 5 | Mario Batista | 07-2402:00 PM | T 6 | |||||
| 15 | João Barbosa | 5 | 2 | Pedro Santos União | 07-2402:00 PM | T 7 | |||||
| 16 | Rúben Alves | 5 | 3 | Paulo Lima | 07-2402:00 PM | T 8 | |||||
| WINNERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 17 | Bruno Sousa | 4 | 5 | Vinnie Calabrese | 07-2404:44 PM | T 2 | |||||
| 18 | João Grilo | ![]() | 5 | 3 | ![]() | Américo Francisco | 07-2403:29 PM | T 1 | |||
| LOSERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 19 | João Pereira | 5 | 3 | ![]() | Luis Torres | 07-2403:29 PM | T 3 | ||||
| 20 | Mario Batista | 5 | 1 | ![]() | Pedro Santos | 07-2403:51 PM | T 5 | ||||
| 21 | João Barbosa | 5 | 0 | Pedro Pereira | 07-2404:42 PM | T 2 | |||||
| 22 | Rúben Alves | 5 | 0 | César Fonseca | 07-2404:54 PM | T 3 | |||||
| LOSERS 3 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 23 | João Pereira | 5 | 3 | Mario Batista | 07-2404:41 PM | T 4 | |||||
| 24 | João Barbosa | 5 | 0 | Rúben Alves | 07-2405:26 PM | T 1 | |||||
| LOSERS 4 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 25 | João Pereira | 4 | 5 | Bruno Sousa | 07-2406:13 PM | T 1 | |||||
| 26 | João Barbosa | 5 | 1 | ![]() | Américo Francisco | 07-2406:11 PM | T 2 | ||||
| WINNERS 3 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 27 | Vinnie Calabrese | 3 | 5 | ![]() | João Grilo | 07-2406:35 PM | T 2 | ||||
| LOSERS 5 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 28 | Bruno Sousa | 5 | 4 | João Barbosa | 07-2407:41 PM | T 1 | |||||
| LOSERS 6 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 29 | Bruno Sousa | 4 | 5 | Vinnie Calabrese | 07-2408:32 PM | T 1 | |||||
| FINAL (RACE TO 5) | |||||||||||
| 30 | Vinnie Calabrese | 2 | 5 | ![]() | João Grilo | 07-2409:39 PM | T 1 | ||||
| FINAL 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
| 31 | WINNER 30 | DEFEATED 30 | |||||||||