Alejandro Carvajal
Fayaz Hussain
Abdulatif Alfawal
Meshaal Al Murdhi
Vitaliy Patsura
Woo Seung Ryu
Eklent KaÇi
Yapp Aloysius| INITIAL ROUND (RACE TO 9) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eklent KaÇi | 9 | 7 | Alejandro Carvajal | T 1 | ||||||
| 2 | Meshaal Al Murdhi | 9 | 5 | Abdulatif Alfawal | T 2 | ||||||
| 3 | Yapp Aloysius | 9 | 3 | Fayaz Hussain | T 1 | ||||||
| 4 | Vitaliy Patsura | 9 | 5 | Woo Seung Ryu | T 1 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 5 | Alejandro Carvajal | 4 | 9 | Abdulatif Alfawal | T 16 | ||||||
| 6 | Fayaz Hussain | 3 | 9 | Woo Seung Ryu | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 7 | Eklent KaÇi | 9 | 6 | Meshaal Al Murdhi | T 1 | ||||||
| 8 | Yapp Aloysius | 9 | 8 | Vitaliy Patsura | T 2 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 9 | Abdulatif Alfawal | 6 | 9 | Vitaliy Patsura | T 5 | ||||||
| 10 | Woo Seung Ryu | 9 | 3 | Meshaal Al Murdhi | T 3 | ||||||
Stanimir Ruslanov
Sami Koylu
Edwards Matt
Mazen Berjaoui
Radoslaw Babica
Hunter Lombardo
Joshua Filler
Jeffrey De Luna| INITIAL ROUND (RACE TO 9) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua Filler | ![]() | 9 | 5 | Stanimir Ruslanov | T 1 | |||||
| 2 | Mazen Berjaoui | 9 | 6 | Edwards Matt | T 6 | ||||||
| 3 | Hunter Lombardo | 5 | 9 | ![]() | Radoslaw Babica | T 1 | |||||
| 4 | Sami Koylu | 7 | 9 | Jeffrey De Luna | T 1 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 5 | Stanimir Ruslanov | 5 | 9 | Edwards Matt | T 1 | ||||||
| 6 | Hunter Lombardo | 9 | 7 | Sami Koylu | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 7 | Joshua Filler | ![]() | 9 | 5 | Mazen Berjaoui | T 3 | |||||
| 8 | Radoslaw Babica | ![]() | 6 | 9 | Jeffrey De Luna | T 4 | |||||
| LOSERS 2 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 9 | Edwards Matt | 7 | 9 | ![]() | Radoslaw Babica | T 2 | |||||
| 10 | Hunter Lombardo | 9 | 8 | Mazen Berjaoui | T 6 | ||||||
Ahmed Nizam Uddin
Ahmed Aleqaly
Billy Thorpe
David Alcaide
Roland Garcia
Bader Alawadhi
Hsu Jui An
Liu Ri Teng| INITIAL ROUND (RACE TO 9) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roland Garcia | 8 | 9 | Hsu Jui An | T 1 | ||||||
| 2 | Ahmed Nizam Uddin | 1 | 9 | Bader Alawadhi | T 10 | ||||||
| 3 | Billy Thorpe | 9 | 4 | Ahmed Aleqaly | T 1 | ||||||
| 4 | Liu Ri Teng | 9 | 1 | David Alcaide | T 12 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 5 | Roland Garcia | 9 | 5 | Ahmed Nizam Uddin | T 1 | ||||||
| 6 | Ahmed Aleqaly | 2 | 9 | David Alcaide | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 7 | Hsu Jui An | 9 | 1 | Bader Alawadhi | T 5 | ||||||
| 8 | Billy Thorpe | 7 | 9 | Liu Ri Teng | T 6 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 9 | Roland Garcia | 9 | 5 | Billy Thorpe | T 1 | ||||||
| 10 | David Alcaide | 7 | 9 | Bader Alawadhi | T 4 | ||||||
Mohammad Soufi
Wojciech Szewczyk
Sanjin Pehlivanovic
Jeong Young Hwa
Omar Alshaheen
Gonzales Chua Johann
Fedor Gorst
Robbie Capito| INITIAL ROUND (RACE TO 9) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fedor Gorst | 9 | 6 | Omar Alshaheen | T 1 | ||||||
| 2 | Mohammad Soufi | ![]() | 7 | 9 | Jeong Young Hwa | T 1 | |||||
| 3 | Wojciech Szewczyk | 5 | 9 | Robbie Capito | T 15 | ||||||
| 4 | Sanjin Pehlivanovic | 9 | 7 | Gonzales Chua Johann | T 8 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 5 | Omar Alshaheen | 9 | 6 | ![]() | Mohammad Soufi | T 1 | |||||
| 6 | Wojciech Szewczyk | 3 | 9 | Gonzales Chua Johann | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 7 | Fedor Gorst | 9 | 1 | Jeong Young Hwa | T 8 | ||||||
| 8 | Robbie Capito | 9 | 5 | Sanjin Pehlivanovic | T 16 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 9 | Omar Alshaheen | 9 | 6 | Sanjin Pehlivanovic | T 14 | ||||||
| 10 | Gonzales Chua Johann | 9 | 7 | Jeong Young Hwa | T 9 | ||||||
Israel Rota
Fawaz Al Rashedi
Chang Yu-Lung
Ahmed Tanvir
Petri Makkonen
Francisco Jose Diaz Pizarro
Niels Feijen
Corey Deuel| INITIAL ROUND (RACE TO 9) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niels Feijen | ![]() | 9 | 5 | Chang Yu-Lung | T 1 | |||||
| 2 | Francisco Jose Diaz Pizarro | 9 | 2 | Israel Rota | T 2 | ||||||
| 3 | Corey Deuel | 9 | 5 | Ahmed Tanvir | T 3 | ||||||
| 4 | Fawaz Al Rashedi | 3 | 9 | Petri Makkonen | T 4 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 5 | Chang Yu-Lung | 9 | 5 | Israel Rota | T 1 | ||||||
| 6 | Ahmed Tanvir | 9 | 4 | Fawaz Al Rashedi | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 7 | Niels Feijen | ![]() | 9 | 7 | Francisco Jose Diaz Pizarro | T 9 | |||||
| 8 | Corey Deuel | 9 | 4 | Petri Makkonen | T 10 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 9 | Chang Yu-Lung | 6 | 9 | Petri Makkonen | T 8 | ||||||
| 10 | Ahmed Tanvir | 5 | 9 | Francisco Jose Diaz Pizarro | T 12 | ||||||
Immonen Mika
Vincent Halliday
Satoshi Kawabata
Abdullah Alenzi
Jeffrey Ignacio
Ruslan Chinakhov
Hsieh Chia Chen
Mateusz Śniegocki| INITIAL ROUND (RACE TO 9) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hsieh Chia Chen | 9 | 3 | Satoshi Kawabata | T 7 | ||||||
| 2 | Ruslan Chinakhov | ![]() | 9 | 5 | Immonen Mika | T 8 | |||||
| 3 | Mateusz Śniegocki | 9 | 7 | Vincent Halliday | T 1 | ||||||
| 4 | Abdullah Alenzi | 6 | 9 | Jeffrey Ignacio | T 1 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 5 | Satoshi Kawabata | 9 | 4 | Immonen Mika | T 1 | ||||||
| 6 | Vincent Halliday | 1 | 9 | Abdullah Alenzi | T 12 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 7 | Hsieh Chia Chen | 9 | 8 | ![]() | Ruslan Chinakhov | T 1 | |||||
| 8 | Mateusz Śniegocki | 9 | 5 | Jeffrey Ignacio | T 1 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 9 | Satoshi Kawabata | 6 | 9 | Jeffrey Ignacio | T 1 | ||||||
| 10 | Abdullah Alenzi | 2 | 9 | ![]() | Ruslan Chinakhov | T 10 | |||||
Jakub Koniar
Ahmad Mohamad Sllah
Xu Xiaozong
Hayato Hijikata
Ko Ping Han
Yu-Hsuan Cheng
Alexandros Kazakis
Waleed Majid| INITIAL ROUND (RACE TO 9) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandros Kazakis | 9 | 8 | Jakub Koniar | T 1 | ||||||
| 2 | Ko Ping Han | 4 | 9 | Hayato Hijikata | T 10 | ||||||
| 3 | Xu Xiaozong | 9 | 8 | Ahmad Mohamad Sllah | T 11 | ||||||
| 4 | Waleed Majid | 9 | 5 | Yu-Hsuan Cheng | T 9 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 5 | Jakub Koniar | 4 | 9 | Ko Ping Han | T 1 | ||||||
| 6 | Ahmad Mohamad Sllah | 2 | 9 | Yu-Hsuan Cheng | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 7 | Alexandros Kazakis | 9 | 8 | Hayato Hijikata | T 13 | ||||||
| 8 | Xu Xiaozong | 6 | 9 | Waleed Majid | T 7 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 9 | Ko Ping Han | 9 | 7 | Xu Xiaozong | T 15 | ||||||
| 10 | Yu-Hsuan Cheng | 9 | 5 | Hayato Hijikata | T 7 | ||||||
Mohammad Berjaoui
Mohammad Al Amin
Roman Hybler
Hasan Idan
Sharik Aslam Sayed
Kuribayashi Toru
Alejandro Pagulayan
Pin Yi Ko| INITIAL ROUND (RACE TO 9) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Pagulayan | 9 | 8 | Mohammad Berjaoui | T 1 | ||||||
| 2 | Sharik Aslam Sayed | 5 | 9 | Kuribayashi Toru | T 14 | ||||||
| 3 | Roman Hybler | 9 | 8 | Mohammad Al Amin | T 15 | ||||||
| 4 | Hasan Idan | 4 | 9 | Pin Yi Ko | T 16 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 5 | Mohammad Berjaoui | 6 | 9 | Sharik Aslam Sayed | T 1 | ||||||
| 6 | Mohammad Al Amin | 6 | 9 | Hasan Idan | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 7 | Alejandro Pagulayan | 9 | 8 | Kuribayashi Toru | T 1 | ||||||
| 8 | Roman Hybler | 1 | 9 | Pin Yi Ko | T 14 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 9 | Sharik Aslam Sayed | 9 | 4 | Roman Hybler | T 13 | ||||||
| 10 | Hasan Idan | 6 | 9 | Kuribayashi Toru | T 1 | ||||||
Llanos Jorge
Ameer Ali
Hoang Duong Quoc
Sergey Lutsker
Nguyen Anh Tuan
Wiktor Zieliński
Carlo Biado
Tomoya Iima| INITIAL ROUND (RACE TO 9) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlo Biado | ![]() | 9 | 3 | Llanos Jorge | T 1 | |||||
| 2 | Sergey Lutsker | 9 | 8 | ![]() | Nguyen Anh Tuan | T 2 | |||||
| 3 | Wiktor Zieliński | 7 | 9 | Tomoya Iima | T 3 | ||||||
| 4 | Ameer Ali | 5 | 9 | Hoang Duong Quoc | T 4 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 5 | Llanos Jorge | 2 | 9 | ![]() | Nguyen Anh Tuan | T 3 | |||||
| 6 | Wiktor Zieliński | 9 | 8 | Ameer Ali | T 2 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 7 | Carlo Biado | ![]() | 9 | 5 | Sergey Lutsker | T 15 | |||||
| 8 | Tomoya Iima | 9 | 7 | Hoang Duong Quoc | T 2 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 9 | Nguyen Anh Tuan | ![]() | 9 | 5 | Hoang Duong Quoc | T 4 | |||||
| 10 | Wiktor Zieliński | 9 | 7 | Sergey Lutsker | T 1 | ||||||
Ali Abdulhadi
Abdullah Falah
Marlon Manalo
Martin Daigle
Casper Matikainen
Liu Haitao
Can Wang
Naoyuki Oi| INITIAL ROUND (RACE TO 9) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liu Haitao | 9 | 2 | Ali Abdulhadi | T 5 | ||||||
| 2 | Marlon Manalo | ![]() | 6 | 9 | Can Wang | T 7 | |||||
| 3 | Martin Daigle | 8 | 9 | Casper Matikainen | T 6 | ||||||
| 4 | Abdullah Falah | 2 | 9 | Naoyuki Oi | T 12 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 5 | Ali Abdulhadi | 2 | 9 | ![]() | Marlon Manalo | T 1 | |||||
| 6 | Martin Daigle | 9 | 3 | Abdullah Falah | T 4 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 7 | Liu Haitao | 6 | 9 | Can Wang | T 3 | ||||||
| 8 | Casper Matikainen | 4 | 9 | Naoyuki Oi | T 4 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 9 | Marlon Manalo | ![]() | 2 | 9 | Casper Matikainen | T 3 | |||||
| 10 | Martin Daigle | 6 | 9 | Liu Haitao | T 5 | ||||||
Takhti Zarekani
Jimmy Worung
Thorsten Hohmann
Jason Theron
Wu Jiaqing
Maximilian Lechner
Tomasz Kaplan
Takano Tomoo| INITIAL ROUND (RACE TO 9) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thorsten Hohmann | 6 | 9 | Jason Theron | T 13 | ||||||
| 2 | Takhti Zarekani | 6 | 9 | Tomasz Kaplan | T 10 | ||||||
| 3 | Maximilian Lechner | 7 | 9 | Takano Tomoo | T 11 | ||||||
| 4 | Jimmy Worung | ![]() | 1 | 9 | Wu Jiaqing | T 8 | |||||
| LOSERS 1 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 5 | Thorsten Hohmann | 9 | 7 | Takhti Zarekani | T 7 | ||||||
| 6 | Maximilian Lechner | 9 | 6 | ![]() | Jimmy Worung | T 8 | |||||
| WINNERS 1 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 7 | Jason Theron | 5 | 9 | Tomasz Kaplan | T 5 | ||||||
| 8 | Takano Tomoo | 9 | 8 | Wu Jiaqing | T 9 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 9 | Thorsten Hohmann | 6 | 9 | Wu Jiaqing | T 7 | ||||||
| 10 | Maximilian Lechner | 9 | 5 | Jason Theron | T 6 | ||||||
Marc Bijsterbosch
Maksim Dudanets
Ali Maghsoud
Richard Halliday
Akagariyama Yukio
Wojciech Sroczyński
Christopher Melling
Lin Wu Kun| INITIAL ROUND (RACE TO 9) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christopher Melling | 9 | 2 | Marc Bijsterbosch | T 9 | ||||||
| 2 | Ali Maghsoud | 8 | 9 | Richard Halliday | T 14 | ||||||
| 3 | Maksim Dudanets | 6 | 9 | Akagariyama Yukio | T 15 | ||||||
| 4 | Wojciech Sroczyński | 6 | 9 | Lin Wu Kun | T 16 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 5 | Marc Bijsterbosch | 8 | 9 | Ali Maghsoud | T 5 | ||||||
| 6 | Maksim Dudanets | 7 | 9 | Wojciech Sroczyński | T 6 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 7 | Christopher Melling | 9 | 3 | Richard Halliday | T 7 | ||||||
| 8 | Akagariyama Yukio | 7 | 9 | Lin Wu Kun | T 13 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 9 | Ali Maghsoud | 3 | 9 | Akagariyama Yukio | T 16 | ||||||
| 10 | Wojciech Sroczyński | 9 | 3 | Richard Halliday | T 2 | ||||||
Robert Hart
Oliver Szolnoki
Ivar Saris
Marek Kudlik
Jalal Al Sarisi
Nikolaos Malaj
Chung Ko Ping
Shane Van Boening| INITIAL ROUND (RACE TO 9) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chung Ko Ping | 9 | 6 | Ivar Saris | T 1 | ||||||
| 2 | Nikolaos Malaj | 9 | 3 | Robert Hart | T 2 | ||||||
| 3 | Jalal Al Sarisi | 9 | 5 | Oliver Szolnoki | T 3 | ||||||
| 4 | Marek Kudlik | 1 | 9 | ![]() | Shane Van Boening | T 7 | |||||
| LOSERS 1 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 5 | Ivar Saris | 9 | 3 | Robert Hart | T 9 | ||||||
| 6 | Oliver Szolnoki | 8 | 9 | Marek Kudlik | T 10 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 7 | Chung Ko Ping | 9 | 6 | Nikolaos Malaj | T 6 | ||||||
| 8 | Jalal Al Sarisi | 7 | 9 | ![]() | Shane Van Boening | T 10 | |||||
| LOSERS 2 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 9 | Ivar Saris | 6 | 9 | Jalal Al Sarisi | T 8 | ||||||
| 10 | Marek Kudlik | 8 | 9 | Nikolaos Malaj | T 11 | ||||||
Toh Lian Han
Enrique Rojas
Denis Grabe
Lo Ho Sum
Dang Jinhu
Lin Ta Li
Phone Myint Kyaw
Konstantin Stepanov| INITIAL ROUND (RACE TO 9) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denis Grabe | 3 | 9 | Phone Myint Kyaw | T 5 | ||||||
| 2 | Toh Lian Han | 3 | 9 | Lo Ho Sum | T 6 | ||||||
| 3 | Konstantin Stepanov | 9 | 8 | Enrique Rojas | T 4 | ||||||
| 4 | Lin Ta Li | 8 | 9 | Dang Jinhu | T 8 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 5 | Denis Grabe | 9 | 2 | Toh Lian Han | T 11 | ||||||
| 6 | Enrique Rojas | 8 | 9 | Lin Ta Li | T 12 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 7 | Phone Myint Kyaw | 9 | 4 | Lo Ho Sum | T 11 | ||||||
| 8 | Konstantin Stepanov | 9 | 4 | Dang Jinhu | T 12 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 9 | Denis Grabe | 6 | 9 | Dang Jinhu | T 10 | ||||||
| 10 | Lin Ta Li | 9 | 6 | Lo Ho Sum | T 13 | ||||||
Roberto Brillantes
Kong Bu Hong
Aung Moe Thu
Thomas David Tokoph
Albin Ouschan
John Morra
Francisco Sanchez-Ruiz
Konrad Juszczyszyn| INITIAL ROUND (RACE TO 9) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Sanchez-Ruiz | 9 | 6 | Aung Moe Thu | T 16 | ||||||
| 2 | Roberto Brillantes | 0 | 9 | John Morra | T 1 | ||||||
| 3 | Konrad Juszczyszyn | 9 | 4 | Kong Bu Hong | T 11 | ||||||
| 4 | Thomas David Tokoph | 4 | 9 | Albin Ouschan | T 12 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 5 | Aung Moe Thu | 9 | 3 | Roberto Brillantes | T 13 | ||||||
| 6 | Kong Bu Hong | 8 | 9 | Thomas David Tokoph | T 1 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 7 | Francisco Sanchez-Ruiz | 9 | 2 | John Morra | T 8 | ||||||
| 8 | Konrad Juszczyszyn | 9 | 4 | Albin Ouschan | T 14 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 9 | Aung Moe Thu | 5 | 9 | Albin Ouschan | T 12 | ||||||
| 10 | Thomas David Tokoph | 3 | 9 | John Morra | T 15 | ||||||
Mohammed Hassan
Bashar Abdulmajeed
Giallourakis Damianos
Kwon Hojun
Bing Chen Gao
Wen Lo Li
Ralf Souquet
Jung-Lin Chang| INITIAL ROUND (RACE TO 9) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ralf Souquet | 9 | 3 | Mohammed Hassan | T 13 | ||||||
| 2 | Bing Chen Gao | 5 | 9 | Wen Lo Li | T 14 | ||||||
| 3 | Bashar Abdulmajeed | 7 | 9 | Giallourakis Damianos | T 1 | ||||||
| 4 | Kwon Hojun | 8 | 9 | Jung-Lin Chang | T 9 | ||||||
| LOSERS 1 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 5 | Mohammed Hassan | 6 | 9 | Bing Chen Gao | T 15 | ||||||
| 6 | Bashar Abdulmajeed | 4 | 9 | Kwon Hojun | T 16 | ||||||
| WINNERS 1 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 7 | Ralf Souquet | 9 | 2 | Wen Lo Li | T 1 | ||||||
| 8 | Giallourakis Damianos | 8 | 9 | Jung-Lin Chang | T 16 | ||||||
| LOSERS 2 (RACE TO 9) | |||||||||||
| 9 | Bing Chen Gao | 9 | 7 | Giallourakis Damianos | T 14 | ||||||
| 10 | Kwon Hojun | 5 | 9 | Wen Lo Li | T 9 | ||||||