INITIAL ROUND (RACE TO 5) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Telmo Martins | 2 | 5 | João Santo | 04-1906:28 PM | T 1 | |||||
2 | Victor Dias | 5 | 0 | Nélson da Silva | 04-1906:57 PM | T 2 | |||||
3 | Mauro Vinha | 3 | 5 | Ilídio Cartaxeiro | 04-1906:28 PM | T 3 | |||||
4 | Valério Jerónimo | 2 | 5 | Tiago Serrano | 04-1906:58 PM | T 4 | |||||
5 | Cristiano Diogo | 4 | 5 | Tiago Pimenta | 04-1906:28 PM | T 5 | |||||
6 | Pedro Valentim | 5 | 1 | Cátia Alfaiate | 04-1906:59 PM | T 6 | |||||
7 | João Grilo | 5 | 1 | Fernando Miguel | 04-1906:29 PM | T 7 | |||||
8 | Ricardo Silva | 5 | 1 | Hernâni Martins | 04-1907:13 PM | T 8 | |||||
WINNERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
9 | João Santo | 4 | 5 | Victor Dias | 04-1909:28 PM | T 5 | |||||
10 | Ilídio Cartaxeiro | 5 | 0 | Tiago Serrano | 04-1909:45 PM | T 6 | |||||
11 | Tiago Pimenta | 5 | 0 | Pedro Valentim | 04-1909:09 PM | T 12 | |||||
12 | João Grilo | 5 | 0 | Ricardo Silva | 04-1908:56 PM | T 7 | |||||
LOSERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
13 | Telmo Martins | 5 | 3 | Nélson da Silva | 04-1909:52 PM | T 10 | |||||
14 | Mauro Vinha | 3 | 5 | Valério Jerónimo | 04-1909:30 PM | T 7 | |||||
15 | Cristiano Diogo | 5 | 1 | Cátia Alfaiate | 04-1908:59 PM | T 16 | |||||
16 | Fernando Miguel | 5 | 3 | Hernâni Martins | 04-1908:45 PM | T 1 | |||||
WINNERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
17 | Victor Dias | 5 | 3 | Ilídio Cartaxeiro | 04-2012:32 AM | T 2 | |||||
18 | Tiago Pimenta | 4 | 5 | João Grilo | 04-2012:22 AM | T 5 | |||||
LOSERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
19 | Telmo Martins | 5 | 3 | Ricardo Silva | 04-1911:23 PM | T 3 | |||||
20 | Valério Jerónimo | 5 | 0 | Pedro Valentim | 04-1911:24 PM | T 11 | |||||
21 | Cristiano Diogo | 0 | 5 | Tiago Serrano | 04-1911:28 PM | T 5 | |||||
22 | Fernando Miguel | 0 | 5 | João Santo | 04-1911:40 PM | T 6 | |||||
LOSERS 3 (RACE TO 5) | |||||||||||
23 | Telmo Martins | 1 | 5 | Valério Jerónimo | 04-2001:22 AM | T 6 | |||||
24 | Tiago Serrano | 3 | 5 | João Santo | 04-2001:27 AM | T 15 | |||||
LOSERS 4 (RACE TO 5) | |||||||||||
25 | Valério Jerónimo | 5 | 3 | Ilídio Cartaxeiro | 04-2002:33 AM | T 4 | |||||
26 | João Santo | 4 | 5 | Tiago Pimenta | 04-2003:03 AM | T 1 |
INITIAL ROUND (RACE TO 5) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valter Marques | 5 | 1 | Pedro Leandro | 04-1906:58 PM | T 9 | |||||
2 | Amândio Santo | 5 | 1 | Bruno Castanheira | 04-1906:29 PM | T 10 | |||||
3 | Rui Avelino | 0 | 5 | Milton Alexandre | 04-1907:05 PM | T 11 | |||||
4 | Manuel Carvalho | 0 | 5 | Miguel Pais | 04-1906:29 PM | T 12 | |||||
5 | Rodrigo Carrapato | 5 | 1 | João José | 04-1907:01 PM | T 13 | |||||
6 | Roberto Seco | 5 | 1 | Fernando Lima | 04-1906:29 PM | T 14 | |||||
7 | António Louro | 4 | 5 | João Carlos | 04-1907:04 PM | T 15 | |||||
8 | João Cabeça | Walkover 1 | |||||||||
WINNERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
9 | Valter Marques | 5 | 3 | Amândio Santo | 04-1909:40 PM | T 4 | |||||
10 | Milton Alexandre | 1 | 5 | Miguel Pais | 04-1909:26 PM | T 15 | |||||
11 | Rodrigo Carrapato | 5 | 4 | Roberto Seco | 04-1909:44 PM | T 8 | |||||
12 | João Carlos | 5 | 4 | João Cabeça | 04-1909:48 PM | T 13 | |||||
LOSERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
13 | Pedro Leandro | 5 | 0 | Bruno Castanheira | 04-1909:10 PM | T 14 | |||||
14 | Rui Avelino | 5 | 2 | Manuel Carvalho | 04-1909:20 PM | T 2 | |||||
15 | João José | 5 | 3 | Fernando Lima | 04-1909:50 PM | T 3 | |||||
16 | António Louro | Walkover 1 | |||||||||
WINNERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
17 | Valter Marques | 3 | 5 | Miguel Pais | 04-2012:41 AM | T 6 | |||||
18 | Rodrigo Carrapato | 3 | 5 | João Carlos | 04-2012:37 AM | T 14 | |||||
LOSERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
19 | Pedro Leandro | 2 | 5 | João Cabeça | 04-2012:03 AM | T 8 | |||||
20 | Rui Avelino | 4 | 5 | Roberto Seco | 04-1911:43 PM | T 9 | |||||
21 | João José | 4 | 5 | Milton Alexandre | 04-1911:49 PM | T 7 | |||||
22 | António Louro | 5 | 3 | Amândio Santo | 04-1911:59 PM | T 13 | |||||
LOSERS 3 (RACE TO 5) | |||||||||||
23 | João Cabeça | 5 | 1 | Roberto Seco | 04-2001:31 AM | T 8 | |||||
24 | Milton Alexandre | 4 | 5 | António Louro | 04-2001:46 AM | T 9 | |||||
LOSERS 4 (RACE TO 5) | |||||||||||
25 | João Cabeça | 2 | 5 | Valter Marques | 04-2002:46 AM | T 8 | |||||
26 | António Louro | 0 | 5 | Rodrigo Carrapato | 04-2003:02 AM | T 7 |
INITIAL ROUND (RACE TO 5) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinis Brancas | 5 | 3 | Ricardo Ribeiro | 04-1908:29 PM | T 6 | |||||
2 | Osmir Nabaz | 5 | 3 | António Lourenço | 04-1908:27 PM | T 4 | |||||
3 | Pedro Madureira | 4 | 5 | Manuel Gouveia | 04-1907:32 PM | T 7 | |||||
4 | Nuno Reis | 3 | 5 | Pedro Belo | 04-1907:32 PM | T 16 | |||||
5 | Carlos Sousa | 4 | 5 | Miguel Murraças | 04-1907:33 PM | T 12 | |||||
6 | José Pires | 3 | 5 | Alexandre Baeta | 04-1908:01 PM | T 2 | |||||
7 | Paulo Cristóvão | 5 | 3 | Benjamim Coelho | 04-1908:04 PM | T 10 | |||||
8 | Pedro Correia | 3 | 5 | Nuno Canhão | 04-1908:23 PM | T 11 | |||||
WINNERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
9 | Dinis Brancas | 2 | 5 | Osmir Nabaz | 04-1910:32 PM | T 6 | |||||
10 | Manuel Gouveia | 5 | 1 | Pedro Belo | 04-1910:02 PM | T 11 | |||||
11 | Miguel Murraças | 5 | 2 | Alexandre Baeta | 04-1910:06 PM | T 14 | |||||
12 | Paulo Cristóvão | 3 | 5 | Nuno Canhão | 04-1910:34 PM | T 15 | |||||
LOSERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
13 | Ricardo Ribeiro | 3 | 5 | António Lourenço | 04-1910:34 PM | T 1 | |||||
14 | Pedro Madureira | 5 | 2 | Nuno Reis | 04-1910:41 PM | T 9 | |||||
15 | Carlos Sousa | 3 | 5 | José Pires | 04-1909:58 PM | T 16 | |||||
16 | Benjamim Coelho | 3 | 5 | Pedro Correia | 04-1911:07 PM | T 2 | |||||
WINNERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
17 | Osmir Nabaz | 0 | 5 | Manuel Gouveia | 04-2012:54 AM | T 3 | |||||
18 | Miguel Murraças | 5 | 2 | Nuno Canhão | 04-2001:05 AM | T 4 | |||||
LOSERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
19 | António Lourenço | 2 | 5 | Paulo Cristóvão | 04-2012:15 AM | T 16 | |||||
20 | Pedro Madureira | 0 | 5 | Alexandre Baeta | 04-1911:54 PM | T 14 | |||||
21 | José Pires | 5 | 3 | Pedro Belo | 04-2012:14 AM | T 15 | |||||
22 | Pedro Correia | 5 | 4 | Dinis Brancas | 04-2012:22 AM | T 11 | |||||
LOSERS 3 (RACE TO 5) | |||||||||||
23 | Paulo Cristóvão | 5 | 3 | Alexandre Baeta | 04-2001:13 AM | T 1 | |||||
24 | José Pires | 2 | 5 | Pedro Correia | 04-2001:58 AM | T 7 | |||||
LOSERS 4 (RACE TO 5) | |||||||||||
25 | Paulo Cristóvão | 5 | 4 | Osmir Nabaz | 04-2002:27 AM | T 6 | |||||
26 | Pedro Correia | 5 | 0 | Nuno Canhão | 04-2002:53 AM | T 5 |
INITIAL ROUND (RACE TO 5) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | João Paulo Pereira | 5 | 0 | Alexandrino Leite | 04-1907:57 PM | T 9 | |||||
2 | Bruno Neves | 1 | 5 | Ivan Coelho | 04-1908:20 PM | T 5 | |||||
3 | Avelino Madeira | 5 | 3 | António Magno | 04-1908:07 PM | T 13 | |||||
4 | Ivo Reis | 5 | 2 | Mauro Mendes | 04-1908:18 PM | T 15 | |||||
5 | César Sousa | 5 | 0 | Rodrigo Almeida | 04-1907:56 PM | T 14 | |||||
6 | Paulo Paulão | 1 | 5 | Carlos Ferreira | 04-1908:17 PM | T 8 | |||||
7 | Mickael Alves | 4 | 5 | Luís Tavares | 04-1908:38 PM | T 9 | |||||
8 | José Santos | 1 | 5 | Rafael Teófilo | 04-1908:34 PM | T 3 | |||||
WINNERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
9 | João Paulo Pereira | 1 | 5 | Ivan Coelho | 04-1910:04 PM | T 12 | |||||
10 | Avelino Madeira | 5 | 2 | Ivo Reis | 04-1910:56 PM | T 4 | |||||
11 | César Sousa | 5 | 1 | Carlos Ferreira | 04-1910:52 PM | T 14 | |||||
12 | Luís Tavares | 0 | 5 | Rafael Teófilo | 04-1910:54 PM | T 7 | |||||
LOSERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
13 | Alexandrino Leite | 0 | 5 | Bruno Neves | 04-1911:08 PM | T 8 | |||||
14 | António Magno | 4 | 5 | Mauro Mendes | 04-1911:00 PM | T 12 | |||||
15 | Rodrigo Almeida | 4 | 5 | Paulo Paulão | 04-1911:06 PM | T 10 | |||||
16 | Mickael Alves | 5 | 3 | José Santos | 04-1911:07 PM | T 16 | |||||
WINNERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
17 | Ivan Coelho | 5 | 2 | Avelino Madeira | 04-2001:05 AM | T 16 | |||||
18 | César Sousa | 5 | 2 | Rafael Teófilo | 04-2001:09 AM | T 12 | |||||
LOSERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
19 | Bruno Neves | 5 | 2 | Luís Tavares | 04-2012:06 AM | T 4 | |||||
20 | Mauro Mendes | 5 | 4 | Carlos Ferreira | 04-2001:20 AM | T 13 | |||||
21 | Paulo Paulão | 0 | 5 | Ivo Reis | 04-2002:09 AM | T 2 | |||||
22 | Mickael Alves | 3 | 5 | João Paulo Pereira | 04-2012:15 AM | T 3 | |||||
LOSERS 3 (RACE TO 5) | |||||||||||
23 | Bruno Neves | 0 | 5 | Mauro Mendes | 04-2002:51 AM | T 2 | |||||
24 | Ivo Reis | 5 | 1 | João Paulo Pereira | 04-2002:44 AM | T 3 | |||||
LOSERS 4 (RACE TO 5) | |||||||||||
25 | Mauro Mendes | 5 | 3 | Avelino Madeira | 04-2003:37 AM | T 3 | |||||
26 | Ivo Reis | 2 | 5 | Rafael Teófilo | 04-2003:42 AM | T 2 |
INITIAL ROUND (RACE TO 5) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diogo Gonçalves | 5 | 3 | André Romão | 04-2009:27 AM | T 1 | |||||
2 | Pedro Esteves | 0 | 5 | Luís Clemente | 04-2010:05 AM | T 2 | |||||
3 | Ângelo Barão | 1 | 5 | Rúben Santos | 04-2009:27 AM | T 3 | |||||
4 | Diogo Inácio | 5 | 0 | Samuel Rodrigues | 04-2009:27 AM | T 5 | |||||
5 | Jorge Tinoco | 5 | 1 | José Martins | 04-2009:58 AM | T 6 | |||||
6 | Luís Horta | 5 | 0 | David Reis | 04-2009:27 AM | T 7 | |||||
7 | Nuno Ramos | 3 | 5 | Tiago Ribeiro | 04-2010:02 AM | T 8 | |||||
8 | Filipe Teófilo | 3 | 5 | Bruno Girão | 04-2010:01 AM | T 9 | |||||
WINNERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
9 | Diogo Gonçalves | 5 | 4 | Luís Clemente | 04-2012:47 PM | T 9 | |||||
10 | Rúben Santos | 4 | 5 | Diogo Inácio | 04-2012:02 PM | T 3 | |||||
11 | Jorge Tinoco | 5 | 0 | Luís Horta | 04-2012:19 PM | T 15 | |||||
12 | Tiago Ribeiro | 5 | 2 | Bruno Girão | 04-2012:18 PM | T 4 | |||||
LOSERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
13 | André Romão | 5 | 2 | Pedro Esteves | 04-2012:13 PM | T 16 | |||||
14 | Ângelo Barão | 5 | 1 | Samuel Rodrigues | 04-2012:13 PM | T 10 | |||||
15 | José Martins | 5 | 0 | David Reis | 04-2012:20 PM | T 5 | |||||
16 | Nuno Ramos | 4 | 5 | Filipe Teófilo | 04-2012:28 PM | T 6 | |||||
WINNERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
17 | Diogo Gonçalves | 2 | 5 | Diogo Inácio | 04-2003:45 PM | T 1 | |||||
18 | Jorge Tinoco | 5 | 3 | Tiago Ribeiro | 04-2004:07 PM | T 7 | |||||
LOSERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
19 | André Romão | 1 | 5 | Bruno Girão | 04-2002:34 PM | T 9 | |||||
20 | Ângelo Barão | 3 | 5 | Luís Horta | 04-2002:26 PM | T 10 | |||||
21 | José Martins | 3 | 5 | Rúben Santos | 04-2002:44 PM | T 13 | |||||
22 | Filipe Teófilo | 5 | 3 | Luís Clemente | 04-2002:53 PM | T 15 | |||||
LOSERS 3 (RACE TO 5) | |||||||||||
23 | Bruno Girão | 5 | 0 | Luís Horta | 04-2004:42 PM | T 15 | |||||
24 | Rúben Santos | 3 | 5 | Filipe Teófilo | 04-2004:34 PM | T 6 | |||||
LOSERS 4 (RACE TO 5) | |||||||||||
25 | Bruno Girão | 1 | 5 | Diogo Gonçalves | 04-2005:45 PM | T 2 | |||||
26 | Filipe Teófilo | 2 | 5 | Tiago Ribeiro | 04-2005:52 PM | T 5 |
INITIAL ROUND (RACE TO 5) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paulo Ribeiro | 5 | 3 | Luís Lino | 04-2009:27 AM | T 10 | |||||
2 | Bruno Martins | 5 | 4 | António Crispim | 04-2010:05 AM | T 11 | |||||
3 | Rafael Correia | 2 | 5 | Sérgio Vicente | 04-2010:01 AM | T 4 | |||||
4 | Rui Batalha | 5 | 1 | Rui Henriques | 04-2009:27 AM | T 12 | |||||
5 | Vitor Costa | 4 | 5 | Rui Correia | 04-2009:59 AM | T 13 | |||||
6 | Rui Filipe | Walkover 2 | |||||||||
7 | Pedro Fraga | 2 | 5 | José Rilhas | 04-2009:27 AM | T 14 | |||||
8 | Vitor Bravo | 1 | 5 | Rui Cardoso | 04-2009:27 AM | T 16 | |||||
WINNERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
9 | Paulo Ribeiro | 4 | 5 | Bruno Martins | 04-2012:46 PM | T 14 | |||||
10 | Sérgio Vicente | 5 | 3 | Rui Batalha | 04-2012:30 PM | T 8 | |||||
11 | Rui Correia | 5 | 1 | Rui Filipe | 04-2012:30 PM | T 11 | |||||
12 | José Rilhas | 5 | 3 | Rui Cardoso | 04-2012:35 PM | T 2 | |||||
LOSERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
13 | Luís Lino | 5 | 3 | António Crispim | 04-2012:48 PM | T 7 | |||||
14 | Rafael Correia | 5 | 0 | Rui Henriques | 04-2012:49 PM | T 13 | |||||
15 | Vitor Costa | Walkover 2 | |||||||||
16 | Pedro Fraga | 3 | 5 | Vitor Bravo | 04-2012:52 PM | T 12 | |||||
WINNERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
17 | Bruno Martins | 0 | 5 | Sérgio Vicente | 04-2004:12 PM | T 10 | |||||
18 | Rui Correia | 5 | 0 | José Rilhas | 04-2003:55 PM | T 9 | |||||
LOSERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
19 | Luís Lino | 5 | 3 | Rui Cardoso | 04-2003:06 PM | T 11 | |||||
20 | Rafael Correia | 5 | 3 | Rui Filipe | 04-2002:51 PM | T 8 | |||||
21 | Vitor Costa | 2 | 5 | Rui Batalha | 04-2002:53 PM | T 5 | |||||
22 | Vitor Bravo | 3 | 5 | Paulo Ribeiro | 04-2003:10 PM | T 3 | |||||
LOSERS 3 (RACE TO 5) | |||||||||||
23 | Luís Lino | 4 | 5 | Rafael Correia | 04-2004:59 PM | T 8 | |||||
24 | Rui Batalha | 5 | 3 | Paulo Ribeiro | 04-2005:21 PM | T 11 | |||||
LOSERS 4 (RACE TO 5) | |||||||||||
25 | Rafael Correia | 5 | 3 | Bruno Martins | 04-2005:49 PM | T 4 | |||||
26 | Rui Batalha | 5 | 3 | José Rilhas | 04-2007:05 PM | T 7 |
INITIAL ROUND (RACE TO 5) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Guedes | 5 | 1 | José Rocha | 04-2010:59 AM | T 10 | |||||
2 | Nélson Miranda | 1 | 5 | João Ribeiro | 04-2011:14 AM | T 15 | |||||
3 | José Ribeiro | 5 | 0 | Alberto Figueiredo | 04-2011:06 AM | T 16 | |||||
4 | João Paulo Salgueiro | 5 | 4 | Olivério Cruz | 04-2011:12 AM | T 6 | |||||
5 | José Antunes | 5 | 0 | Carlos Santos | 04-2011:07 AM | T 3 | |||||
6 | Tiago Cruz | 5 | 3 | Nuno Carvalho | 04-2011:10 AM | T 4 | |||||
7 | José Silva | 5 | 2 | João Lopes | 04-2011:24 AM | T 2 | |||||
8 | João Figueiredo | 1 | 5 | Lucian Roman | 04-2010:53 AM | T 5 | |||||
WINNERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
9 | Carlos Guedes | 5 | 4 | João Ribeiro | 04-2001:27 PM | T 11 | |||||
10 | José Ribeiro | 5 | 1 | João Paulo Salgueiro | 04-2001:34 PM | T 13 | |||||
11 | José Antunes | 5 | 1 | Tiago Cruz | 04-2001:29 PM | T 10 | |||||
12 | José Silva | 5 | 4 | Lucian Roman | 04-2001:08 PM | T 5 | |||||
LOSERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
13 | José Rocha | 1 | 5 | Nélson Miranda | 04-2001:01 PM | T 15 | |||||
14 | Alberto Figueiredo | 5 | 2 | Olivério Cruz | 04-2001:54 PM | T 6 | |||||
15 | Carlos Santos | 5 | 3 | Nuno Carvalho | 04-2001:46 PM | T 16 | |||||
16 | João Lopes | 5 | 1 | João Figueiredo | 04-2002:10 PM | T 2 | |||||
WINNERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
17 | Carlos Guedes | 3 | 5 | José Ribeiro | 04-2003:56 PM | T 13 | |||||
18 | José Antunes | 2 | 5 | José Silva | 04-2003:46 PM | T 16 | |||||
LOSERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
19 | Nélson Miranda | 1 | 5 | Lucian Roman | 04-2003:07 PM | T 6 | |||||
20 | Alberto Figueiredo | 4 | 5 | Tiago Cruz | 04-2003:19 PM | T 2 | |||||
21 | Carlos Santos | 5 | 3 | João Paulo Salgueiro | 04-2004:18 PM | T 3 | |||||
22 | João Lopes | 5 | 2 | João Ribeiro | 04-2003:21 PM | T 12 | |||||
LOSERS 3 (RACE TO 5) | |||||||||||
23 | Lucian Roman | 5 | 2 | Tiago Cruz | 04-2005:13 PM | T 1 | |||||
24 | Carlos Santos | 4 | 5 | João Lopes | 04-2006:05 PM | T 6 | |||||
LOSERS 4 (RACE TO 5) | |||||||||||
25 | Lucian Roman | 1 | 5 | Carlos Guedes | 04-2006:58 PM | T 8 | |||||
26 | João Lopes | 2 | 5 | José Antunes | 04-2007:23 PM | T 5 |
INITIAL ROUND (RACE TO 5) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Barrocas | 5 | 3 | Júlio Miguel | 04-2011:09 AM | T 14 | |||||
2 | Telmo Silva | 5 | 2 | Tiago Silva | 04-2011:32 AM | T 8 | |||||
3 | António Valério | 5 | 4 | Simão Eduardo | 04-2011:18 AM | T 12 | |||||
4 | Hugo Vicente | 5 | 1 | Luís Silva | 04-2011:51 AM | T 13 | |||||
5 | Jorge Oliveira | 0 | 5 | Vitor Ferreira | 04-2011:00 AM | T 1 | |||||
6 | Eduardo Ribeiro | 5 | 3 | Gonçalo Borges | 04-2012:00 PM | T 1 | |||||
7 | Manuel Pires | 1 | 5 | Hélder Ribeiro | 04-2012:28 PM | T 7 | |||||
8 | Diogo Guia | 5 | 2 | Hernâni Bexiga | 04-2011:49 AM | T 9 | |||||
WINNERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
9 | Fernando Barrocas | 3 | 5 | Telmo Silva | 04-2001:56 PM | T 3 | |||||
10 | António Valério | 5 | 4 | Hugo Vicente | 04-2002:09 PM | T 7 | |||||
11 | Vitor Ferreira | 3 | 5 | Eduardo Ribeiro | 04-2003:22 PM | T 14 | |||||
12 | Hélder Ribeiro | 3 | 5 | Diogo Guia | 04-2001:44 PM | T 4 | |||||
LOSERS 1 (RACE TO 5) | |||||||||||
13 | Júlio Miguel | 5 | 2 | Tiago Silva | 04-2002:09 PM | T 1 | |||||
14 | Simão Eduardo | 5 | 0 | Luís Silva | 04-2002:17 PM | T 12 | |||||
15 | Jorge Oliveira | 0 | 5 | Gonçalo Borges | T 1 | ||||||
16 | Manuel Pires | 0 | 5 | Hernâni Bexiga | 04-2002:17 PM | T 14 | |||||
WINNERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
17 | Telmo Silva | 5 | 4 | António Valério | 04-2004:39 PM | T 5 | |||||
18 | Eduardo Ribeiro | 2 | 5 | Diogo Guia | 04-2005:41 PM | T 13 | |||||
LOSERS 2 (RACE TO 5) | |||||||||||
19 | Júlio Miguel | 5 | 1 | Hélder Ribeiro | 04-2003:43 PM | T 8 | |||||
20 | Simão Eduardo | 5 | 4 | Vitor Ferreira | 04-2005:37 PM | T 12 | |||||
21 | Gonçalo Borges | 1 | 5 | Hugo Vicente | 04-2004:30 PM | T 9 | |||||
22 | Hernâni Bexiga | 4 | 5 | Fernando Barrocas | 04-2003:59 PM | T 4 | |||||
LOSERS 3 (RACE TO 5) | |||||||||||
23 | Júlio Miguel | 5 | 2 | Simão Eduardo | 04-2007:43 PM | T 6 | |||||
24 | Hugo Vicente | 3 | 5 | Fernando Barrocas | 04-2005:45 PM | T 7 | |||||
LOSERS 4 (RACE TO 5) | |||||||||||
25 | Júlio Miguel | 5 | 3 | António Valério | 04-2102:43 AM | T 9 | |||||
26 | Fernando Barrocas | 5 | 2 | Eduardo Ribeiro | 04-2006:58 PM | T 3 |
TORNEIO CIDADE TORRES VEDRAS - COJOPE (Individual) |
Diogo Guia
João Grilo
Jorge Tinoco
José Antunes
PLAYER | MATCHES | RW | RL | WINS | 1 | João Grilo (CB Canelas) | WWWWWWWW | 40 | 11 | 2 | Diogo Guia (NSCP Marinha Grande) | WWWWWWWL | 37 | 24 | 3 | Jorge Tinoco (Luzense) | WWWWWWL | 30 | 17 | 3 | José Antunes (Dynamic) | WWLWWWWL | 34 | 20 | 5 | Sérgio Vicente (Luzense) | WWWWWL | 28 | 14 | 5 | Pedro Correia (Milennium BCP) | LWWWWWWL | 33 | 24 | 5 | Miguel Murraças (GD Nazarenos) | WWWWWL | 27 | 19 | 5 | Valério Jerónimo (Os Bonjoanenses) | LWWWWWWL | 35 | 20 | 9 | Miguel Pais (HotShot) | WWWWL | 23 | 12 | 9 | Tiago Ribeiro (Almada AC) | WWLWWL | 23 | 20 | 9 | Rui Correia (Os Bonjoanenses) | WWWWL | 23 | 11 | 9 | Tiago Pimenta (Orange) | WWLWWL | 28 | 22 | 9 | João Carlos (Os Bonjoanenses) | WWWWL | 22 | 20 | 9 | Diogo Inácio (HotShot) | WWWWL | 24 | 13 | 9 | Telmo Silva (Almada AC) | WWWWL | 21 | 17 | 9 | Rui Batalha (Luzense) | WLWWWWL | 31 | 23 | 17 | Rafael Teófilo (NSCP Marinha Grande) | WWLWL | 18 | 13 | 17 | Paulo Cristóvão (Inferno da Bica) | WLWWWL | 26 | 22 | 17 | Fernando Barrocas (GDCT Unicre) | WLWWWL | 24 | 22 | 17 | Ivan Coelho (GC Corroios) | WWWL | 18 | 9 | 17 | César Sousa (Orange) | WWWL | 17 | 8 | 17 | Mauro Mendes (Torres Vedras) | LWWWWL | 23 | 21 | 17 | Rodrigo Carrapato (Orange) | WWLWL | 22 | 15 | 17 | José Silva (Retiro) | WWWL | 19 | 13 | 17 | Carlos Guedes (CB Oeste) | WWLWL | 22 | 16 | 17 | Rafael Correia (Retiro) | LWWWWL | 26 | 20 | 17 | Victor Dias (COJOPE) | WWWL | 16 | 12 | 17 | Júlio Miguel (Dynamic) | LWWWWL | 25 | 18 | 17 | José Ribeiro (NSCP Marinha Grande) | WWWL | 17 | 9 | 17 | Valter Marques (COJOPE) | WWLWL | 21 | 16 | 17 | Manuel Gouveia (COJOPE) | WWWL | 19 | 10 | 17 | Diogo Gonçalves (Club Azambujense) | WWLWL | 21 | 18 |
---|
INITIAL ROUND (RACE TO 5) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sérgio Vicente | 5 | 1 | Rafael Teófilo | 04-2110:25 AM | T 1 | |||||
2 | Miguel Pais | 5 | 3 | Paulo Cristóvão | 04-2111:01 AM | T 2 | |||||
3 | João Grilo | 5 | 1 | Fernando Barrocas | 04-2110:25 AM | T 3 | |||||
4 | Ivan Coelho | 3 | 5 | Tiago Ribeiro | 04-2111:06 AM | T 4 | |||||
5 | César Sousa | 2 | 5 | Pedro Correia | 04-2110:25 AM | T 5 | |||||
6 | Rui Correia | 5 | 1 | Mauro Mendes | 04-2111:05 AM | T 6 | |||||
7 | Jorge Tinoco | 5 | 4 | Rodrigo Carrapato | 04-2110:25 AM | T 7 | |||||
8 | José Silva | 4 | 5 | Tiago Pimenta | 04-2111:14 AM | T 8 | |||||
9 | Miguel Murraças | 5 | 4 | Carlos Guedes | 04-2111:13 AM | T 9 | |||||
10 | João Carlos | 5 | 4 | Rafael Correia | 04-2110:25 AM | T 10 | |||||
11 | Victor Dias | 1 | 5 | José Antunes | 04-2111:20 AM | T 11 | |||||
12 | Diogo Inácio | 5 | 2 | Júlio Miguel | 04-2110:25 AM | T 12 | |||||
13 | José Ribeiro | 2 | 5 | Valério Jerónimo | 04-2111:14 AM | T 13 | |||||
14 | Telmo Silva | 5 | 3 | Valter Marques | 04-2110:25 AM | T 14 | |||||
15 | Manuel Gouveia | 4 | 5 | Rui Batalha | 04-2111:11 AM | T 15 | |||||
16 | Diogo Guia | 5 | 4 | Diogo Gonçalves | 04-2110:25 AM | T 16 | |||||
LAST 16 (RACE TO 5) | |||||||||||
17 | Sérgio Vicente | 5 | 3 | Miguel Pais | 04-2101:00 PM | T 3 | |||||
18 | João Grilo | 5 | 0 | Tiago Ribeiro | 04-2112:58 PM | T 5 | |||||
19 | Pedro Correia | 5 | 3 | Rui Correia | 04-2101:20 PM | T 1 | |||||
20 | Jorge Tinoco | 5 | 4 | Tiago Pimenta | 04-2112:50 PM | T 4 | |||||
21 | Miguel Murraças | 5 | 2 | João Carlos | 04-2112:58 PM | T 6 | |||||
22 | José Antunes | 5 | 4 | Diogo Inácio | 04-2112:52 PM | T 2 | |||||
23 | Valério Jerónimo | 5 | 1 | Telmo Silva | 04-2112:57 PM | T 7 | |||||
24 | Rui Batalha | 3 | 5 | Diogo Guia | 04-2101:22 PM | T 8 | |||||
LAST 8 (RACE TO 5) | |||||||||||
