![]() | Streaming Computer | ![]() |
Bob Beyer
Casey Aplin
Brian Warren
| JOGADOR | JOGOS | PG | PP | VITÓRIAS | 1 | Casey Aplin (Duluth, MN) | VDVVVDD | 197 | 107 | 2 | Bob Beyer (Duluth MN) | VVDDVVV | 184 | 75 | 3 | Brian Warren (Grand Rapids MN) | DVDDD | 79 | 142 | 4 | Pete Markham (Duluth MN) | DDVVD | 11 | 147 |
|---|
| RONDA INICIAL (RACE TO 1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bob Beyer | ![]() | 72 | 0 | ![]() | Brian Warren | 15-0219:21 | M 4 | |||
| 2 | Casey Aplin | ![]() | 62 | 0 | ![]() | Pete Markham | 15-0219:21 | M 1 | |||
| VENCEDORES 1 (RACE TO 1) | |||||||||||
| 3 | Bob Beyer | ![]() | 72 | 0 | ![]() | Casey Aplin | 15-0219:21 | M 4 | |||
| PERDEDORES 1 (RACE TO 1) | |||||||||||
| 4 | Brian Warren | ![]() | 72 | 0 | ![]() | Pete Markham | 15-0219:21 | M 4 | |||
| PERDEDORES 2 (RACE TO 1) | |||||||||||
| 5 | Brian Warren | ![]() | 0 | 62 | ![]() | Casey Aplin | 15-0219:48 | M 4 | |||
| FINAL (RACE TO 1) | |||||||||||
| 6 | Bob Beyer | ![]() | 25 | 62 | ![]() | Casey Aplin | 15-0220:27 | M 4 | |||
![]() | Streaming Computer | ![]() |
Pete Markham
Bob Beyer
Casey Aplin
| JOGADOR | JOGOS | PG | PP | VITÓRIAS | 1 | Bob Beyer (Duluth MN) | VVDDVVV | 184 | 75 | 2 | Pete Markham (Duluth MN) | DDVVD | 11 | 147 | 3 | Casey Aplin (Duluth, MN) | VDVVVDD | 197 | 107 | 4 | Brian Warren (Grand Rapids MN) | DVDDD | 79 | 142 |
|---|
| RONDA INICIAL (RACE TO 4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pete Markham | ![]() | 4 | 5 | ![]() | Brian Warren | 01-0322:19 | M 4 | |||
| 2 | Bob Beyer | ![]() | 2 | 5 | ![]() | Casey Aplin | 01-0322:19 | M 1 | |||
| VENCEDORES 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 3 | Pete Markham | ![]() | 4 | 3 | ![]() | Casey Aplin | 01-0322:20 | M 4 | |||
| PERDEDORES 1 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 4 | Brian Warren | ![]() | 2 | 4 | ![]() | Bob Beyer | 01-0322:20 | M 2 | |||
| PERDEDORES 2 (RACE TO 4) | |||||||||||
| 5 | Bob Beyer | ![]() | 4 | 3 | ![]() | Casey Aplin | 01-0322:20 | M 4 | |||
| FINAL (RACE TO 4) | |||||||||||
| 6 | Pete Markham | ![]() | 3 | 5 | ![]() | Bob Beyer | 01-0322:20 | M 4 | |||
Patrick Hiltunen
Don Bloom JR| FINAL (RACE TO 10) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Don Bloom JR | ![]() | 10 | 7 | ![]() | Patrick Hiltunen | 16-0311:07 | M 4 | |||
![]() | Streaming Computer | ![]() |
Don Bloom JR
Patrick Hiltunen
| JOGADOR | JOGOS | PG | PP | VITÓRIAS | 1 | Patrick Hiltunen (Hibbing MN) | DV | 17 | 19 | 2 | Don Bloom JR (Duluth MN) | VD | 19 | 17 |
|---|
| FINAL (RACE TO 10) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Hiltunen | ![]() | 10 | 9 | ![]() | Don Bloom JR | 04-0512:15 | M 4 | |||
![]() | Streaming Computer | ![]() |
Jason Frey
Chris Gevik
| JOGADOR | JOGOS | PG | PP | VITÓRIAS | 1 | Chris Gevik (Duluth MN) | V | 10 | 4 | 2 | Jason Frey (Duluth MN) | D | 4 | 10 |
|---|
| FINAL (RACE TO 10) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jason Frey | ![]() | 4 | 10 | ![]() | Chris Gevik | 12-0514:41 | M 4 | |||
![]() | Streaming Computer | ![]() |
NaborP Bardo
Travis Chris
| JOGADOR | JOGOS | PG | PP | VITÓRIAS | 1 | Travis Chris | V | 17 | 5 | 2 | NaborP Bardo | DDD | 18 | 39 |
|---|
| FINAL (RACE TO 17) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NaborP Bardo | ![]() | 5 | 17 | ![]() | Travis Chris | 19-0617:35 | M 4 | |||
![]() | Streaming Computer | ![]() |
Neil Swee
NaborP Bardo
| JOGADOR | JOGOS | PG | PP | VITÓRIAS | 1 | NaborP Bardo | DDD | 18 | 39 | 2 | Neil Swee | DV | 16 | 2 |
|---|
| FINAL (RACE TO 17) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neil Swee | ![]() | 15 | 2 | ![]() | NaborP Bardo | 26-0617:49 | M 4 | |||
![]() | Streaming Computer | ![]() |
Britt Stephanie
Aaron Cody
| JOGADOR | JOGOS | PG | PP | VITÓRIAS | 1 | Aaron Cody | V | 17 | 6 | 2 | Britt Stephanie | DD | 16 | 24 |
|---|
| FINAL (RACE TO 17) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Britt Stephanie | ![]() | 6 | 17 | ![]() | Aaron Cody | 03-0717:00 | M 4 | |||
![]() | Streaming Computer | ![]() |
Angie Devon
Ashley Mike
| JOGADOR | JOGOS | PG | PP | VITÓRIAS | 1 | Ashley Mike | E | 0 | 0 | 2 | Angie Devon | EED | 11 | 6 |
|---|
| FINAL (RACE TO 17) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angie Devon | ![]() | 0 | 0 | ![]() | Ashley Mike | 10-0717:14 | M 4 | |||
| MESA (RACE TO 1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 1 | Brian Green | ![]() | 0 | 0 | ![]() | Barbara Sanchez | 16-0718:49 | M 1 | |
| JOGADORES | ||
|---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
| FINAL (RACE TO 17) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angie Devon | ![]() | 0 | 0 | ![]() | Aaron Cody | 17-0717:42 | M 4 | |||
| FINAL (RACE TO 17) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angie Devon | ![]() | 11 | 6 | ![]() | Aaron Tom | 17-0718:49 | M 4 | |||
| FINAL (RACE TO 17) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brad Neil | ![]() | 14 | 3 | ![]() | Cowboy Al | 24-0718:03 | M 4 | |||
Ashley Soko
Craig Unc| FINAL (RACE TO 17) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Craig Unc | ![]() | 17 | 5 | ![]() | Ashley Soko | 31-0717:54 | M 4 | |||
| FINAL (RACE TO 17) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Britt Stephanie | ![]() | 10 | 7 | ![]() | Carolyn Terri | 07-0811:34 | M 4 | |||
| FINAL (RACE TO 17) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NaborP Bardo | ![]() | 11 | 7 | ![]() | Carolyn Terri | 13-0817:13 | M 4 | |||
DJ Noodin
Neil Swee| FINAL (RACE TO 1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJ Noodin | ![]() | 0 | 1 | ![]() | Neil Swee | 14-0817:29 | M 4 | |||
Good Guys
Bad Guys| FINAL (RACE TO 3) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Good Guys | 1 | 3 | Bad Guys | 24-0818:36 | M 1 | |||||
Good Guys
Bad Guys| FINAL (RACE TO 3) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Good Guys | 1 | 3 | Bad Guys | 26-0917:06 | M 2 | |||||